<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Systemy FW</title>
		<link>http://ufoforum.forumotion.com/systemy-fw-f7/-t1.htm</link>
		<description>Systemy Kydo - bieżące i archiwalne dostępne dla wszystkichWątki Parkiet Challenge - tylko dla zarejestrowanychSystemy Mylogi - tylko dla zarejestrowanych Systemy in_sys - tylko dla zarejestrowanych</description>
		<lastBuildDate>Wed, 05 Aug 2009 11:38:07 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Systemy FW</title>
			<url>http://i16.servimg.com/u/f16/11/51/64/31/bull-v13.jpg</url>
			<link>http://ufoforum.forumotion.com/systemy-fw-f7/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>System FW20 - 1 mln w pół roku</title>
			<link>http://ufoforum.forumotion.com/systemy-fw-f7/system-fw20-1-mln-w-po-roku-t1563.htm</link>
			<dc:creator>skarbiec</dc:creator>
			<description>System dzienny na kontrakty.



Ogólnie sygnał podawany na zamknięcie (16:20). System zawsze ma zajętą pozycję. Przeznaczony dla osób, które w dzień pracują i nie mają za dużo czasu. 

Zaangażowanie kapitału 2000zł na jeden kontrakt.

Pozycja powiększana z zysków. Prowizja 2pkt za zmianę pozycji.



Druga wersja systemu zakłada takie same zmiany pozycji, ale broni pozycji ze stopem 11pkt od otwarcia w dniu następnym (jeśli kontrakty polecą w niewłaściwą stronę - powrót do zajętej pozycji  ...</description>
			<category>Systemy FW</category>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 11:38:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://ufoforum.forumotion.com/systemy-fw-f7/system-fw20-1-mln-w-po-roku-t1563.htm#367087</comments>
			<guid>http://ufoforum.forumotion.com/systemy-fw-f7/system-fw20-1-mln-w-po-roku-t1563.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>System PINGWINA</title>
			<link>http://ufoforum.forumotion.com/systemy-fw-f7/system-pingwina-t1468.htm</link>
			<dc:creator>PINGWIN</dc:creator>
			<description><![CDATA[Podobnoż, można tu publikować systemy. dobra, też coś wymyśliliśmy, moglibyśmy to nazwać system Pi (np. od liczby &#960;), albo systemem SSPP (skrót od świecowo-strefowo-przegięciowo-pozycyjny) albo ew. systemem ślimaka (no bo nie żółwia).  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_clown.png" alt="clown" longdesc="28" />]]></description>
			<category>Systemy FW</category>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 23:05:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://ufoforum.forumotion.com/systemy-fw-f7/system-pingwina-t1468.htm#346078</comments>
			<guid>http://ufoforum.forumotion.com/systemy-fw-f7/system-pingwina-t1468.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sygnaly kupna sprzedaz na skype oraz gg</title>
			<link>http://ufoforum.forumotion.com/systemy-fw-f7/sygnaly-kupna-sprzedaz-na-skype-oraz-gg-t1562.htm</link>
			<dc:creator>tadek12</dc:creator>
			<description><![CDATA[Wysylamy codziennie sygnaly na skype w czasie rzeczywistym nie prognozy tylko gotowe buy-kup,sell-sprzedaj,close-zamknij dana pozycje wszystko w realu. Wysylamy na 3 pary walutowe eur/usd , gbp/usd , eur/jpy prosze wybrac ktora para walutowa panstwa interesuje.Sygnaly na eur usd wysylamy na skype oraz gg .
<br />
kontakt z nami <a href="mailto:forex.seniales@yahoo.es">forex.seniales@yahoo.es</a>]]></description>
			<category>Systemy FW</category>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 22:16:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://ufoforum.forumotion.com/systemy-fw-f7/sygnaly-kupna-sprzedaz-na-skype-oraz-gg-t1562.htm#366835</comments>
			<guid>http://ufoforum.forumotion.com/systemy-fw-f7/sygnaly-kupna-sprzedaz-na-skype-oraz-gg-t1562.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ROBOT-FOREX</title>
			<link>http://ufoforum.forumotion.com/systemy-fw-f7/robot-forex-t1561.htm</link>
			<dc:creator>andrzej12</dc:creator>
			<description><![CDATA[ROBOTMAXPLUS STWORZONY NA WSZYSTKIE WALUTY NA RYNKU FOREX,ZAROBKI JAKIE OSIAGA NA JEDNEJ PARZE WALUTOWEJ TO OD 100 DO 200PIPS  KAZDEGO DNIA ,MOZNA UZYWAC NA 8 WALUTACH W JEDNYM CZASIE kontakt z nami <a href="mailto:robotmaxplus@gmail.com">robotmaxplus@gmail.com</a>   
<br />
Dla zainteresowanych przeslemy na emial scan z konta jak pracuje robot]]></description>
			<category>Systemy FW</category>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 22:06:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://ufoforum.forumotion.com/systemy-fw-f7/robot-forex-t1561.htm#366834</comments>
			<guid>http://ufoforum.forumotion.com/systemy-fw-f7/robot-forex-t1561.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SEMPIK - SYSTEM &amp;quot;SEMPIK AQUATION&amp;quot; 15 MINUTOWY</title>
			<link>http://ufoforum.forumotion.com/systemy-fw-f7/sempik-system-sempik-aquation-15-minutowy-t908.htm</link>
			<dc:creator>Sempik</dc:creator>
			<description>Witam



Po namowach kilku osób poniżej prezentuje mój system 15 minutowy.



System jest połączeniem zajmowania pozycji rano jako głównej pozycji dnia i systemu SAR (Stop &amp; Reverse).

Nie posiada stopów, lecz czasem przymyka pozycje na fix.



Optymalizowany jest na okresie styczeń 2006 - Czerwiec 2007.

System jest zawsze na pozycji a odwrócenia nastepują na sygnałach (co 15 minut),

z czego średnio system wykonuje jedną transakcje dziennie.



System ma zmienione ustawienia  ...</description>
			<category>Systemy FW</category>
			<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 20:22:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://ufoforum.forumotion.com/systemy-fw-f7/sempik-system-sempik-aquation-15-minutowy-t908.htm#190118</comments>
			<guid>http://ufoforum.forumotion.com/systemy-fw-f7/sempik-system-sempik-aquation-15-minutowy-t908.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bankier system operation</title>
			<link>http://ufoforum.forumotion.com/systemy-fw-f7/bankier-system-operation-t1430.htm</link>
			<dc:creator>rabe</dc:creator>
			<description>Tutaj będe wklejał system Pawła R. 

Podawane to będzie to w nastęującej systematyce:otwarcie pozycji  / zamknięcie / POZYCJA / entry / exit / profit



Nie będzie uwzględniana prowiza, bo każdy płaci inną





05.01.2009	09.01.2009	L	1853	1854	1

09.01.2009	21.01.2009	S	1854	1642	212

21.01.2009	22.01.2009	L	1642	1612	-30

22.01.2009	26.01.2009	S	1612	1630	-18

26.01.2009	27.01.2009	L	1630	1603	-27

27.01.2009	28.01.2009	S	1603	1666	-63

28.01.2009	29.01.2009	L	1666	1601	-65

29.01.2009	05.02.2009	S	1601	1498	103

05.02.2009	09.02.2009	L	1498	1484	-14

09.02.2009	20.02.2009	S	1484	1400	84

20.02.2009	23.02.2009	L	1400	1345	-55

23.02.2009	24.02.2009	S	1345	1366	-21

24.02.2009	25.02.2009	L	1366	1324	-42

25.02.2009	26.02.2009	S	1324	1385	-61

26.02.2009	09.03.2009	L	1385	1446	61

09.03.2009	10.03.2009	S	1446	1493	-47

10.03.2009	12.03.2009	L	1493	1465	-28

12.03.2009	19.03.2009	S	1465	1484	-19

19.03.2009	24.03.2009	L	1484	1537	53

24.03.2009	25.03.2009	S	1537	1566	-29

25.03.2009	27.03.2009	L	1566	1574	8

27.03.2009	02.04.2009	S	1574	1604	-30

02.04.2009	16.04.2009	L	1604	1758	154

16.04.2009	22.04.2009	S	1758	1696	62

22.04.2009	28.04.2009	L	1696	1682	-14

28.04.2009	29.04.2009	S	1682	1721	-39

29.04.2009	05.05.2009	L	1721	1831	110

05.05.2009	06.05.2009	S	1831	1858	-27

06.05.2009	06.05.2009	L	1858	1822	-36

06.05.2009	12.05.2009	S	1822	1844	-22

12.05.2009	13.05.2009	L	1844	1827	-17

13.05.2009	18.05.2009	S	1827	1809	18

18.05.2009	21.05.2009	L	1809	1826	17

21.05.2009	27.05.2009	S	1826	1844	-18

27.05.2009	28.05.2009	L	1844	1786	-58

28.05.2009	01.06.2009	S	1786	1855	-69

01.06.2009		L	1855 </description>
			<category>Systemy FW</category>
			<pubDate>Fri, 29 May 2009 13:57:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://ufoforum.forumotion.com/systemy-fw-f7/bankier-system-operation-t1430.htm#337740</comments>
			<guid>http://ufoforum.forumotion.com/systemy-fw-f7/bankier-system-operation-t1430.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Zlecenia i potwierdzenia ich realizacji za pomoca DDE</title>
			<link>http://ufoforum.forumotion.com/systemy-fw-f7/zlecenia-i-potwierdzenia-ich-realizacji-za-pomoca-dde-t1306.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Witam



Chcialbym zapytac czy ktos o czyms takim juz myslal ( nie znalazlem nic na ten tamat w wyszukiwarce a jedyne podobienstwo widze z opisem MYST'a dotyczacym automatycznych zlecen i zaprezentowanym przez niego programikiem dla bossy) ?

Potrzebuje miec uwage skoncentrowana na tym co sie dzieje z rynkiem i moimi sygnalami a nie ciaglym wypelnianiem okienek do skladania zlecen a pozniej wprowadzania ich cen realizacji do arkusza excel ( bo chce miec rowniez ciagla kontrole nad moja biezaca  ...</description>
			<category>Systemy FW</category>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 11:13:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://ufoforum.forumotion.com/systemy-fw-f7/zlecenia-i-potwierdzenia-ich-realizacji-za-pomoca-dde-t1306.htm#302807</comments>
			<guid>http://ufoforum.forumotion.com/systemy-fw-f7/zlecenia-i-potwierdzenia-ich-realizacji-za-pomoca-dde-t1306.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Strategie - dyskusja ogólna</title>
			<link>http://ufoforum.forumotion.com/systemy-fw-f7/strategie-dyskusja-ogolna-t438.htm</link>
			<dc:creator>chudy mis</dc:creator>
			<description>Strategie gry</description>
			<category>Systemy FW</category>
			<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 17:59:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://ufoforum.forumotion.com/systemy-fw-f7/strategie-dyskusja-ogolna-t438.htm#81185</comments>
			<guid>http://ufoforum.forumotion.com/systemy-fw-f7/strategie-dyskusja-ogolna-t438.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Peosba o wsparcie do specow od systemow</title>
			<link>http://ufoforum.forumotion.com/systemy-fw-f7/peosba-o-wsparcie-do-specow-od-systemow-t331.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Tworze wlasny system inwestycyjny i potrzebuje wsparcia od specow, bo mozliwe ze czesc problemow juz wam sie udalo rozwiazac samemu i (jesli zechcecie mi pomoc) moglbym skorzystac z waszych doswiadczen.



Zalozenia.

1.System ma dzialac na swieczkach 1h (lub 30 minut w szczegolnych przypadkach)

2.System nie jest automatyczny, w systemach automatycznych nie ma mozliwosci zastosowania analizy swiec i linii trendu a to zbyt cenne narzedzia zebym mogl z nich zrezygnowac.

3.System bazuje na  ...</description>
			<category>Systemy FW</category>
			<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 22:34:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://ufoforum.forumotion.com/systemy-fw-f7/peosba-o-wsparcie-do-specow-od-systemow-t331.htm#60958</comments>
			<guid>http://ufoforum.forumotion.com/systemy-fw-f7/peosba-o-wsparcie-do-specow-od-systemow-t331.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>