Uniwersytet Futures i Opcji
Czy chcesz zareagować na tę wiadomość? Zarejestruj się na forum za pomocą kilku kliknięć lub zaloguj się, aby kontynuować.
Uniwersytet Futures i Opcji

pod kierownictwem prof. SzFagra
 
IndeksIndeks  PortalePortale  SzukajSzukaj  Latest imagesLatest images  RejestracjaRejestracja  Zaloguj  

 

 UFO - 30.04.2009

Go down 
+59
Jastrząb
karnak
Aligator
PoPo
sinuee
ojro
Poffcernacy
Psiqta
www
Jones
Ziommmm
wredniaha
peter
HIOB
weteran
Dave
szakal
Kazik
gryzliwy
radko
Cris
IronFX
rabe
Diablo
kLeszcz
tarzan
chudy mis
PINGWIN (Z MADAGASKARU)
Reser
mobar
filip
gumbas
rydzo
busia
dafnia
przemak
Prezes
marlon
north-south
irc
petgry
cameleon
Awa
Kozoyeb
praktyk
betonowe_buty
Ezet
barany
melex259
antykatofob
Damian
andrzej1217
nomad
REALISTA
andrzej
professor
SYLWESTER
Got mit Uns
SzFagier
63 posters
Idź do strony : Previous  1 ... 14 ... 24, 25, 26
AutorWiadomość
Damian




Liczba postów : 7125
Location : Waw
Registration date : 28/01/2008

UFO - 30.04.2009 - Page 26 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 30.04.2009   UFO - 30.04.2009 - Page 26 EmptyPią 01 Maj 2009, 08:27

Mr Prezes (Longas!) napisał:
Damian napisał:
Mr Prezes - graty, widze ze jednak ten watek z rentą babci to sciema i niezle sobie radzisz Smile
kupiles juz ten tel na 2 sim?

Dziękuję Ci, Damian. Babce jednak sporo wiszę (roczna emerytura to pikuś).
Kupiłem Myphone 6650, choć jak już to zrobiłem, to chciałem 8810 (z TV). Tak czy inaczej jestem bardzo zadowolony, bo jest malutki, mieści mi się w najmniejszą kieszeń, lekki i dział bez zarzutu. Bateria 4 - 5 dni nawet (ale ja mało dzwonię). Cena śmieszna, jak na dwufon. Polecam jako telefon, nie jako zabawkę i nie do łączenia z DM, he, he.
zaraz sobie zekne z ciekawosci na tego myphone'a
Powrót do góry Go down
Damian




Liczba postów : 7125
Location : Waw
Registration date : 28/01/2008

UFO - 30.04.2009 - Page 26 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 30.04.2009   UFO - 30.04.2009 - Page 26 EmptyPią 01 Maj 2009, 08:33

odszedlem od kompa na 5 minut... i juz laga na edku mur
a godzine stali w miejscu.
zaczne stawiac oczekujace
Powrót do góry Go down
inwestor

inwestor


Liczba postów : 27849
Location :
Registration date : 30/08/2007

UFO - 30.04.2009 - Page 26 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 30.04.2009   UFO - 30.04.2009 - Page 26 EmptyPią 01 Maj 2009, 09:00

HEJ MŁOTY DO ROBOTY
NIEBIESKIE PTAKI DO PAKI
NIECH WRE ROBOTA
CO TAM WOLNA SOBOTA
.....i piątek i niedziela i.........

UFO - 30.04.2009 - Page 26 8e4e84982130aee9m

DO PRACY RODACY
DO FABRYK DO ROLI
NIECH NOWE SIĘ JUTRO
POWOLI PIERDOLI

lol!
HOSSA WSZĘDZIE CO TO BĘDZIE CO TO BĘDZIE
A TY WASZMOŚĆ NA GIEŁDZIE NIE GRASZ ZA AKCJE NIE CHWYTASZ
Powrót do góry Go down
IronFX
Sys Trader
Sys Trader
IronFX


Liczba postów : 9659
Age : 55
Location : Wawa/Lublin
Registration date : 11/10/2007

UFO - 30.04.2009 - Page 26 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 30.04.2009   UFO - 30.04.2009 - Page 26 EmptyPią 01 Maj 2009, 09:05

Mr Prezes (Longas!) napisał:
trejder napisał:
Prezes, nie wklejaj ciagle tego rankingu tylko napisz jak grales. To, ze grales przeciwnie do rachunku rzeczywistego to niezly wykret.

To FINALNY ranking. Wczoraj wklejałem z 29.04. Gdybym nie był na eSach, to bym PoPo zdetronizował. Ba - nawet, jakbym je na openie zamknął, to też bym wygrał. Szkoda, ale jak już pisałem, szczęście sprzyja lepszym i PoPo wygrał CAŁKOWICIE ZASŁUŻENIE. Jeszcze raz graty! Czapki z głów, te 182k maxa robią wrażenie, nawet jeśli to tylko wirtual.

Mistrz Polski Spekulantow Bigfut Challenge 2009 - PoPo

bedzie gosciem na grilu w sobote.

zapraszam na grila!
Powrót do góry Go down
Damian




Liczba postów : 7125
Location : Waw
Registration date : 28/01/2008

UFO - 30.04.2009 - Page 26 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 30.04.2009   UFO - 30.04.2009 - Page 26 EmptyPią 01 Maj 2009, 09:08

Mylogi napisał:
Mr Prezes (Longas!) napisał:
trejder napisał:
Prezes, nie wklejaj ciagle tego rankingu tylko napisz jak grales. To, ze grales przeciwnie do rachunku rzeczywistego to niezly wykret.

To FINALNY ranking. Wczoraj wklejałem z 29.04. Gdybym nie był na eSach, to bym PoPo zdetronizował. Ba - nawet, jakbym je na openie zamknął, to też bym wygrał. Szkoda, ale jak już pisałem, szczęście sprzyja lepszym i PoPo wygrał CAŁKOWICIE ZASŁUŻENIE. Jeszcze raz graty! Czapki z głów, te 182k maxa robią wrażenie, nawet jeśli to tylko wirtual.

Mistrz Polski Spekulantow Bigfut Challenge 2009 - PoPo

bedzie gosciem na grilu w sobote.

zapraszam na grila!

bede mogl mu uscisnac dlon? wow
Smile
Powrót do góry Go down
Damian




Liczba postów : 7125
Location : Waw
Registration date : 28/01/2008

UFO - 30.04.2009 - Page 26 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 30.04.2009   UFO - 30.04.2009 - Page 26 EmptyPią 01 Maj 2009, 09:08

Tygodniowa zmiana cen akcji i indeksów giełdowych

30.04.2009

Tygodniowa stopa zwrotu (30.04.2009 - 24.04.2009)

INDEKSY KURS KURS ZMIANA W
BIEŻĄCY POPRZEDNI PROCENTACH

WIG-SPOZYW 1867,94 1704,09 9,6
WIG-BANKI 3756,19 3516,37 6,8
mWIG40 1684,97 1627,04 3,6
sWIG80 8599,47 8334,41 3,2
WIG-DEWEL 1905,01 1847,65 3,1
DWS-MS 2367,47 2302,37 2,8
WIG-CHEMIA 2570,91 2501,61 2,8
WIG 29018,62 28319,93 2,5
WIG-PL 28739,49 28053,36 2,4
WIG20 1798,51 1767,44 1,8
WIG-BUDOW 4890,40 4806,25 1,8
WIG-PALIWA 2008,00 1983,72 1,2
WIG-INFO 1074,25 1068,43 0,5
WIG-MEDIA 2295,32 2309,82 -0,6
NCIndex 39,30 39,70 -1,0
WIG-TELKOM 1072,42 1148,6 -6,6

SPÓŁKI KURS KURS ZMIANA W
BIEŻĄCY POPRZEDNI PROCENTACH

Notowania ciągłe GPW

CORMAY 2,29 1,60 43,1
INDYKPOL 36,50 28,00 30,4
RESBUD 17,99 14,20 26,7
ATREM 11,80 9,35 26,2
MAGELLAN 15,00 11,89 26,2
DREWEX 3,92 3,15 24,4
MIESZKO 1,88 1,53 22,9
YAWAL 16,40 13,47 21,8
INTER CARS 53,50 44,00 21,6
KERNEL 24,45 20,57 18,9
MILLENNIUM 2,68 2,26 18,6
DĘBICA 49,99 42,70 17,1
HELIO 6,39 5,51 16,0
ULMA 51,00 44,50 14,6
PROSPER 7,94 6,95 14,2
ATLASEST 3,25 2,85 14,0
IMPEXMETAL 1,72 1,51 13,9
ZPUE 100,00 87,90 13,8
BYTOM 0,92 0,81 13,6
BOMI 11,50 10,25 12,2
KOELNER 8,50 7,60 11,8
BRE 150,80 135,00 11,7
NOBLEBANK 3,80 3,41 11,4
HTLSTREFA 12,20 10,95 11,4
AZOTYTARNOW 12,90 11,60 11,2
BHANDLOWY 52,20 47,00 11,1
ŚNIEŻKA 28,30 25,50 11,0
RUCH 7,31 6,60 10,8
SELENAFM 10,40 9,40 10,6
ABPL 6,47 5,85 10,6
TUP 5,64 5,12 10,2


Ostatnio zmieniony przez Damian dnia Pią 01 Maj 2009, 09:10, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry Go down
Damian




Liczba postów : 7125
Location : Waw
Registration date : 28/01/2008

UFO - 30.04.2009 - Page 26 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 30.04.2009   UFO - 30.04.2009 - Page 26 EmptyPią 01 Maj 2009, 09:09

Miesięczna zmiana cen akcji i indeksów giełdowych

30.04.2009

Miesięczna stopa zwrotu (30.04.2009 - 31.03.2009)

INDEKSY KURS KURS ZMIANA W
BIEŻĄCY POPRZEDNI PROCENTACH

WIG-BANKI 3756,19 2798,54 34,2
WIG-SPOZYW 1867,94 1407,21 32,7
WIG-DEWEL 1905,01 1463,51 30,2
sWIG80 8599,47 6971,77 23,3
mWIG40 1684,97 1381,68 22,0
DWS-MS 2367,47 1948,78 21,5
WIG 29018,62 24036,12 20,7
WIG-PL 28739,49 23817,16 20,7
WIG-INFO 1074,25 891,30 20,5
WIG20 1798,51 1511,85 19,0
WIG-BUDOW 4890,40 4136,62 18,2
WIG-CHEMIA 2570,91 2201,35 16,8
WIG-PALIWA 2008,00 1799,55 11,6
WIG-MEDIA 2295,32 2096,86 9,5
NCIndex 39,30 35,91 9,4
WIG-TELKOM 1072,42 1103,16 -2,8

SPÓŁKI KURS KURS ZMIANA W
BIEŻĄCY POPRZEDNI PROCENTACH

Notowania ciągłe

DREWEX 3,92 1,45 170,3
REINHOLD 10,45 4,05 158,0
SWARZĘDZ 0,09 0,04 125,0
INTER CARS 53,50 26,18 104,4
STORMM 1,14 0,57 100,0
WIKANA 0,12 0,06 100,0
CORMAY 2,29 1,20 90,8
GROCLIN 6,44 3,40 89,4
CEDC 70,70 38,61 83,1
PAGED 6,10 3,38 80,5
ORCOGROUP 32,40 18,11 78,9
ACE 2,62 1,47 78,2
09MIDAS 9,50 5,43 75,0
DRAGOWSKI 12,50 7,30 71,2
HAWE 1,61 0,96 67,7
KOMPUTRON 11,87 7,15 66,0
CAPITALP 2,29 1,38 65,9
ULMA 51,00 31,00 64,5
PROSPER 7,94 4,90 62,0
JWCONSTR 10,36 6,43 61,1
SOBIESKI 215,00 134,90 59,4
RESBUD 17,99 11,36 58,4
KERNEL 24,45 15,50 57,7
GANT 23,57 15,00 57,1
PROCAD 2,49 1,59 56,6
ATREM 11,80 7,60 55,3
POLAQUA 20,11 13,02 54,5
BUDVARCEN 2,88 1,87 54,0
INDYKPOL 36,50 24,00 52,1
KOPEX 18,70 12,38 51,1
PRÓCHNIK 0,60 0,40 50,0
ZREMBCH 1,26 0,84 50,0
ZPUE 100,00 66,80 49,7
IMMOEAST 7,60 5,09 49,3
MILLENNIUM 2,68 1,80 48,9
ORZBIALY 11,89 8,00 48,6
IDMSA 1,62 1,09 48,6
PERMEDIA 6,67 4,49 48,6
15EMPIK 9,20 6,20 48,4
PGF 30,99 20,93 48,1
LCCORP 1,05 0,71 47,9
DOMDEV 34,00 23,00 47,8
COMP 54,60 37,00 47,6
ZETKAMA 11,95 8,12 47,2
UNICREDIT 8,29 5,65 46,7
WARFAMA 1,27 0,87 46,0
VARIANT 4,70 3,22 46,0
ARCUS 8,04 5,53 45,4
RAINBOW 2,03 1,40 45,0
PEKAO 121,00 83,50 44,9
CENTROZAP 0,88 0,61 44,3
ABMSOLID 9,91 6,87 44,3
BRE 150,80 105,00 43,6
KRAKCHEMIA 2,58 1,80 43,3
ENERGOPOL 4,30 3,00 43,3
PAMAPOL 3,23 2,26 42,9
CENTKLIMA 9,43 6,60 42,9
IGROUP 1,64 1,15 42,6
WOLAINFO 4,17 2,94 41,8
DĘBICA 49,99 35,30 41,6
FORTE 7,35 5,20 41,3
PRONOX 2,02 1,43 41,3
GRAJEWO 9,30 6,60 40,9
BIOTON 0,31 0,22 40,9
RUCH 7,31 5,21 40,3
ERG 0,63 0,45 40,0
BHANDLOWY 52,20 37,30 39,9
ERBUD 31,70 22,69 39,7
POZBUD 2,51 1,80 39,4
FAMUR 1,38 0,99 39,4
SKOTAN 1,00 0,72 38,9
TELL 9,50 6,85 38,7
REMAK 34,39 24,80 38,7
UNIBEP 5,90 4,26 38,5
ASBIS 1,66 1,20 38,3
ENERGOMONPN 12,46 9,02 38,1
BUDOPOL 1,24 0,90 37,8
14ZACHODNI 1,25 0,91 37,4
ZASTAL 1,40 1,02 37,3
MCLOGIC 27,30 20,00 36,5
STALPRODUKT 495,00 363,00 36,4
INSTALKRAK 15,10 11,10 36,0
IMPEXMETAL 1,72 1,27 35,4
AMBRA 2,22 1,64 35,4
INSTALL 2,70 2,00 35,0
DECORA 11,40 8,45 34,9
02KREZUS 1,13 0,84 34,5
CIECH 32,25 23,99 34,4
BOMI 11,50 8,56 34,3
MAGELLAN 15,00 11,20 33,9
PEGAS 54,30 40,63 33,6
ORZEŁ 0,08 0,06 33,3
POLIMEXMS 3,94 2,99 31,8
QUMAKSEK 12,10 9,19 31,7
DUDA 0,75 0,57 31,6
JAGO 1,89 1,44 31,3
ZELMER 26,50 20,20 31,2
04PROGRESS 2,65 2,02 31,2
ATM 4,44 3,39 31,0
BZWBK 88,80 68,15 30,3
KGHM 59,35 45,69 29,9
GETIN 5,22 4,02 29,9
NORTH COAST 1,22 0,94 29,8
ABPL 6,47 5,00 29,4
ING BSK 274,00 212,00 29,2
HYPERION 5,56 4,31 29,0
SKYEUROPE 0,95 0,74 28,4
HBPOLSKA 5,85 4,56 28,3
DGA SA 2,56 2,00 28,0
NOBLEBANK 3,80 2,97 27,9
LENA LIGHTING 1,65 1,29 27,9
AMICA 5,29 4,14 27,8
TIM 8,30 6,50 27,7
JUTRZENKA 2,17 1,70 27,6
PROCHEM 23,00 18,10 27,1
TUP 5,64 4,45 26,7
DROP 19,00 15,01 26,6
MOSTALZAB 3,90 3,09 26,2
FARMACOL 29,50 23,39 26,1
PKO BP 26,87 21,42 25,4
NOWAGALA 2,87 2,29 25,3
TRITON 4,00 3,20 25,0
MCI 5,02 4,02 24,9
LENTEX 20,18 16,18 24,7
ORBIS 37,00 29,68 24,7
BAKALLAND 3,24 2,60 24,6
RELPOL 4,51 3,63 24,2
SILVANO 1,75 1,41 24,1
ATLANTA 2,75 2,22 23,9
BIPROMET 5,20 4,20 23,8
TALEX 12,99 10,50 23,7
MIESZKO 1,88 1,52 23,7
HELIO 6,39 5,17 23,6
ACTION 9,02 7,30 23,6
I&B SYSTEM 0,42 0,34 23,5
APATOR 13,25 10,73 23,5
KAREN 0,53 0,43 23,3
KONSSTALI 25,50 20,73 23,0
B3SYSTEM 2,95 2,40 22,9
PROJPRZEM 17,29 14,09 22,7
CCC 35,50 28,95 22,6
POLNORD 32,95 26,90 22,5
NOVITUS 14,90 12,19 22,2
PEPEES 0,44 0,36 22,2
PEPSA 27,50 22,55 22,0
MOSTALEXP 2,08 1,71 21,6
GTC 18,00 14,80 21,6
LSISOFT 4,10 3,38 21,3
eCARD 0,80 0,66 21,2
KOGENERACJA 75,50 62,30 21,2
GRAAL 7,12 5,88 21,1
ASSECOPOL 52,90 43,70 21,1
MWTRADE 1,90 1,57 21,0
ALMA 23,19 19,19 20,8
WILBO 2,05 1,70 20,6
SANOK 6,26 5,20 20,4
ATLASEST 3,25 2,70 20,4
BARLINEK 3,25 2,70 20,4
FOTA 6,97 5,80 20,2
ECHO 2,94 2,45 20,0
KABLE 24,00 20,00 20,0
KROSNO 0,18 0,15 20,0
POLCOLORIT 0,24 0,20 20,0
POLNA 11,69 9,77 19,7
MAKARONPL 3,11 2,60 19,6
WAWEL 196,00 164,00 19,5
ENERGOINS 6,69 5,60 19,5
ASTARTA 14,21 11,90 19,4
AMREST 47,60 39,88 19,4
MAKRUM 2,35 1,97 19,3
SYGNITY 21,40 17,94 19,3
EFH 1,25 1,05 19,0
ŚNIEŻKA 28,30 23,79 19,0
SFINKS 11,30 9,50 18,9
ADVADIS 0,38 0,32 18,8
RONSON 0,95 0,80 18,8
NAFTOBUDOWA 17,80 15,00 18,7
ASSECOBS 6,70 5,65 18,6
BORYSZEW 2,77 2,34 18,4
ENERGOAP 1,49 1,26 18,3
AGORA 15,70 13,29 18,1
PETROLINV 49,60 42,00 18,1
EUROFAKTOR 5,16 4,37 18,1
HTLSTREFA 12,20 10,35 17,9
ALCHEMIA 7,33 6,22 17,8
Bank BPH 34,49 29,30 17,7
TECHMEX 6,92 5,89 17,5
OPTIMUS 1,21 1,03 17,5
KOLASTYNA 0,81 0,69 17,4
STALPROFIL 8,59 7,32 17,3
ARMATURA 1,97 1,68 17,3
IVMX 12,90 11,01 17,2
ERGIS 1,64 1,40 17,1
BANKIER.PL 7,73 6,60 17,1
HYGIENIKA 1,65 1,41 17,0
KĘTY 71,45 61,10 16,9
MEDIATEL 9,78 8,38 16,7
BEEFSAN 0,21 0,18 16,7
SYNTHOS 0,63 0,54 16,7
CENTROSTAL 3,44 2,95 16,6
TRION 0,94 0,81 16,0
EUROTEL 10,77 9,29 15,9
NETIA 3,58 3,09 15,9
MOJ 2,20 1,90 15,8
HYDROTOR 30,00 26,00 15,4
ENERGOMONPŁD 3,39 2,94 15,3
NTT SYSTEM 1,67 1,45 15,2
DROZAPOL 1,75 1,52 15,1
BYTOM 0,92 0,80 15,0
RAFAMET 15,15 13,18 14,9
ESSYSTEM 4,94 4,30 14,9
ELSTAR OILS 4,41 3,85 14,5
PONAR 1,90 1,66 14,5
ELEKTROTIM 12,00 10,49 14,4
ELBUDOWA 143,00 125,10 14,3
PPWK 1,20 1,05 14,3
PGNIG 3,85 3,37 14,2
COMARCH 66,20 58,00 14,1
WANDALEX 2,10 1,84 14,1
RAFAKO 6,95 6,09 14,1
ZURAWIE 1,71 1,50 14,0
TVN 9,70 8,51 14,0
ATM GRUPA 3,48 3,06 13,7
PROTEKTOR 2,30 2,03 13,3
03JUPITER 1,45 1,28 13,3
PANOVA 17,00 15,01 13,3
KREDYTIN 10,11 8,94 13,1
SELENAFM 10,40 9,20 13,0
GFPREMIUM 14,00 12,42 12,7
MOSTALWAR 54,10 48,00 12,7
HUTMEN 3,02 2,68 12,7
bmp AG 3,10 2,76 12,3
ATLANTIS 1,93 1,72 12,2
MMPPL 6,96 6,21 12,1
EUROCASH 10,31 9,21 11,9
KOELNER 8,50 7,60 11,8
PKN 26,58 23,80 11,7
ENEA 15,89 14,25 11,5
PEKAES 9,80 8,80 11,4
WARIMPEX 7,20 6,47 11,3
TRAKCJA 4,34 3,90 11,3
LUBAWA 0,79 0,71 11,3
INTERSPPL 3,00 2,70 11,1
RADPOL 6,48 5,85 10,8
MNI 2,88 2,60 10,8
CCIINT 19,01 17,20 10,5
Powrót do góry Go down
Diablo

Diablo


Liczba postów : 31487
Age : 46
Location : Polak Ateista
Registration date : 30/08/2007

UFO - 30.04.2009 - Page 26 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 30.04.2009   UFO - 30.04.2009 - Page 26 EmptyPią 01 Maj 2009, 09:15

Damian napisał:
odszedlem od kompa na 5 minut... i juz laga na edku mur
a godzine stali w miejscu.
zaczne stawiac oczekujace

na 1,3307 jest dosc poważny opor - jak widac działa - ja poczekam na potwierdzenie zanim wejde
Powrót do góry Go down
Sponsored content





UFO - 30.04.2009 - Page 26 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 30.04.2009   UFO - 30.04.2009 - Page 26 Empty

Powrót do góry Go down
 
UFO - 30.04.2009
Powrót do góry 
Strona 26 z 26Idź do strony : Previous  1 ... 14 ... 24, 25, 26
 Similar topics
-
» UFO - 17.02.2009
» UFO - 10.03.2009
» UFO - 07.04.2009
» UFO - 05.05.2009
» UFO - 18.05.2009

Permissions in this forum:Nie możesz odpowiadać w tematach
Uniwersytet Futures i Opcji  :: Uniwersytet Futures i Opcji-
Skocz do: