- kozojeb napisał:
- wklej tak jak ja.
obwąchamy, posmakujemy i wszytsko bedzie jasne
Trade list for FW20
Trade Entry date Exit date Net Profit Equity value
Out 2007-04-02 09:01:00 2007-04-02 14:43:00 0.00 10000.00
Long 2007-04-02 14:43:00 2007-04-04 14:44:00 650.00 10650.00
Short 2007-04-04 14:44:00 2007-04-05 15:09:00 100.00 10750.00
Long 2007-04-05 15:09:00 2007-04-13 15:34:00 610.00 11360.00
Short 2007-04-13 15:34:00 2007-04-17 13:28:00 -120.00 11240.00
Long 2007-04-17 13:28:00 2007-04-20 15:03:00 220.00 11460.00
Short 2007-04-20 15:03:00 2007-04-27 12:40:00 760.00 12220.00
Long 2007-04-27 12:40:00 2007-05-02 13:58:00 340.00 12560.00
Short 2007-05-02 13:58:00 2007-05-09 13:51:00 0.00 12560.00
Long 2007-05-09 13:51:00 2007-05-14 12:37:00 -240.00 12320.00
Short 2007-05-14 12:37:00 2007-05-16 12:27:00 780.00 13100.00
Long 2007-05-16 12:27:00 2007-05-17 14:27:00 440.00 13540.00
Short 2007-05-17 14:27:00 2007-05-24 12:31:00 -300.00 13240.00
Long 2007-05-24 12:31:00 2007-05-28 14:17:00 430.00 13670.00
Short 2007-05-28 14:17:00 2007-05-30 15:05:00 310.00 13980.00
Long 2007-05-30 15:05:00 2007-06-04 11:55:00 1710.00 15690.00
Short 2007-06-04 11:55:00 2007-06-08 12:47:00 990.00 16680.00
Long 2007-06-08 12:47:00 2007-06-14 13:17:00 1110.00 17790.00
Short 2007-06-14 13:17:00 2007-06-21 13:53:00 270.00 18060.00
Long 2007-06-21 13:53:00 2007-06-29 13:37:00 580.00 18640.00
Short 2007-06-29 13:37:00 2007-07-02 15:33:00 400.00 19040.00
Long 2007-07-02 15:33:00 2007-07-06 14:44:00 1360.00 20400.00
Short 2007-07-06 14:44:00 2007-07-11 09:48:00 530.00 20930.00
Long 2007-07-11 09:48:00 2007-07-13 13:52:00 480.00 21410.00
Short 2007-07-13 13:52:00 2007-07-16 16:22:00 390.00 21800.00
Long 2007-07-16 16:22:00 2007-07-20 10:26:00 380.00 22180.00
Short 2007-07-20 10:26:00 2007-07-23 13:27:00 190.00 22370.00
Long 2007-07-23 13:27:00 2007-07-24 12:50:00 270.00 22640.00
Short 2007-07-24 12:50:00 2007-07-30 14:54:00 1500.00 24140.00
Long 2007-07-30 14:54:00 2007-07-31 14:39:00 10.00 24150.00
Short 2007-07-31 14:39:00 2007-08-03 14:26:00 870.00 25020.00
Long 2007-08-03 14:26:00 2007-08-07 14:12:00 220.00 25240.00
Short 2007-08-07 14:12:00 2007-08-10 14:31:00 1620.00 26860.00
Long 2007-08-10 14:31:00 2007-08-14 10:19:00 400.00 27260.00
Short (profit) 2007-08-14 10:19:00 2007-08-17 13:44:00 2650.00 29910.00
Out 2007-08-17 13:44:00 2007-08-17 14:09:00 0.00 29910.00
Long 2007-08-17 14:09:00 2007-08-20 12:51:00 1200.00 31110.00
Short 2007-08-20 12:51:00 2007-08-21 13:17:00 180.00 31290.00
Long 2007-08-21 13:17:00 2007-08-27 12:19:00 2030.00 33320.00
Short 2007-08-27 12:19:00 2007-08-29 11:20:00 880.00 34200.00
Long 2007-08-29 11:20:00 2007-09-05 12:10:00 1090.00 35290.00
Short 2007-09-05 12:10:00 2007-09-06 15:10:00 510.00 35800.00
Long (profit) 2007-09-06 15:10:00 2007-09-21 10:27:00 2650.00 38450.00
Out 2007-09-21 10:27:00 2007-09-21 13:52:00 0.00 38450.00
Short 2007-09-21 13:52:00 2007-09-25 13:35:00 1360.00 39810.00
Long 2007-09-25 13:35:00 2007-09-27 13:33:00 560.00 40370.00
Short 2007-09-27 13:33:00 2007-10-01 10:54:00 930.00 41300.00
Long (profit) 2007-10-01 10:54:00 2007-10-09 14:10:00 2650.00 43950.00
Out 2007-10-09 14:10:00 2007-10-15 12:42:00 0.00 43950.00
Short 2007-10-15 12:42:00 2007-10-16 14:09:00 490.00 44440.00
Long 2007-10-16 14:09:00 2007-10-29 13:07:00 670.00 45110.00
Short 2007-10-29 13:07:00 2007-10-30 16:23:00 310.00 45420.00
Long 2007-10-30 16:23:00 2007-11-06 15:23:00 -930.00 44490.00
Short (profit) 2007-11-06 15:23:00 2007-11-09 15:38:00 2650.00 47140.00
Out 2007-11-09 15:38:00 2007-11-14 12:00:00 0.00 47140.00
Short 2007-11-14 12:00:00 2007-11-16 12:11:00 1610.00 48750.00
Long 2007-11-16 12:11:00 2007-11-23 11:38:00 1070.00 49820.00
Short 2007-11-23 11:38:00 2007-11-28 11:24:00 1140.00 50960.00
Long 2007-11-28 11:24:00 2007-11-29 12:34:00 1050.00 52010.00
Short 2007-11-29 12:34:00 2007-12-03 15:31:00 390.00 52400.00
Open Long 2007-12-03 15:31:00 2007-12-07 16:30:00 1470.00 53870.00
Uproszczona wersja, zeby za bardzo nie zasmiecac.
Jest ustawiony Stop profit na 267 pkt.