Uniwersytet Futures i Opcji
Czy chcesz zareagować na tę wiadomość? Zarejestruj się na forum za pomocą kilku kliknięć lub zaloguj się, aby kontynuować.
Uniwersytet Futures i Opcji

pod kierownictwem prof. SzFagra
 
IndeksIndeks  PortalePortale  SzukajSzukaj  Latest imagesLatest images  RejestracjaRejestracja  Zaloguj  

 

 UFO - 25.01.2022r.

Go down 
+12
Laik
Zygmunt de Bill
tarzan
kamikaze
pike
Reser
AgroTrader
Odyseusz
thorgall
waldi
MICHU
zibi
16 posters
Idź do strony : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
AutorWiadomość
kamikaze
UFOTrader Senior
UFOTrader Senior
kamikaze


Liczba postów : 19679
Registration date : 28/08/2007

UFO - 25.01.2022r. - Page 2 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 25.01.2022r.   UFO - 25.01.2022r. - Page 2 EmptyWto 25 Sty 2022, 10:44

https://www.gosc.pl/doc/7330094.Teleskop-Webba-osiagnal-swoja-ostateczna-orbite-oddalona-1-5

Równania Lagrange’a miałem na fizyce, to nie były łatwe sprawy
to już pejsowi łatwiej pejsy zgolić... nawet jak nie chce i się szarpie Twisted Evil Smile
Powrót do góry Go down
AgroTrader
MOD
MOD
AgroTrader


Liczba postów : 48762
Age : 104
Location : The Silver Fox Club
Registration date : 29/10/2011

UFO - 25.01.2022r. - Page 2 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 25.01.2022r.   UFO - 25.01.2022r. - Page 2 EmptyWto 25 Sty 2022, 10:45

BRAWO PAWEŁ , uczciwi i mądrzy  ludzie Ci popierają
szkoda ze tak mało tych uczciwych a  mądrych  jeszcze mniej  Evil or Very Mad


"Zrobiliście ze mnie złodzieja!". Emocje w studiu sięgnęły zenitu. Kukiz nie wytrzymał

- Czy politycy PiS próbują odwodzić pana od pomysłu powołania komisji śledczej ws. podsłuchów? - pytany był w programie "Tłit" Wirtualnej Polski lider Kukiz'15 Paweł Kukiz. Z doniesień RMF FM wynika, że na polityków związanych z Pawłem Kukizem narasta presja, by wycofali się ze swoich deklaracji o poparciu utworzenia zespołu. Według stacji mają padać propozycje rządowych stanowisk i biorących miejsc na listach wyborczych. - Wy, dziennikarze, takimi doniesieniami, potraficie takie zrobić krzywdy ludziom, w tym mnie. To od was, od środowisk opozycyjnych i od dziennikarzy, rozpoczął się ten hejt. Zrobiliście ze mnie złodzieja, sprzedawczyka. Zrobiliście z Sachajki sprzedawczyka, który za stanowisko wiceministra czy ministra rolnictwa pójdzie z PiS-em i będzie wspierał nawet niezgodnie ze swoim sumieniem wszystko, co PiS wymyśli. Dając takie komunikaty ludziom, choćbyście to w kategoriach przypuszczeń dawali, podprogowo ludziom wbijacie do głów, że to są sprzedawczycy, że oni są do kupienia. Jednocześnie wychodzicie z założenia: Brejza jest czysty, Giertych jest czysty, oni nie mogą być w ogóle inwigilowani. Chętnie bym powtórzył w stosunku do bardzo wielu pańskich kolegów i koleżanek to co, Joe Biden powiedział w stronę dziennikarza Foxu - oznajmił Kukiz. Przypomnijmy, prezydent USA nazwał w poniedziałek dziennikarza telewizji Fox News "głupim sukinsynem". Stało się to po tym, jak usłyszał pytanie o inflację, która w Stanach Zjednoczonych jest najwyższa od 40 lat. Demokrata błędnie myślał, iż ma wyłączony mikrofon. Dopytywany o reakcje polityków PiS w kontekście możliwego powołania komisji ws. podsłuchów, Kukiz dodał: - Nie są zadowoleni z tego tytułu, ale nie miałem propozycji: słuchaj, weź ten wniosek podrzyj, a dostaniesz za to kilko kiełbasy i stanowisko ministra kultury. Takich propozycji nie miałem. Wiedzą doskonale, że gdyby mi taką propozycję złożyli, to w tym samym momencie przestaję głosować cokolwiek z PiS-em.

_________________
Rynek potrafi być irracjonalny dłużej, niż racjonalny inwestor pozostanie wypłacalny.
J.M. Keynes
Powrót do góry Go down
Reser




Liczba postów : 110962
Registration date : 30/08/2007

UFO - 25.01.2022r. - Page 2 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 25.01.2022r.   UFO - 25.01.2022r. - Page 2 EmptyWto 25 Sty 2022, 10:47

Powrót hossy na parkiety  dobryżart dobryżart dobryżart
Powrót do góry Go down
kamikaze
UFOTrader Senior
UFOTrader Senior
kamikaze


Liczba postów : 19679
Registration date : 28/08/2007

UFO - 25.01.2022r. - Page 2 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 25.01.2022r.   UFO - 25.01.2022r. - Page 2 EmptyWto 25 Sty 2022, 10:50

Powrót do góry Go down
AgroTrader
MOD
MOD
AgroTrader


Liczba postów : 48762
Age : 104
Location : The Silver Fox Club
Registration date : 29/10/2011

UFO - 25.01.2022r. - Page 2 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 25.01.2022r.   UFO - 25.01.2022r. - Page 2 EmptyWto 25 Sty 2022, 10:51

Market Trader napisał:
Powrót hossy na parkiety  dobryżart dobryżart dobryżart

a co myślałeś ?
ze miliardy wyparują Twisted Evil Twisted Evil

FED zawija dolara w folie zeby nie parował z kont miliarderów Laughing Laughing

_________________
Rynek potrafi być irracjonalny dłużej, niż racjonalny inwestor pozostanie wypłacalny.
J.M. Keynes
Powrót do góry Go down
AgroTrader
MOD
MOD
AgroTrader


Liczba postów : 48762
Age : 104
Location : The Silver Fox Club
Registration date : 29/10/2011

UFO - 25.01.2022r. - Page 2 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 25.01.2022r.   UFO - 25.01.2022r. - Page 2 EmptyWto 25 Sty 2022, 10:52

kamikaze napisał:
https://www.gosc.pl/doc/7330094.Teleskop-Webba-osiagnal-swoja-ostateczna-orbite-oddalona-1-5

Równania Lagrange’a miałem na fizyce, to nie były łatwe sprawy
to już pejsowi łatwiej pejsy zgolić... nawet jak nie chce i się szarpie Twisted Evil Smile

no to teraz zobaczymy początek Świata = Adama i Ewe w raju Laughing

_________________
Rynek potrafi być irracjonalny dłużej, niż racjonalny inwestor pozostanie wypłacalny.
J.M. Keynes
Powrót do góry Go down
AgroTrader
MOD
MOD
AgroTrader


Liczba postów : 48762
Age : 104
Location : The Silver Fox Club
Registration date : 29/10/2011

UFO - 25.01.2022r. - Page 2 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 25.01.2022r.   UFO - 25.01.2022r. - Page 2 EmptyWto 25 Sty 2022, 11:23

Pytanie redaktora z tych w stylu "czy prawda to ze pan zdradza żonę "  Laughing
i drąży żeby odpowiedzieć    Evil or Very Mad
a później juz kolejny fakt medialny - pod sprzedaz reklam "Kukiz zaprzeczył ze zdradza zonę "

niezależne k**wa MEDIA


https://wiadomosci.wp.pl/zrobiliscie-ze-mnie-zlodzieja-emocje-w-studiu-siegnely-zenitu-kukiz-nie-wytrzymal-6730149943531649v

_________________
Rynek potrafi być irracjonalny dłużej, niż racjonalny inwestor pozostanie wypłacalny.
J.M. Keynes
Powrót do góry Go down
AgroTrader
MOD
MOD
AgroTrader


Liczba postów : 48762
Age : 104
Location : The Silver Fox Club
Registration date : 29/10/2011

UFO - 25.01.2022r. - Page 2 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 25.01.2022r.   UFO - 25.01.2022r. - Page 2 EmptyWto 25 Sty 2022, 11:28

Poseł KO Michał Szczerba z ważną funkcją międzynarodową

Ważne stanowisko dla polskiego parlamentarzysty w Zgromadzeniu Parlamentarnym NATO. Michał Szczerba został współprzewodniczącym Międzyparlamentarnej Komisji Ukraina-NATO.


SyN
24 min. temu

Jestesmy uratowanie uffff

_________________
Rynek potrafi być irracjonalny dłużej, niż racjonalny inwestor pozostanie wypłacalny.
J.M. Keynes
Powrót do góry Go down
AgroTrader
MOD
MOD
AgroTrader


Liczba postów : 48762
Age : 104
Location : The Silver Fox Club
Registration date : 29/10/2011

UFO - 25.01.2022r. - Page 2 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 25.01.2022r.   UFO - 25.01.2022r. - Page 2 EmptyWto 25 Sty 2022, 11:35

wczorajsza wtopa odrobiona

gdybym nie spal w nocy Laughing  to mozna byla zamknac i rano odnowic Laughing
postawilem TP  ale troche za nisko -tzn. dobrze ale tu spred dosc  duzy i nie siegnelo ceny

spred duzy swap duzy -rzyt robi wszystko zeby leszcz jak najwięcej zarobił



49591054 2022.01.25 08:31:23 sell 0.01 golds. 1842.99 0.00 0.00 2022.01.25 08:34:14 1842.91 0.00 0.00 0.00 0.32
49587780 2022.01.24 22:08:54 sell 0.01 golds. 1842.77 0.00 0.00 2022.01.25 08:53:47 1841.07 0.00 0.00 -1.02 6.87
49587882 2022.01.24 22:22:08 sell 0.10 golds. 1843.02 0.00 0.00 2022.01.25 09:28:28 1840.39 0.00 0.00 -10.22 106.43
49587771 2022.01.24 22:07:47 sell 0.01 golds. 1842.59 0.00 0.00 2022.01.25 09:28:31 1840.31 0.00 0.00 -1.02 9.23
49587710 2022.01.24 22:03:15 sell 0.01 golds. 1842.34 0.00 0.00 2022.01.25 09:28:42 1840.10 0.00 0.00 -1.02 9.06
49587533 2022.01.24 21:56:46 sell 0.01 golds. 1841.89 0.00 0.00 2022.01.25 09:29:11 1840.20 0.00 0.00 -1.02 6.84
49587500 2022.01.24 21:55:56 sell 0.01 golds. 1841.44 0.00 0.00 2022.01.25 09:29:36 1840.18 0.00 0.00 -1.02 5.10
49587497 2022.01.24 21:55:48 sell 0.01 golds. 1841.40 0.00 0.00 2022.01.25 09:29:44 1840.20 0.00 0.00 -1.02 4.86
49592803 2022.01.25 09:31:31 buy 0.01 us.100. 14203.34 0.00 0.00 2022.01.25 09:32:46 14204.93 0.00 0.00 0.00 1.29
49593271 2022.01.25 09:48:33 sell 0.01 golds. 1841.06 0.00 0.00 2022.01.25 09:56:18 1839.67 0.00 0.00 0.00 5.64
49587447 2022.01.24 21:53:57 sell 0.01 golds. 1840.74 0.00 0.00 2022.01.25 09:56:20 1839.60 0.00 0.00 -1.02 4.63
49587422 2022.01.24 21:53:20 sell 0.01 golds. 1840.59 0.00 0.00 2022.01.25 09:56:41 1839.31 0.00 0.00 -1.02 5.19
49587349 2022.01.24 21:51:10 sell 0.01 golds. 1840.39 0.00 0.00 2022.01.25 09:56:55 1839.32 0.00 0.00 -1.02 4.34
49587240 2022.01.24 21:48:05 sell 0.01 golds. 1840.15 0.00 0.00 2022.01.25 10:00:34 1838.81 0.00 0.00 -1.02 5.44
49587232 2022.01.24 21:47:34 sell 0.01 golds. 1840.05 0.00 0.00 2022.01.25 10:00:36 1838.83 0.00 0.00 -1.02 4.95
49587229 2022.01.24 21:47:29 sell 0.01 golds. 1839.97 0.00 0.00 2022.01.25 10:10:18 1838.25 0.00 0.00 -1.02 6.97
49587225 2022.01.24 21:47:26 sell 0.01 golds. 1839.97 0.00 0.00 2022.01.25 10:10:20 1838.25 0.00 0.00 -1.02 6.97
49587224 2022.01.24 21:47:23 sell 0.01 golds. 1839.94 0.00 0.00 2022.01.25 10:10:22 1838.26 0.00 0.00 -1.02 6.81
49587219 2022.01.24 21:47:20 sell 0.01 golds. 1839.92 0.00 0.00 2022.01.25 10:10:25 1838.18 0.00 0.00 -1.02 7.06
49583161 2022.01.24 19:04:35 sell 0.01 golds. 1839.02 0.00 0.00 2022.01.25 10:42:56 1837.48 0.00 0.00 -1.02 6.24
49583153 2022.01.24 19:04:27 sell 0.01 golds. 1838.99 0.00 0.00 2022.01.25 10:42:58 1837.49 0.00 0.00 -1.02 6.08
49583149 2022.01.24 19:04:19 sell 0.01 golds. 1838.87 0.00 0.00 2022.01.25 10:43:00 1837.49 0.00 0.00 -1.02 5.59
49583145 2022.01.24 19:04:12 sell 0.01 golds. 1838.82 0.00 0.00 2022.01.25 11:31:37 1836.56 0.00 0.00 -1.02 9.17
49583147 2022.01.24 19:04:15 sell 0.01 golds. 1838.79 0.00 0.00 2022.01.25 11:31:39 1836.59 0.00 0.00 -1.02 8.92
49586903 2022.01.24 21:33:52 sell 0.01 golds. 1838.74 0.00 0.00 2022.01.25 11:31:41 1836.58 0.00 0.00 -1.02 8.76
49583051 2022.01.24 19:00:13 sell 0.01 golds. 1838.44 0.00 0.00 2022.01.25 11:31:46 1835.43 0.00 0.00 -1.02 12.21
49583039 2022.01.24 19:00:02 sell 0.01 golds. 1838.47 0.00 0.00 2022.01.25 11:31:47 1835.47 0.00 0.00 -1.02 12.17
49583067 2022.01.24 19:00:39 sell 0.01 golds. 1838.01 0.00 0.00 2022.01.25 11:31:51 1835.53 0.00 0.00 -1.02 10.06
49583066 2022.01.24 19:00:36 sell 0.01 golds. 1837.99 0.00 0.00 2022.01.25 11:31:53 1835.53 0.00 0.00 -1.02 9.98
49583059 2022.01.24 19:00:27 sell 0.01 golds. 1838.07 0.00 0.00 2022.01.25 11:31:54 1835.44 0.00 0.00 -1.02 10.67
49583061 2022.01.24 19:00:31 sell 0.01 golds. 1838.09 0.00 0.00 2022.01.25 11:31:55 1835.56 0.00 0.00 -1.02 10.26
49583001 2022.01.24 18:59:40 sell 0.01 golds. 1838.15 0.00 0.00 2022.01.25 11:31:57 1835.61 0.00 0.00 -1.02 10.30
49583046 2022.01.24 19:00:07 sell 0.01 golds. 1838.34 0.00 0.00 2022.01.25 11:31:58 1835.54 0.00 0.00 -1.02 11.35
49583048 2022.01.24 19:00:11 sell 0.01 golds. 1838.40 0.00 0.00 2022.01.25 11:32:00 1835.48 0.00 0.00 -1.02 11.84
49583068 2022.01.24 19:00:41 sell 0.01 golds. 1837.93 0.00 0.00 2022.01.25 11:32:17 1836.12 0.00 0.00 -1.02 7.34
  0.00 0.00 -41.84 358.94
Closed P/L: 317.10

41 zl swap za jeden dzien -10 % Evil or Very Mad Evil or Very Mad

_________________
Rynek potrafi być irracjonalny dłużej, niż racjonalny inwestor pozostanie wypłacalny.
J.M. Keynes
Powrót do góry Go down
AgroTrader
MOD
MOD
AgroTrader


Liczba postów : 48762
Age : 104
Location : The Silver Fox Club
Registration date : 29/10/2011

UFO - 25.01.2022r. - Page 2 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 25.01.2022r.   UFO - 25.01.2022r. - Page 2 EmptyWto 25 Sty 2022, 11:39

Sukces Biedronia. Został szefem komisji w Parlamencie Europejskim

Joanna Scheuring-Wielgus poinformowała w mediach społecznościowych o sukcesie swojego partyjnego kolegi. Robert Biedroń został szefem Komisji ds. Praw Kobiet i Równouprawnienia w Parlamencie Europejskim.


lol! lol! lol!

AZ

Robi za żonę w związku -czyli odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu

_________________
Rynek potrafi być irracjonalny dłużej, niż racjonalny inwestor pozostanie wypłacalny.
J.M. Keynes
Powrót do góry Go down
AgroTrader
MOD
MOD
AgroTrader


Liczba postów : 48762
Age : 104
Location : The Silver Fox Club
Registration date : 29/10/2011

UFO - 25.01.2022r. - Page 2 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 25.01.2022r.   UFO - 25.01.2022r. - Page 2 EmptyWto 25 Sty 2022, 11:48

Ministerstwo Zdrowia otworzyło zapisy na dawkę przypominającą szczepionki dla młodzieży w wieku 16-18 lat

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz przekazał w poniedziałek wieczorem, że wystawiono 245 tys. e-skierowań na dawkę przypominającą szczepionki przeciw COVID-19 dla młodzieży w wieku 16-18 lat. Zapisy na szczepienia ruszą we wtorek.



emu

A co
z młodszymi? One gorsze? Nie mogą się zaszczepić? Skazujecie je na śmierć?
lol! lol!
kkk
wczoraj (22:24)


serdecznie zapraszamy i przypominamy o wykupieniu abonemantu kardiologicznego dla dziecka, przyda się już wkrótce.



Rozsądek
52 min. temu

Rozumiem kiedy niedouczeni nie chcą się szczepić sami ale nie rozumiem kiedy te miernoty intelektualne chcą zabronić szczepień osobom inteligentniejszym i rozsądniejszym od nich samych.


Jola
2 godziny temu

ANGLIA JUŻ ZAKOŃCZYŁA ZABAWĘ W PANDEMIĘ BRAĆ PRZYKŁAD I PRZESTAĆ LUDZI OGŁUPIAĆ I NISZCZYĆ ZDROWIE PREPARATEM GENETYCZNYM NA ROK WARUNKOWO DOPUSZCZONA W UNII ZWANYM...SZCZEPINKA..

_________________
Rynek potrafi być irracjonalny dłużej, niż racjonalny inwestor pozostanie wypłacalny.
J.M. Keynes
Powrót do góry Go down
Reser




Liczba postów : 110962
Registration date : 30/08/2007

UFO - 25.01.2022r. - Page 2 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 25.01.2022r.   UFO - 25.01.2022r. - Page 2 EmptyWto 25 Sty 2022, 12:20

Qrwa co oni tak się trzepią dzisiaj?  Twisted Evil bicz krzeslo
Powrót do góry Go down
Reser




Liczba postów : 110962
Registration date : 30/08/2007

UFO - 25.01.2022r. - Page 2 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 25.01.2022r.   UFO - 25.01.2022r. - Page 2 EmptyWto 25 Sty 2022, 12:22

AgroTrader napisał:
wczorajsza wtopa odrobiona

gdybym nie spal w nocy Laughing  to mozna byla zamknac i rano odnowic Laughing
postawilem TP  ale troche za nisko -tzn. dobrze ale tu spred dosc  duzy i nie siegnelo ceny

spred duzy swap duzy -rzyt robi wszystko zeby leszcz jak najwięcej zarobił



49591054 2022.01.25 08:31:23 sell 0.01 golds. 1842.99 0.00 0.00 2022.01.25 08:34:14 1842.91 0.00 0.00 0.00 0.32
49587780 2022.01.24 22:08:54 sell 0.01 golds. 1842.77 0.00 0.00 2022.01.25 08:53:47 1841.07 0.00 0.00 -1.02 6.87
49587882 2022.01.24 22:22:08 sell 0.10 golds. 1843.02 0.00 0.00 2022.01.25 09:28:28 1840.39 0.00 0.00 -10.22 106.43
49587771 2022.01.24 22:07:47 sell 0.01 golds. 1842.59 0.00 0.00 2022.01.25 09:28:31 1840.31 0.00 0.00 -1.02 9.23
49587710 2022.01.24 22:03:15 sell 0.01 golds. 1842.34 0.00 0.00 2022.01.25 09:28:42 1840.10 0.00 0.00 -1.02 9.06
49587533 2022.01.24 21:56:46 sell 0.01 golds. 1841.89 0.00 0.00 2022.01.25 09:29:11 1840.20 0.00 0.00 -1.02 6.84
49587500 2022.01.24 21:55:56 sell 0.01 golds. 1841.44 0.00 0.00 2022.01.25 09:29:36 1840.18 0.00 0.00 -1.02 5.10
49587497 2022.01.24 21:55:48 sell 0.01 golds. 1841.40 0.00 0.00 2022.01.25 09:29:44 1840.20 0.00 0.00 -1.02 4.86
49592803 2022.01.25 09:31:31 buy 0.01 us.100. 14203.34 0.00 0.00 2022.01.25 09:32:46 14204.93 0.00 0.00 0.00 1.29
49593271 2022.01.25 09:48:33 sell 0.01 golds. 1841.06 0.00 0.00 2022.01.25 09:56:18 1839.67 0.00 0.00 0.00 5.64
49587447 2022.01.24 21:53:57 sell 0.01 golds. 1840.74 0.00 0.00 2022.01.25 09:56:20 1839.60 0.00 0.00 -1.02 4.63
49587422 2022.01.24 21:53:20 sell 0.01 golds. 1840.59 0.00 0.00 2022.01.25 09:56:41 1839.31 0.00 0.00 -1.02 5.19
49587349 2022.01.24 21:51:10 sell 0.01 golds. 1840.39 0.00 0.00 2022.01.25 09:56:55 1839.32 0.00 0.00 -1.02 4.34
49587240 2022.01.24 21:48:05 sell 0.01 golds. 1840.15 0.00 0.00 2022.01.25 10:00:34 1838.81 0.00 0.00 -1.02 5.44
49587232 2022.01.24 21:47:34 sell 0.01 golds. 1840.05 0.00 0.00 2022.01.25 10:00:36 1838.83 0.00 0.00 -1.02 4.95
49587229 2022.01.24 21:47:29 sell 0.01 golds. 1839.97 0.00 0.00 2022.01.25 10:10:18 1838.25 0.00 0.00 -1.02 6.97
49587225 2022.01.24 21:47:26 sell 0.01 golds. 1839.97 0.00 0.00 2022.01.25 10:10:20 1838.25 0.00 0.00 -1.02 6.97
49587224 2022.01.24 21:47:23 sell 0.01 golds. 1839.94 0.00 0.00 2022.01.25 10:10:22 1838.26 0.00 0.00 -1.02 6.81
49587219 2022.01.24 21:47:20 sell 0.01 golds. 1839.92 0.00 0.00 2022.01.25 10:10:25 1838.18 0.00 0.00 -1.02 7.06
49583161 2022.01.24 19:04:35 sell 0.01 golds. 1839.02 0.00 0.00 2022.01.25 10:42:56 1837.48 0.00 0.00 -1.02 6.24
49583153 2022.01.24 19:04:27 sell 0.01 golds. 1838.99 0.00 0.00 2022.01.25 10:42:58 1837.49 0.00 0.00 -1.02 6.08
49583149 2022.01.24 19:04:19 sell 0.01 golds. 1838.87 0.00 0.00 2022.01.25 10:43:00 1837.49 0.00 0.00 -1.02 5.59
49583145 2022.01.24 19:04:12 sell 0.01 golds. 1838.82 0.00 0.00 2022.01.25 11:31:37 1836.56 0.00 0.00 -1.02 9.17
49583147 2022.01.24 19:04:15 sell 0.01 golds. 1838.79 0.00 0.00 2022.01.25 11:31:39 1836.59 0.00 0.00 -1.02 8.92
49586903 2022.01.24 21:33:52 sell 0.01 golds. 1838.74 0.00 0.00 2022.01.25 11:31:41 1836.58 0.00 0.00 -1.02 8.76
49583051 2022.01.24 19:00:13 sell 0.01 golds. 1838.44 0.00 0.00 2022.01.25 11:31:46 1835.43 0.00 0.00 -1.02 12.21
49583039 2022.01.24 19:00:02 sell 0.01 golds. 1838.47 0.00 0.00 2022.01.25 11:31:47 1835.47 0.00 0.00 -1.02 12.17
49583067 2022.01.24 19:00:39 sell 0.01 golds. 1838.01 0.00 0.00 2022.01.25 11:31:51 1835.53 0.00 0.00 -1.02 10.06
49583066 2022.01.24 19:00:36 sell 0.01 golds. 1837.99 0.00 0.00 2022.01.25 11:31:53 1835.53 0.00 0.00 -1.02 9.98
49583059 2022.01.24 19:00:27 sell 0.01 golds. 1838.07 0.00 0.00 2022.01.25 11:31:54 1835.44 0.00 0.00 -1.02 10.67
49583061 2022.01.24 19:00:31 sell 0.01 golds. 1838.09 0.00 0.00 2022.01.25 11:31:55 1835.56 0.00 0.00 -1.02 10.26
49583001 2022.01.24 18:59:40 sell 0.01 golds. 1838.15 0.00 0.00 2022.01.25 11:31:57 1835.61 0.00 0.00 -1.02 10.30
49583046 2022.01.24 19:00:07 sell 0.01 golds. 1838.34 0.00 0.00 2022.01.25 11:31:58 1835.54 0.00 0.00 -1.02 11.35
49583048 2022.01.24 19:00:11 sell 0.01 golds. 1838.40 0.00 0.00 2022.01.25 11:32:00 1835.48 0.00 0.00 -1.02 11.84
49583068 2022.01.24 19:00:41 sell 0.01 golds. 1837.93 0.00 0.00 2022.01.25 11:32:17 1836.12 0.00 0.00 -1.02 7.34
  0.00 0.00 -41.84 358.94
Closed P/L: 317.10

41 zl swap za jeden dzien -10 % Evil or Very Mad Evil or Very Mad

Srasz sieczką mikrolotową. Rasowy inwestor to robi kilka tradeów na tydzień i zgarnia wielocyfrową sumę  Laughing Laughing
Powrót do góry Go down
Reser




Liczba postów : 110962
Registration date : 30/08/2007

UFO - 25.01.2022r. - Page 2 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 25.01.2022r.   UFO - 25.01.2022r. - Page 2 EmptyWto 25 Sty 2022, 12:27

To ma róść czy spadać????  wariat

Tak się qrwy trzepią, że już zdurniałem i nie wiem. Jeszcze wczoraj krach był a znowu to przechodzi w jakieś poziome pałowanie.
Powrót do góry Go down
MICHU

MICHU


Liczba postów : 38906
Registration date : 25/10/2010

UFO - 25.01.2022r. - Page 2 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 25.01.2022r.   UFO - 25.01.2022r. - Page 2 EmptyWto 25 Sty 2022, 12:36

Otrzymałem kolejne porady. Smile

Zarządzanie obrotkami + utrzymanie pozycji.
Rozpatrywane łącznie = zarządzanie pozycją.

Czyli pętla otwarta/zamknięta.
Warunki brzegowe.

Jak tam Systemowcy Koprocesor ???  dopingg

Procesor + Koprocesor = zarządzanie pozycją.

farao


Ostatnio zmieniony przez MICHU dnia Wto 25 Sty 2022, 12:53, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry Go down
Laik

Laik


Liczba postów : 1761
Location : Małopolska
Registration date : 28/08/2007

UFO - 25.01.2022r. - Page 2 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 25.01.2022r.   UFO - 25.01.2022r. - Page 2 EmptyWto 25 Sty 2022, 12:47

Czołem all Smile

Dawno mnie tu nie było więc pewnie wielu nowych graczy się pojawiło, których serdecznie pozdrawiam.

Ostatnie tygodnie są dla mojego portwela wyjątkowo łaskawe a styczeń wręcz rewelacyjny. Wpływ na to ma oczywiście zmienność i wielkość ruchów. O ile końcówkę roku 21 skubałem długimi to początek stycznia przesiadka na krótkie i delikatne piramidowanie. Pomimo, że nie lubię DT i preferuję średnie terminy to kilka wejść/wyjść w styczniu zrobiłem. Taktyka niezbyt wyrafinowana ale efektywna.
Stany w końcu lecą i jak "zawsze" wszyscy mieli świadomość tylko nie wiedzieli kiedy/jak/ile. Przeglądam analizy i widzę, że już są pierwsi piewcy bessy, więc tradycyjnie powinno się sprzedawać na podbitkach indeksów gdyż trend spadkowy. Jednak nie wątpię, że jest jeszcze sporo kasy na rynku więc można nałapać łapaczy spadających noży.
Pewnie Realista, Pan Nikt i inni starzy wyjadacze z UFO już zacierają ręce bo wiedzą czym to się skończy.

Pozdrawiam serdecznie i życzę właściwych i dobrych pozycji Smile

Laik

thorgall likes this post

Powrót do góry Go down
MICHU

MICHU


Liczba postów : 38906
Registration date : 25/10/2010

UFO - 25.01.2022r. - Page 2 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 25.01.2022r.   UFO - 25.01.2022r. - Page 2 EmptyWto 25 Sty 2022, 12:51

Laik napisał:
Czołem all Smile

Dawno mnie tu nie było więc pewnie wielu nowych graczy się pojawiło, których serdecznie pozdrawiam.

Ostatnie tygodnie są dla mojego portwela wyjątkowo łaskawe a styczeń wręcz rewelacyjny. Wpływ na to ma oczywiście zmienność i wielkość ruchów. O ile końcówkę roku 21 skubałem długimi to początek stycznia przesiadka na krótkie i delikatne piramidowanie. Pomimo, że nie lubię DT i preferuję średnie terminy to kilka wejść/wyjść w styczniu zrobiłem. Taktyka niezbyt wyrafinowana ale efektywna.
Stany w końcu lecą i jak "zawsze" wszyscy mieli świadomość tylko nie wiedzieli kiedy/jak/ile. Przeglądam analizy i widzę, że już są pierwsi piewcy bessy, więc tradycyjnie powinno się sprzedawać na podbitkach indeksów gdyż trend spadkowy. Jednak nie wątpię, że jest jeszcze sporo kasy na rynku więc można nałapać łapaczy spadających noży.
Pewnie Realista, Pan Nikt i inni starzy wyjadacze z UFO już zacierają ręce bo wiedzą czym to się skończy.

Pozdrawiam serdecznie i życzę właściwych i dobrych pozycji Smile

Laik  

Ja właśnie jestem na etapie kiedy/jak/ile.  Smile
Właśnie obrabiam zmienne dynamiczne.

UFO - 25.01.2022r. - Page 2 767691
Powrót do góry Go down
MICHU

MICHU


Liczba postów : 38906
Registration date : 25/10/2010

UFO - 25.01.2022r. - Page 2 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 25.01.2022r.   UFO - 25.01.2022r. - Page 2 EmptyWto 25 Sty 2022, 13:06

Market Trader napisał:
AgroTrader napisał:
wczorajsza wtopa odrobiona

gdybym nie spal w nocy Laughing  to mozna byla zamknac i rano odnowic Laughing
postawilem TP  ale troche za nisko -tzn. dobrze ale tu spred dosc  duzy i nie siegnelo ceny

spred duzy swap duzy -rzyt robi wszystko zeby leszcz jak najwięcej zarobił



49591054 2022.01.25 08:31:23 sell 0.01 golds. 1842.99 0.00 0.00 2022.01.25 08:34:14 1842.91 0.00 0.00 0.00 0.32
49587780 2022.01.24 22:08:54 sell 0.01 golds. 1842.77 0.00 0.00 2022.01.25 08:53:47 1841.07 0.00 0.00 -1.02 6.87
49587882 2022.01.24 22:22:08 sell 0.10 golds. 1843.02 0.00 0.00 2022.01.25 09:28:28 1840.39 0.00 0.00 -10.22 106.43
49587771 2022.01.24 22:07:47 sell 0.01 golds. 1842.59 0.00 0.00 2022.01.25 09:28:31 1840.31 0.00 0.00 -1.02 9.23
49587710 2022.01.24 22:03:15 sell 0.01 golds. 1842.34 0.00 0.00 2022.01.25 09:28:42 1840.10 0.00 0.00 -1.02 9.06
