UFO - 05.07.2022r.
+10 Bartek
neuron
Prezes
Nadaje ze Stronia
thorgall
REALISTA
AgroTrader
Zygmunt de Bill
Odyseusz
zibi
14 posters
Autor Wiadomość Prezes
Liczba postów : 16403Age : 46Location : The Bronx, New York, U.S.Registration date : 01/09/2007 Temat: Re: UFO - 05.07.2022r. Wto 05 Lip 2022, 14:29 pakowanie w l sie zaczyna po 15.30 ale z jakuego poziomu?
Zygmunt de Bill UFOTrader Senior
Liczba postów : 7069Registration date : 22/12/2011 Temat: Re: UFO - 05.07.2022r. Wto 05 Lip 2022, 14:36
Nadaje ze Stronia
Liczba postów : 29694Age : 18Location : Deus ex machina est :)Registration date : 21/11/2007 Temat: Re: UFO - 05.07.2022r. Wto 05 Lip 2022, 14:49 Odyseusz lubi tą wiadomość
Like 1 Dislike
Nadaje ze Stronia
Liczba postów : 29694Age : 18Location : Deus ex machina est :)Registration date : 21/11/2007 Temat: Re: UFO - 05.07.2022r. Wto 05 Lip 2022, 14:51
pike UFOTrader Junior
Liczba postów : 9734Registration date : 21/12/2019 Temat: Re: UFO - 05.07.2022r. Wto 05 Lip 2022, 14:59 A co to dzisiaj taka rzeźnia, lecimy jak w przepaść grunwald na celowniku.
Odyseusz Fake Profil Hiob Team
Liczba postów : 6031Registration date : 20/10/2018 Temat: Re: UFO - 05.07.2022r. Wto 05 Lip 2022, 15:01
AgroTrader MOD
Liczba postów : 52251Age : 104Location : The Silver Fox Club Registration date : 29/10/2011 Temat: Re: UFO - 05.07.2022r. Wto 05 Lip 2022, 15:08 REALISTA ,SZORCISZ ROPĘ ? BO ROPA IDZIE NA 380 $ 51525170 2022.07.04 16:12:39 sell 0.01 oil.wti. 110.45 0.00 109.85 2022.07.05 08:22:40 109.85 0.00 0.00 -0.27 27.09
51524987 2022.07.04 16:03:01 sell 0.01 oil.wti. 109.86 0.00 109.59 2022.07.05 08:38:11 109.59 0.00 0.00 -0.27 12.20
51524961 2022.07.04 16:01:48 sell 0.01 oil.wti. 109.82 0.00 109.39 2022.07.05 11:02:19 109.37 0.00 0.00 -0.27 20.66
51525172 2022.07.04 16:12:43 sell 0.01 oils. 113.61 0.00 112.76 2022.07.05 11:08:09 112.75 0.00 0.00 -0.27 39.44
51524851 2022.07.04 15:52:54 sell 0.01 oil.wti. 109.79 0.00 107.46 2022.07.05 11:46:52 108.38 0.00 0.00 -0.27 65.00
51524853 2022.07.04 15:53:00 sell 0.01 oils. 112.99 0.00 111.78 2022.07.05 11:46:56 111.96 0.00 0.00 -0.27 47.48
51523000 2022.07.04 13:08:51 sell 0.01 oils. 112.38 0.00 109.74 2022.07.05 11:56:54 112.32 0.00 0.00 -0.27 2.76
51522777 2022.07.04 12:54:55 sell 0.01 oils. 111.91 0.00 110.97 2022.07.05 15:00:36 110.97 0.00 0.00 -0.27 43.33
51522892 2022.07.04 13:03:00 sell 0.01 oils. 112.29 0.00 110.19 2022.07.05 15:02:08 111.12 0.00 0.00 -0.27 53.94
51522809 2022.07.04 12:57:35 sell 0.01 oils. 112.04 0.00 109.48 2022.07.05 15:02:29 110.90 0.00 0.00 -0.27 52.55
51522776 2022.07.04 12:54:51 sell 0.01 oils. 111.91 0.00 110.01 2022.07.05 15:03:08 110.60 0.00 0.00 -0.27 60.36
51522754 2022.07.04 12:52:42 sell 0.01 oils. 111.83 0.00 109.19 2022.07.05 15:03:23 110.53 0.00 0.00 -0.27 59.91
_________________Rynek potrafi być irracjonalny dłużej, niż racjonalny inwestor pozostanie wypłacalny. J.M. Keynes
AgroTrader MOD
Liczba postów : 52251Age : 104Location : The Silver Fox Club Registration date : 29/10/2011 Temat: Re: UFO - 05.07.2022r. Wto 05 Lip 2022, 15:09
_________________Rynek potrafi być irracjonalny dłużej, niż racjonalny inwestor pozostanie wypłacalny. J.M. Keynes
Odyseusz lubi tą wiadomość
Like 1 Dislike
AgroTrader MOD
Liczba postów : 52251Age : 104Location : The Silver Fox Club Registration date : 29/10/2011 Temat: Re: UFO - 05.07.2022r. Wto 05 Lip 2022, 15:13 dobra ,ropa zamknieta teraz s na usd,eur/pln
_________________Rynek potrafi być irracjonalny dłużej, niż racjonalny inwestor pozostanie wypłacalny. J.M. Keynes
AgroTrader MOD
Liczba postów : 52251Age : 104Location : The Silver Fox Club Registration date : 29/10/2011 Temat: Re: UFO - 05.07.2022r. Wto 05 Lip 2022, 15:16 dziwna dzisiaj ta ropa byla gaz byl - 7% a ropa około 0 i maly minusik -- Realista pewnie kupował
raWal trzymał fw20 a Realista rope ..... lecz sił zbrakło ale juz sie ropa naprawiła
_________________Rynek potrafi być irracjonalny dłużej, niż racjonalny inwestor pozostanie wypłacalny. J.M. Keynes
AgroTrader MOD
Liczba postów : 52251Age : 104Location : The Silver Fox Club Registration date : 29/10/2011 Temat: Re: UFO - 05.07.2022r. Wto 05 Lip 2022, 15:37
_________________Rynek potrafi być irracjonalny dłużej, niż racjonalny inwestor pozostanie wypłacalny. J.M. Keynes
AgroTrader MOD
Liczba postów : 52251Age : 104Location : The Silver Fox Club Registration date : 29/10/2011 Temat: Re: UFO - 05.07.2022r. Wto 05 Lip 2022, 15:55 mialem wczoraj zatankowac u Obajtka bo w baku rezerwa
ale mowie poczekam bo co mi tam taniej 30 groszy
jak zaraz -bez łaski bedzie wiecej ciekawe kiedy zareagiją na spadki ?
ropa spadla to pewnie wyrownaja oslabieniem pln
teraz musz czekac z tankowaniem az pln sie umocni
_________________Rynek potrafi być irracjonalny dłużej, niż racjonalny inwestor pozostanie wypłacalny. J.M. Keynes
Nadaje ze Stronia
Liczba postów : 29694Age : 18Location : Deus ex machina est :)Registration date : 21/11/2007 Temat: Re: UFO - 05.07.2022r. Wto 05 Lip 2022, 15:59
AgroTrader MOD
Liczba postów : 52251Age : 104Location : The Silver Fox Club Registration date : 29/10/2011 Temat: Re: UFO - 05.07.2022r. Wto 05 Lip 2022, 16:00 neuron napisał: AgroTrader napisał: zibi napisał: Tusk obiecuje że jak zostanie premierem to na drugi dzień wyprowadzi z roboty prezesa NBP To Jego program wyborczy, łamać konstytucje i podnosić podatki -Vat 25 takie tam pitolenie najlepiej dawać drukowane pieniądze i zarabiać miliony za które nic nie można kupić wprowadzić w konsekwencji kartki na wszytko i listy społeczne na np. pralkę długa droga przed nami mająca na celu okradzenie społeczeństwa ale jak widzę z entuzjazmu wyborców cel jest osiągalny już raz w życiu zarabiałem w milionach miesięcznie dziwi mnie tylko, że nie burzycie się, że inflacja zżera wam wasze ciężko zarobione pieniądze a może Wy jesteście biedni i Wam to wisi ??? każdy który ma zgromadzony majątek jeżeli popiera premiera kłamce to swego rodzaju wariat któremu pasi, że ma coraz mniej w realnym ujęciu a na hui gotowke trzymać ???
chyba po to zeby na niej tracic
ja jak zarobie tysiaka to juz mam pomysl na wydanie trzech
i masz kase w towarze i na inflacji jeszcze zarobisz
gdybym mial kase to teraz złoto fizyczne bym kupił -moze nie zarobisz ale na pewno nie stracisz
albo jeszcze lepiej ziemia rolna - TO SIE NIGDY NIE ZDEWALUUJE - u nas coraz wiecej chetnych do sprzedazy a kupujacych coraz mniej
bo po tych cenach paliw ,nawozow rolnictwo sie nie opłaca
_________________Rynek potrafi być irracjonalny dłużej, niż racjonalny inwestor pozostanie wypłacalny. J.M. Keynes
AgroTrader MOD
Liczba postów : 52251Age : 104Location : The Silver Fox Club Registration date : 29/10/2011 Temat: Re: UFO - 05.07.2022r. Wto 05 Lip 2022, 16:04
_________________Rynek potrafi być irracjonalny dłużej, niż racjonalny inwestor pozostanie wypłacalny. J.M. Keynes
Nadaje ze Stronia lubi tą wiadomość
Like 1 Dislike
Nadaje ze Stronia
Liczba postów : 29694Age : 18Location : Deus ex machina est :)Registration date : 21/11/2007 Temat: Re: UFO - 05.07.2022r. Wto 05 Lip 2022, 16:09
AgroTrader MOD
Liczba postów : 52251Age : 104Location : The Silver Fox Club Registration date : 29/10/2011 Temat: Re: UFO - 05.07.2022r. Wto 05 Lip 2022, 16:16 to On jest
w na Słowacji czy w Czechach
_________________Rynek potrafi być irracjonalny dłużej, niż racjonalny inwestor pozostanie wypłacalny. J.M. Keynes
Nadaje ze Stronia
Liczba postów : 29694Age : 18Location : Deus ex machina est :)Registration date : 21/11/2007 Temat: Re: UFO - 05.07.2022r. Wto 05 Lip 2022, 16:19
Nadaje ze Stronia
Liczba postów : 29694Age : 18Location : Deus ex machina est :)Registration date : 21/11/2007 Zygmunt de Bill UFOTrader Senior
Liczba postów : 7069Registration date : 22/12/2011 Temat: Re: UFO - 05.07.2022r. Wto 05 Lip 2022, 16:29 AgroTrader napisał: mialem wczoraj zatankowac u Obajtka bo w baku rezerwa ale mowie poczekam bo co mi tam taniej 30 groszy jak zaraz -bez łaski bedzie wiecej ciekawe kiedy zareagiją na spadki ? ropa spadla to pewnie wyrownaja oslabieniem pln teraz musz czekac z tankowaniem az pln sie umocni Niedługo po bułki nie będzie można wyjść bez sprawdzenia cen pszenicy i pięciu walut.
Na nasz Uniwersytet zaczną się zapisywać wszyscy, od dzieci po emerytów, a Opcjoner w końcu żonę znajdzie na UFO.
safranek, Janko Traderroo and AgroTrader like this post
Like 3 Dislike
Nadaje ze Stronia
Liczba postów : 29694Age : 18Location : Deus ex machina est :)Registration date : 21/11/2007 Temat: Re: UFO - 05.07.2022r. Wto 05 Lip 2022, 16:35 Zygmunt de Bill lubi tą wiadomość
Like 1 Dislike
AgroTrader MOD
Liczba postów : 52251Age : 104Location : The Silver Fox Club Registration date : 29/10/2011 Temat: Re: UFO - 05.07.2022r. Wto 05 Lip 2022, 16:59 САМЫЕ ЛУЧШИЕ Песни для душиVIDEO
_________________Rynek potrafi być irracjonalny dłużej, niż racjonalny inwestor pozostanie wypłacalny. J.M. Keynes
Nadaje ze Stronia
Liczba postów : 29694Age : 18Location : Deus ex machina est :)Registration date : 21/11/2007 Temat: Re: UFO - 05.07.2022r. Wto 05 Lip 2022, 17:12
Nadaje ze Stronia
Liczba postów : 29694Age : 18Location : Deus ex machina est :)Registration date : 21/11/2007 Temat: Re: UFO - 05.07.2022r. Wto 05 Lip 2022, 17:17
AgroTrader MOD
Liczba postów : 52251Age : 104Location : The Silver Fox Club Registration date : 29/10/2011 Temat: Re: UFO - 05.07.2022r. Wto 05 Lip 2022, 17:27 Nadaje ze Stronia napisał: .....dzisiaj WTI rozmieni 100 ......czy dopiero jutro Ropa WTI 99,94 -8,49 -7,83% Złoto 1.767,05 -34,45 -1,91% Ropa Brent 103,39 -10,11 -8,91% Gaz ziemny 5,556 -0,314 -5,35% Emisja CO2 83,31 -1,24 -1,47% Srebro 19,085 -0,582 -2,96% Olej Napędowy Londyn 1.161,12 -66,63
_________________Rynek potrafi być irracjonalny dłużej, niż racjonalny inwestor pozostanie wypłacalny. J.M. Keynes
Nadaje ze Stronia
Liczba postów : 29694Age : 18Location : Deus ex machina est :)Registration date : 21/11/2007 Temat: Re: UFO - 05.07.2022r. Wto 05 Lip 2022, 17:31 AgroTrader napisał: Nadaje ze Stronia napisał: .....dzisiaj WTI rozmieni 100 ......czy dopiero jutro Ropa WTI 99,94 -8,49 -7,83% Złoto 1.767,05 -34,45 -1,91% Ropa Brent 103,39 -10,11 -8,91% Gaz ziemny 5,556 -0,314 -5,35% Emisja CO2 83,31 -1,24 -1,47% Srebro 19,085 -0,582 -2,96% Olej Napędowy Londyn 1.161,12 -66,63 ......... marwie sie o
Realiste
AgroTrader MOD
Liczba postów : 52251Age : 104Location : The Silver Fox Club Registration date : 29/10/2011 Temat: Re: UFO - 05.07.2022r. Wto 05 Lip 2022, 17:33 połowa zamknięta prawie 5 klocków rolowanie i swap
spadnie zamykam reszte ,wzrosnie dobieram
51525170 2022.07.04 16:12:39 sell 0.01 oil.wti. 110.45 0.00 109.85 2022.07.05 08:22:40 109.85 0.00 0.00 -0.27 27.09
51068233 2022.05.25 18:15:27 sell 0.01 oil.wti. 109.88 0.00 109.72 2022.07.05 08:30:30 109.72 0.00 0.00 -132.32 7.22
51524987 2022.07.04 16:03:01 sell 0.01 oil.wti. 109.86 0.00 109.59 2022.07.05 08:38:11 109.59 0.00 0.00 -0.27 12.20
51524961 2022.07.04 16:01:48 sell 0.01 oil.wti. 109.82 0.00 109.39 2022.07.05 11:02:19 109.37 0.00 0.00 -0.27 20.66
51525172 2022.07.04 16:12:43 sell 0.01 oils. 113.61 0.00 112.76 2022.07.05 11:08:09 112.75 0.00 0.00 -0.27 39.44
51524851 2022.07.04 15:52:54 sell 0.01 oil.wti. 109.79 0.00 107.46 2022.07.05 11:46:52 108.38 0.00 0.00 -0.27 65.00
51524853 2022.07.04 15:53:00 sell 0.01 oils. 112.99 0.00 111.78 2022.07.05 11:46:56 111.96 0.00 0.00 -0.27 47.48
51523000 2022.07.04 13:08:51 sell 0.01 oils. 112.38 0.00 109.74 2022.07.05 11:56:54 112.32 0.00 0.00 -0.27 2.76
51522777 2022.07.04 12:54:55 sell 0.01 oils. 111.91 0.00 110.97 2022.07.05 15:00:36 110.97 0.00 0.00 -0.27 43.33
51522892 2022.07.04 13:03:00 sell 0.01 oils. 112.29 0.00 110.19 2022.07.05 15:02:08 111.12 0.00 0.00 -0.27 53.94
51522809 2022.07.04 12:57:35 sell 0.01 oils. 112.04 0.00 109.48 2022.07.05 15:02:29 110.90 0.00 0.00 -0.27 52.55
51522776 2022.07.04 12:54:51 sell 0.01 oils. 111.91 0.00 110.01 2022.07.05 15:03:08 110.60 0.00 0.00 -0.27 60.36
51068565 2022.05.25 18:44:23 sell 0.01 oils. 110.97 0.00 110.42 2022.07.05 15:03:15 110.40 0.00 0.00 -175.46 26.27
51522754 2022.07.04 12:52:42 sell 0.01 oils. 111.83 0.00 109.19 2022.07.05 15:03:23 110.53 0.00 0.00 -0.27 59.91
51074574 2022.05.26 09:40:39 sell 0.01 oil.wti. 111.23 0.00 101.32 2022.07.05 15:20:26 105.02 0.00 0.00 -131.98 287.29
51082489 2022.05.26 17:06:46 sell 0.01 oils. 113.94 0.00 91.10 2022.07.05 15:20:28 109.04 0.00 0.00 -175.11 226.70
51522887 2022.07.04 13:02:51 sell 0.01 oil.wti. 108.83 0.00 104.05 2022.07.05 15:28:51 104.04 0.00 0.00 -0.27 221.94
51522997 2022.07.04 13:08:42 sell 0.01 oil.wti. 108.96 0.00 103.57 2022.07.05 15:32:02 103.57 0.00 0.00 -0.27 249.84
51074500 2022.05.26 09:38:13 sell 0.01 oil.wti. 111.08 0.00 90.81 2022.07.05 15:38:35 102.56 0.00 0.00 -131.98 394.75
51082442 2022.05.26 17:04:44 sell 0.01 oils. 113.83 0.00 96.05 2022.07.05 15:38:44 106.67 0.00 0.00 -175.11 331.76
51541688 2022.07.05 16:10:15 sell 0.01 usdpln. 4.6447 0.0000 0.0000 2022.07.05 16:13:40 4.6427 0.00 0.00 0.00 2.00
51541683 2022.07.05 16:10:07 sell 0.01 eurpln. 4.7623 0.0000 0.0000 2022.07.05 16:14:22 4.7629 0.00 0.00 0.00 -0.60
51074433 2022.05.26 09:35:57 sell 0.01 oil.wti. 110.99 0.00 84.74 2022.07.05 17:28:43 99.02 0.00 0.00 -131.98 556.61
51070057 2022.05.25 20:30:01 sell 0.01 oil.wti. 110.33 0.00 78.89 2022.07.05 17:28:46 99.10 0.00 0.00 -132.32 522.22
51070262 2022.05.25 20:40:43 sell 0.01 oil.wti. 110.59 0.00 82.97 2022.07.05 17:28:47 99.12 0.00 0.00 -132.32 533.38
51082410 2022.05.26 17:04:10 sell 0.01 oils. 113.80 0.00 79.92 2022.07.05 17:28:48 102.67 0.00 0.00 -175.11 517.57
51082426 2022.05.26 17:04:23 sell 0.01 oils. 113.82 0.00 92.10 2022.07.05 17:28:49 102.79 0.00 0.00 -175.11 512.92
51068567 2022.05.25 18:44:29 sell 0.01 oil.wti. 110.11 0.00 71.27 2022.07.05 17:28:51 99.34 0.00 0.00 -132.32 500.78
51082473 2022.05.26 17:05:57 sell 0.01 oils. 113.77 0.00 88.87 2022.07.05 17:28:51 102.84 0.00 0.00 -175.11 508.21
51068196 2022.05.25 18:11:05 sell 0.01 oil.wti. 109.80 0.00 0.00 2022.07.05 17:28:52 99.32 0.00 0.00 -132.32 487.31
51068248 2022.05.25 18:17:10 sell 0.01 oil.wti. 109.94 0.00 80.66 2022.07.05 17:28:53 99.33 0.00 0.00 -132.32 493.42
51054560 2022.05.24 20:27:35 sell 0.01 oil.wti. 109.48 0.00 0.00 2022.07.05 17:28:54 99.36 0.00 0.00 -132.66 470.68
51068139 2022.05.25 18:05:19 sell 0.01 oil.wti. 109.67 0.00 0.00 2022.07.05 17:28:56 99.38 0.00 0.00 -132.32 478.61
51522810 2022.07.04 12:57:41 sell 0.01 oil.wti. 108.66 0.00 88.28 2022.07.05 17:28:56 99.37 0.00 0.00 -0.27 432.10
51522798 2022.07.04 12:56:28 sell 0.01 oil.wti. 108.58 0.00 86.51 2022.07.05 17:28:59 99.32 0.00 0.00 -0.27 430.72
51535322 2022.07.05 11:56:21 sell 0.01 oil.wti. 108.50 0.00 92.89 2022.07.05 17:29:00 99.31 0.00 0.00 0.00 427.46
51522756 2022.07.04 12:52:54 sell 0.01 oil.wti. 108.48 0.00 91.34 2022.07.05 17:29:01 99.31 0.00 0.00 -0.27 426.53
51074577 2022.05.26 09:40:43 sell 0.01 oils. 111.70 0.00 94.77 2022.07.05 17:29:02 102.83 0.00 0.00 -175.11 412.58
51054557 2022.05.24 20:27:11 sell 0.01 oil.wti. 109.30 0.00 0.00 2022.07.05 17:29:03 99.38 0.00 0.00 -132.66 461.42
51074504 2022.05.26 09:38:17 sell 0.01 oils. 111.60 0.00 97.16 2022.07.05 17:29:04 102.97 0.00 0.00 -175.11 401.42
51070265 2022.05.25 20:40:49 sell 0.01 oils. 111.25 0.00 76.08 2022.07.05 17:29:07 103.09 0.00 0.00 -175.46 379.57
51074435 2022.05.26 09:36:02 sell 0.01 oils. 111.52 0.00 93.57 2022.07.05 17:29:09 103.02 0.00 0.00 -175.11 395.39
51070055 2022.05.25 20:29:54 sell 0.01 oils. 111.15 0.00 84.82 2022.07.05 17:29:43 102.65 0.00 0.00 -175.46 394.99
51068250 2022.05.25 18:17:17 sell 0.01 oils. 110.76 0.00 86.94 2022.07.05 17:29:44 102.64 0.00 0.00 -175.46 377.33
51068197 2022.05.25 18:11:18 sell 0.01 oils. 110.68 0.00 0.00 2022.07.05 17:29:46 102.62 0.00 0.00 -175.46 374.60
51068141 2022.05.25 18:05:25 sell 0.01 oils. 110.60 0.00 0.00 2022.07.05 17:29:55 102.74 0.00 0.00 -175.46 365.39
51054562 2022.05.24 20:27:40 sell 0.01 oils. 110.55 0.00 83.25 2022.07.05 17:30:22 103.10 0.00 0.00 -175.80 346.43
51538945 2022.07.05 15:03:46 sell 0.01 oils. 110.41 0.00 0.00 2022.07.05 17:30:36 102.96 0.00 0.00 0.00 346.40
51054565 2022.05.24 20:27:55 sell 0.01 oils. 110.52 0.00 0.00 2022.07.05 17:30:38 103.02 0.00 0.00 -175.80 348.73
51054555 2022.05.24 20:27:03 sell 0.01 oils. 110.28 0.00 90.71 2022.07.05 17:30:43 102.93 0.00 0.00 -175.80 341.76
51043814 2022.05.24 10:04:41 sell 0.01 oils. 109.88 0.00 81.58 2022.07.05 17:30:47 102.97 0.00 0.00 -175.80 321.30
51418218 2022.06.24 10:47:33 sell 0.01 oil.wti. 105.11 0.00 89.70 2022.07.05 17:30:58 99.36 0.00 0.00 -3.12 267.36
51418219 2022.06.24 10:47:37 sell 0.01 oils. 107.13 0.00 96.06 2022.07.05 17:31:24 102.96 0.00 0.00 -3.18 193.90
0.00 0.00 -4 755.23 15 258.98
Closed P/L: 10 503.75
_________________Rynek potrafi być irracjonalny dłużej, niż racjonalny inwestor pozostanie wypłacalny. J.M. Keynes
Nadaje ze Stronia and thorgall like this post
Like 2 Dislike
AgroTrader MOD
Liczba postów : 52251Age : 104Location : The Silver Fox Club Registration date : 29/10/2011 Temat: Re: UFO - 05.07.2022r. Wto 05 Lip 2022, 17:37 nie dziwie sie ze raWaŁ umoczyŁ na ropie
ROPA TO JEST W 102 % MANIPULOWANA I STEROWANA i to wyciskają leszczy do bólu
_________________Rynek potrafi być irracjonalny dłużej, niż racjonalny inwestor pozostanie wypłacalny. J.M. Keynes
Nadaje ze Stronia
Liczba postów : 29694Age : 18Location : Deus ex machina est :)Registration date : 21/11/2007 Temat: Re: UFO - 05.07.2022r. Wto 05 Lip 2022, 17:48 AgroTrader lubi tą wiadomość
Like 1 Dislike
AgroTrader MOD
Liczba postów : 52251Age : 104Location : The Silver Fox Club Registration date : 29/10/2011 Temat: Re: UFO - 05.07.2022r. Wto 05 Lip 2022, 17:51 Nadaje ze Stronia napisał: AgroTrader napisał: Nadaje ze Stronia napisał: .....dzisiaj WTI rozmieni 100 ......czy dopiero jutro Ropa WTI 99,94 -8,49 -7,83% Złoto 1.767,05 -34,45 -1,91% Ropa Brent 103,39 -10,11 -8,91% Gaz ziemny 5,556 -0,314 -5,35% Emisja CO2 83,31 -1,24 -1,47% Srebro 19,085 -0,582 -2,96% Olej Napędowy Londyn 1.161,12 -66,63 ......... marwie sie o Realiste że Mu nie zapłacą za naganianie ???
przecież się starał ......
_________________Rynek potrafi być irracjonalny dłużej, niż racjonalny inwestor pozostanie wypłacalny. J.M. Keynes
Sponsored content
Temat: Re: UFO - 05.07.2022r.
UFO - 05.07.2022r.