Uniwersytet Futures i Opcji
Czy chcesz zareagować na tę wiadomość? Zarejestruj się na forum za pomocą kilku kliknięć lub zaloguj się, aby kontynuować.
Uniwersytet Futures i Opcji

pod kierownictwem prof. SzFagra
 
IndeksIndeks  PortalePortale  SzukajSzukaj  Latest imagesLatest images  RejestracjaRejestracja  Zaloguj  

 

 Bankier system operation

Go down 
AutorWiadomość
rabe

rabe


Liczba postów : 1329
Location : Zielona Góra
Registration date : 08/11/2007

Bankier system operation Empty
PisanieTemat: Bankier system operation   Bankier system operation EmptyPią 29 Maj 2009, 15:57

Tutaj będe wklejał system Pawła R. Smile
Podawane to będzie to w nastęującej systematyce:otwarcie pozycji / zamknięcie / POZYCJA / entry / exit / profit

Nie będzie uwzględniana prowiza, bo każdy płaci inną


05.01.2009 09.01.2009 L 1853 1854 1
09.01.2009 21.01.2009 S 1854 1642 212
21.01.2009 22.01.2009 L 1642 1612 -30
22.01.2009 26.01.2009 S 1612 1630 -18
26.01.2009 27.01.2009 L 1630 1603 -27
27.01.2009 28.01.2009 S 1603 1666 -63
28.01.2009 29.01.2009 L 1666 1601 -65
29.01.2009 05.02.2009 S 1601 1498 103
05.02.2009 09.02.2009 L 1498 1484 -14
09.02.2009 20.02.2009 S 1484 1400 84
20.02.2009 23.02.2009 L 1400 1345 -55
23.02.2009 24.02.2009 S 1345 1366 -21
24.02.2009 25.02.2009 L 1366 1324 -42
25.02.2009 26.02.2009 S 1324 1385 -61
26.02.2009 09.03.2009 L 1385 1446 61
09.03.2009 10.03.2009 S 1446 1493 -47
10.03.2009 12.03.2009 L 1493 1465 -28
12.03.2009 19.03.2009 S 1465 1484 -19
19.03.2009 24.03.2009 L 1484 1537 53
24.03.2009 25.03.2009 S 1537 1566 -29
25.03.2009 27.03.2009 L 1566 1574 8
27.03.2009 02.04.2009 S 1574 1604 -30
02.04.2009 16.04.2009 L 1604 1758 154
16.04.2009 22.04.2009 S 1758 1696 62
22.04.2009 28.04.2009 L 1696 1682 -14
28.04.2009 29.04.2009 S 1682 1721 -39
29.04.2009 05.05.2009 L 1721 1831 110
05.05.2009 06.05.2009 S 1831 1858 -27
06.05.2009 06.05.2009 L 1858 1822 -36
06.05.2009 12.05.2009 S 1822 1844 -22
12.05.2009 13.05.2009 L 1844 1827 -17
13.05.2009 18.05.2009 S 1827 1809 18
18.05.2009 21.05.2009 L 1809 1826 17
21.05.2009 27.05.2009 S 1826 1844 -18
27.05.2009 28.05.2009 L 1844 1786 -58
28.05.2009 01.06.2009 S 1786 1855 -69
01.06.2009 L 1855
Powrót do góry Go down
 
Bankier system operation
Powrót do góry 
Strona 1 z 1
 Similar topics
-
» UFO - 02.10.2007
» System PINGWINA
» SYSTEM MIESIĘCZNY (MN)
» UFO - 19.02.2009
» UFO - 01.09.2007

Permissions in this forum:Nie możesz odpowiadać w tematach
Uniwersytet Futures i Opcji  :: Systemy FW-
Skocz do: