Uniwersytet Futures i Opcji
Czy chcesz zareagować na tę wiadomość? Zarejestruj się na forum za pomocą kilku kliknięć lub zaloguj się, aby kontynuować.
Uniwersytet Futures i Opcji

pod kierownictwem prof. SzFagra
 
IndeksIndeks  PortalePortale  SzukajSzukaj  Latest imagesLatest images  RejestracjaRejestracja  Zaloguj  

 

 UFO 24 02 2020 r.

Go down 
+20
tarzan
MKowal
pike
Guru giełdy
barany
Pan Nikt
Piotrek691
neuron
bog.dan
zibi
Forex Trader
MICHU
REALISTA
Reser
betonowe_buty
Zygmunt de Bill
kamikaze
dex
AgroTrader
dziadek
24 posters
Idź do strony : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next
AutorWiadomość
MKowal




Liczba postów : 651
Registration date : 07/02/2020

UFO 24 02  2020 r. - Page 4 Empty
PisanieTemat: Re: UFO 24 02 2020 r.   UFO 24 02  2020 r. - Page 4 EmptyPon 24 Lut 2020, 11:31

Osioł ma sad to powinien się znać na naturalnej modyfikacji genetycznej. Szczepienie drzew w celu uzyskania nowych odmian na tym polega. Ale jest to zgodne z naturą bez ingerencji bezpośredniej w nić dna za pomocą wycinki odcinka przez enzym. Fale magnetyczne, manipulacja enzymem czy radiacja to najczęściej używane metody gdzie wynik w 99,99% jest losowy
Powrót do góry Go down
barany
MISZCZ
MISZCZ
barany


Liczba postów : 19198
Location : Bóg YHWH
Registration date : 07/09/2007

UFO 24 02  2020 r. - Page 4 Empty
PisanieTemat: Re: UFO 24 02 2020 r.   UFO 24 02  2020 r. - Page 4 EmptyPon 24 Lut 2020, 11:41

neuron napisał:
MKowal napisał:
Jeśli ten wirus powstał po to by ktoś mógł zarobić na giełdzie to będzie ludobójstwo... tylko kto komu to udowodni
jeżeli powstał to z jakiego innego powodu ???

Wojny też wywołuje się w celu zarobku i nie ma w tym nic dziwnego. Pisałem już kilka tygodni temu, że długofalowo taka epidemia jest bardzo korzystna dla gospodarek. Poumierają starzy, chorzy, rozwiążą się problemy z ubezpieczeniami emerytalnymi, więc to jest na rękę rządzącym, dlatego WHO nie chciało zamykać granic.
Powrót do góry Go down
dex

dex


Liczba postów : 13701
Registration date : 14/09/2010

UFO 24 02  2020 r. - Page 4 Empty
PisanieTemat: Re: UFO 24 02 2020 r.   UFO 24 02  2020 r. - Page 4 EmptyPon 24 Lut 2020, 11:46

barany napisał:
neuron napisał:
MKowal napisał:
Jeśli ten wirus powstał po to by ktoś mógł zarobić na giełdzie to będzie ludobójstwo... tylko kto komu to udowodni
jeżeli powstał to z jakiego innego powodu ???

Wojny też wywołuje się w celu zarobku i nie ma w tym nic dziwnego. Pisałem już kilka tygodni temu, że długofalowo taka epidemia jest bardzo korzystna dla gospodarek. Poumierają starzy, chorzy, rozwiążą się problemy z ubezpieczeniami emerytalnymi, więc to jest na rękę rządzącym, dlatego WHO nie chciało zamykać granic.

Tak. Druga wojna światowa też była po to by w 1944r wymienić system monetarny. Bretton Woods ustanowiło amerykańskiego dolara w miejsce pieniądza złotego.


Ostatnio zmieniony przez dex dnia Pon 24 Lut 2020, 11:50, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry Go down
MKowal




Liczba postów : 651
Registration date : 07/02/2020

UFO 24 02  2020 r. - Page 4 Empty
PisanieTemat: Re: UFO 24 02 2020 r.   UFO 24 02  2020 r. - Page 4 EmptyPon 24 Lut 2020, 11:47

Barany przez tysiące lat się nic nie zmieniło w myśleniu człowieka. Po okresach katastrof człowiek znów buduje lewacki świat. Ten numer jest w kółko powtarzany. Jeśli ludziom uda się zasiedlać inne planety to pewnie także dojdzie do "gwiezdnych wojen".
Kasa i władza się liczy. Nie ma empatii i poszanowania oraz zrozumienia
Powrót do góry Go down
tarzan
UFOTrader Senior
UFOTrader Senior



Liczba postów : 11354
Registration date : 16/09/2007

UFO 24 02  2020 r. - Page 4 Empty
PisanieTemat: Re: UFO 24 02 2020 r.   UFO 24 02  2020 r. - Page 4 EmptyPon 24 Lut 2020, 11:49

kiedy ruszamy na 2900, bo do maja już coraz mniej czasu i nie wiem, czy już zamykać te krótkie czy TP1800-1850?!
Powrót do góry Go down
pike
UFOTrader Junior
UFOTrader Junior



Liczba postów : 9465
Registration date : 21/12/2019

UFO 24 02  2020 r. - Page 4 Empty
PisanieTemat: Re: UFO 24 02 2020 r.   UFO 24 02  2020 r. - Page 4 EmptyPon 24 Lut 2020, 12:05

No to się u nas rozkręcili gotowi 2000 testować, co to się podziało i nie widać chętnych do obrony jak narazie.
Powrót do góry Go down
pike
UFOTrader Junior
UFOTrader Junior



Liczba postów : 9465
Registration date : 21/12/2019

UFO 24 02  2020 r. - Page 4 Empty
PisanieTemat: Re: UFO 24 02 2020 r.   UFO 24 02  2020 r. - Page 4 EmptyPon 24 Lut 2020, 12:28

Takie spadki i taka cisza na forum, to zaraz się jeszcze okaże, że wszyscy na L ?
Powrót do góry Go down
MKowal




Liczba postów : 651
Registration date : 07/02/2020

UFO 24 02  2020 r. - Page 4 Empty
PisanieTemat: Re: UFO 24 02 2020 r.   UFO 24 02  2020 r. - Page 4 EmptyPon 24 Lut 2020, 12:33

Trzeba siedzieć i pilnować... bo w każdej chwili może być strzał z dupy ...Wszyscy skupieni Smile
Powrót do góry Go down
MKowal




Liczba postów : 651
Registration date : 07/02/2020

UFO 24 02  2020 r. - Page 4 Empty
PisanieTemat: Re: UFO 24 02 2020 r.   UFO 24 02  2020 r. - Page 4 EmptyPon 24 Lut 2020, 12:36

Nq na wsparciu siedzi. Dax dlatego trochę do góry się odsunąl i czeka
Powrót do góry Go down
MICHU

MICHU


Liczba postów : 38800
Registration date : 25/10/2010

UFO 24 02  2020 r. - Page 4 Empty
PisanieTemat: Re: UFO 24 02 2020 r.   UFO 24 02  2020 r. - Page 4 EmptyPon 24 Lut 2020, 12:39

MKowal napisał:
Trzeba siedzieć i pilnować... bo w każdej chwili może być strzał z dupy ...Wszyscy skupieni Smile

A w którą stronę na Wigu20 ??? Smile

Siedzi sobie Mój Trader przy Arkuszu i z kolegą obok opowiadają sobie kawały.

Jest wesoła atmosfera, wszyscy się śmieją. Laughing
Powrót do góry Go down
pike
UFOTrader Junior
UFOTrader Junior



Liczba postów : 9465
Registration date : 21/12/2019

UFO 24 02  2020 r. - Page 4 Empty
PisanieTemat: Re: UFO 24 02 2020 r.   UFO 24 02  2020 r. - Page 4 EmptyPon 24 Lut 2020, 12:46

MKowal napisał:
Trzeba siedzieć i pilnować... bo w każdej chwili może być strzał z dupy ...Wszyscy skupieni Smile

Korekta wzrostowa na peweno będzie, żeby zaspokoić łapaczy noży, ale za ostro poszli, żeby to zanegować, więc kto S nie ma dobierać na korekcie i jedziemy, brakuje mi tu Prezesa i jego pociągów.
Powrót do góry Go down
MKowal




Liczba postów : 651
Registration date : 07/02/2020

UFO 24 02  2020 r. - Page 4 Empty
PisanieTemat: Re: UFO 24 02 2020 r.   UFO 24 02  2020 r. - Page 4 EmptyPon 24 Lut 2020, 12:50

Szef władz regionu Lombardia Attilio Fontana powiedział telewizji RAI, że nie wiadomo, dlaczego właśnie w tej części kraju jest najwięcej zachorowań.

- Nikt nie rozumie, dlaczego ma to miejsce w tym rejonie. Odkąd odkryliśmy pierwszy przypadek, nie popełniono błędów - oświadczył Fontana. Przyznał, że "dziwne" wydaje mu się tak szybkie rozprzestrzenianie się wirusa.

Z tego opisu można wysnuć wniosek, że wirus nie tylko rozprzestrzenia się w sposób naturalny ale jest "dostarczany" przez kogoś....
Powrót do góry Go down
MICHU

MICHU


Liczba postów : 38800
Registration date : 25/10/2010

UFO 24 02  2020 r. - Page 4 Empty
PisanieTemat: Re: UFO 24 02 2020 r.   UFO 24 02  2020 r. - Page 4 EmptyPon 24 Lut 2020, 12:51



Laughing

lol! lol! lol! lol! lol!
Powrót do góry Go down
kamikaze
UFOTrader Senior
UFOTrader Senior
kamikaze


Liczba postów : 19676
Registration date : 28/08/2007

UFO 24 02  2020 r. - Page 4 Empty
PisanieTemat: Re: UFO 24 02 2020 r.   UFO 24 02  2020 r. - Page 4 EmptyPon 24 Lut 2020, 13:05

pike napisał:
Takie spadki i taka cisza na forum, to zaraz się jeszcze okaże, że wszyscy na L ?

ja mam 100% kapitału w krótkich i kasie Very Happy
i ani jednej akcji
Powrót do góry Go down
neuron
UFOTrader Senior
UFOTrader Senior
neuron


Liczba postów : 9793
Registration date : 29/02/2012

UFO 24 02  2020 r. - Page 4 Empty
PisanieTemat: Re: UFO 24 02 2020 r.   UFO 24 02  2020 r. - Page 4 EmptyPon 24 Lut 2020, 13:10

dają dzisiaj na zmienności zarobić ??
zawsze mnie to ciekawi czy ktoś potrafi na odbiciach 1% zarobić
czasami trzeba czekać ze dwie sesje na 25 punktów a tu proszę rozdają pieniądze
wstępnie prognozuję zamknięcie na 2011

_________________
...... a będzie giciej
Powrót do góry Go down
pike
UFOTrader Junior
UFOTrader Junior



Liczba postów : 9465
Registration date : 21/12/2019

UFO 24 02  2020 r. - Page 4 Empty
PisanieTemat: Re: UFO 24 02 2020 r.   UFO 24 02  2020 r. - Page 4 EmptyPon 24 Lut 2020, 13:27

neuron napisał:
dają dzisiaj na zmienności zarobić ??
zawsze mnie to ciekawi czy ktoś potrafi na odbiciach 1% zarobić
czasami trzeba czekać ze dwie sesje na 25 punktów a tu proszę rozdają pieniądze
wstępnie prognozuję zamknięcie na 2011

Pierwsze odbicie mamy doszli do 26, ustwiłem jednego konia na S po 27 trzeba troche te spadki też wspomagać, ogólnie teraz rodzi się nadzieja dla byczka, że dołek juz za nami i będziemy rosnąć, też nie raz byłem w takiej sytuacji i też tak myślałem ale to złudne, zazwyczaj takie sesję dociskają na maksa a nadzieja umiera powoli.
Rano też jaj zabrakło żeby S na otwarciu dopakować ale tak to już jest że miesiąc nic się nie dzieje a później w jedną sesję nadrabiają, i to własńie skutecznie ogranicza możliwości wzięcia większej pozycji, bo niby zmiennośc mała to można, ale przychodzi taki dzień jak dziś i siach wora nie ma jak się jest nie po tej stronie.
Powrót do góry Go down
AgroTrader
MOD
MOD
AgroTrader


Liczba postów : 48136
Age : 104
Location : The Silver Fox Club
Registration date : 29/10/2011

UFO 24 02  2020 r. - Page 4 Empty
PisanieTemat: Re: UFO 24 02 2020 r.   UFO 24 02  2020 r. - Page 4 EmptyPon 24 Lut 2020, 14:08

no i przymoczyłem  Cool

0.00 0.00 0.00 -801.39
Floating P/L: -801.39



pozamykam prawie wszystko - oprócz historycznych 2 szt s/nsq
nie bylo mnie od 9 tej
bo moglem 2 k wiecej zarobic --ale jakbym zamknal na dolku ??
teraz to proste a moze lepiej ze mnie nie bylo Laughing

a rano to proste 8 zamknalem ,5 otworzyłem - nic na tym nie zyskalem bo zabka nie bylo

teraz to widze
ZW NAJLEPIEJ GDYBYM NIC NIE ROBIL
Powrót do góry Go down
AgroTrader
MOD
MOD
AgroTrader


Liczba postów : 48136
Age : 104
Location : The Silver Fox Club
Registration date : 29/10/2011

UFO 24 02  2020 r. - Page 4 Empty
PisanieTemat: Re: UFO 24 02 2020 r.   UFO 24 02  2020 r. - Page 4 EmptyPon 24 Lut 2020, 14:19

pozqmykalem bo juz mi sie ilosci pieerdolily


Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P   Price Commission Taxes Swap Profit
40875365 2019.12.23 11:40:17 sell 0.01 us.100. 8720.75 0.00 0.00 9202.76 0.00 0.00 0.00 -382.78
40875369 2019.12.23 11:40:39 sell 0.01 us.100. 8720.47 0.00 0.00 9202.76 0.00 0.00 0.00 -383.01
41442632 2020.02.24 13:46:17 buy 0.10 w.20. 2023.6 0.0 0.0 2014.3 0.00 0.00 0.00 -18.60
41442684 2020.02.24 13:52:29 buy 0.10 w.20. 2022.8 0.0 0.0 2014.3 0.00 0.00 0.00 -17.00
  0.00 0.00 0.00 -801.39
Floating P/L: -801.39


Ostatnio zmieniony przez AgroTrader dnia Pon 24 Lut 2020, 14:24, w całości zmieniany 4 razy
Powrót do góry Go down
kamikaze
UFOTrader Senior
UFOTrader Senior
kamikaze


Liczba postów : 19676
Registration date : 28/08/2007

UFO 24 02  2020 r. - Page 4 Empty
PisanieTemat: Re: UFO 24 02 2020 r.   UFO 24 02  2020 r. - Page 4 EmptyPon 24 Lut 2020, 14:20

Już prawie 5 mld zł zysku NBP z zakupionego złota w latach 2018-2019

UFO 24 02  2020 r. - Page 4 767691

kolejna zła wiadomość dla opozycji Laughing
Powrót do góry Go down
Forex Trader
MOD
MOD
Forex Trader


Liczba postów : 8896
Registration date : 05/08/2019

UFO 24 02  2020 r. - Page 4 Empty
PisanieTemat: Re: UFO 24 02 2020 r.   UFO 24 02  2020 r. - Page 4 EmptyPon 24 Lut 2020, 14:22

AgroTrader napisał:
A TO CALOSC - 10524 +4k -   -801.39

czyli tak jak pisal 10k bylo  Laughing  Laughing

a dokladnie 13,5 k -- A WIEC Z -20 K WYCIĄGNĄŁEM NA +13,5 (do tego wczorajszy blad za 600 zl ) co zamiast 0,1  1,0  lota otworzyłem
 Rolling Eyes
I Wg. mnie to jest najwieksza sztuka -WYCIAGNAC SIE Z SZAMBA

BO STRZELIĆ STRZALA I ZAROBIC TO KAZDY POTRAFI
ale tutaj caly miesiac walczylenm z rzytem

pozqmykalem bo juz mi sie ilosci pieerdolily

1431303 2020.02.24 00:05:50 buy 0.50 us.100. 9349.24 0.00 0.00 2020.02.24 00:06:40 9342.53 0.00 0.00 0.00 -265.57
41431333 2020.02.24 00:05:50 buy 0.50 us.100. 9349.24 0.00 0.00 2020.02.24 00:09:00 9340.01 0.00 0.00 0.00 -365.30

41431825 2020.02.24 01:04:37 buy 0.10 us.100. 9295.18 0.00 0.00 2020.02.24 01:07:56 9306.08 0.00 0.00 0.00 86.23
41431819 2020.02.24 01:03:35 buy 0.10 us.100. 9300.88 0.00 0.00 2020.02.24 01:07:58 9306.13 0.00 0.00 0.00 41.53
41255984 2020.02.04 17:24:26 sell 0.01 us.100. 9306.76 0.00 0.00 2020.02.24 01:17:11 9301.47 0.00 0.00 0.00 4.18
41255932 2020.02.04 17:18:26 sell 0.01 us.100. 9298.90 0.00 0.00 2020.02.24 01:17:36 9301.62 0.00 0.00 0.00 -2.15
41431888 2020.02.24 01:15:20 buy 0.10 us.100. 9300.18 0.00 0.00 2020.02.24 01:18:18 9307.28 0.00 0.00 0.00 56.17
41431877 2020.02.24 01:12:37 buy 0.10 us.100. 9302.16 0.00 0.00 2020.02.24 01:18:19 9308.06 0.00 0.00 0.00 46.67
41255878 2020.02.04 17:11:22 sell 0.01 us.100. 9296.26 0.00 0.00 2020.02.24 01:37:28 9312.48 0.00 0.00 0.00 -12.84
41255879 2020.02.04 17:11:29 sell 0.01 us.100. 9296.21 0.00 0.00 2020.02.24 01:37:32 9310.43 0.00 0.00 0.00 -11.26
41255925 2020.02.04 17:17:33 sell 0.01 us.100. 9296.16 0.00 0.00 2020.02.24 01:37:36 9310.67 0.00 0.00 0.00 -11.49
41432127 2020.02.24 01:49:02 buy 0.10 us.100. 9295.37 0.00 0.00 2020.02.24 01:49:17 9299.32 0.00 0.00 0.00 31.30
41432124 2020.02.24 01:48:34 buy 0.10 us.100. 9297.18 0.00 0.00 2020.02.24 02:00:37 9301.09 0.00 0.00 0.00 30.99
41432131 2020.02.24 01:50:16 buy 0.10 us.100. 9298.17 0.00 0.00 2020.02.24 02:01:04 9303.33 0.00 0.00 0.00 40.89
41432212 2020.02.24 02:07:11 buy 0.10 us.100. 9301.88 0.00 0.00 2020.02.24 02:08:55 9301.08 0.00 0.00 0.00 -6.34
41432196 2020.02.24 02:03:53 buy 0.10 us.100. 9302.38 0.00 9306.78 2020.02.24 02:15:26 9301.83 0.00 0.00 0.00 -4.36
41432193 2020.02.24 02:02:25 buy 0.10 us.100. 9303.22 0.00 0.00 2020.02.24 02:16:02 9304.36 0.00 0.00 0.00 9.04
41432074 2020.02.24 01:38:38 buy 0.10 us.100. 9304.71 0.00 0.00 2020.02.24 02:16:43 9305.36 0.00 0.00 0.00 5.15
41432264 2020.02.24 02:17:44 buy 0.10 us.100. 9304.88 0.00 0.00 2020.02.24 02:18:28 9306.06 0.00 0.00 0.00 9.35
41432305 2020.02.24 02:28:09 buy 0.10 us.100. 9298.12 0.00 0.00 2020.02.24 02:28:58 9300.34 0.00 0.00 0.00 17.60
41432297 2020.02.24 02:26:27 buy 0.10 us.100. 9300.21 0.00 0.00 2020.02.24 02:29:57 9304.83 0.00 0.00 0.00 36.63
41432288 2020.02.24 02:23:59 buy 0.10 us.100. 9301.93 0.00 0.00 2020.02.24 02:30:06 9303.59 0.00 0.00 0.00 13.16
41255821 2020.02.04 17:06:57 sell 0.01 us.100. 9291.97 0.00 0.00 2020.02.24 07:21:56 9286.36 0.00 0.00 0.00 4.46
41255852 2020.02.04 17:10:12 sell 0.01 us.100. 9289.51 0.00 0.00 2020.02.24 07:21:59 9286.43 0.00 0.00 0.00 2.45
41255874 2020.02.04 17:11:09 sell 0.01 us.100. 9293.41 0.00 0.00 2020.02.24 07:22:02 9286.24 0.00 0.00 0.00 5.69
41255752 2020.02.04 17:01:50 sell 0.10 us.100. 9286.64 0.00 0.00 2020.02.24 07:22:12 9286.49 0.00 0.00 0.00 1.19
41255876 2020.02.04 17:11:16 sell 0.01 us.100. 9295.01 0.00 0.00 2020.02.24 07:22:17 9286.57 0.00 0.00 0.00 6.70
41255860 2020.02.04 17:10:29 sell 0.01 us.100. 9291.61 0.00 0.00 2020.02.24 07:22:22 9286.74 0.00 0.00 0.00 3.87
41255929 2020.02.04 17:17:59 sell 0.10 us.100. 9297.72 0.00 0.00 2020.02.24 07:24:10 9285.09 0.00 0.00 0.00 100.31
41433815 2020.02.24 07:21:05 buy 0.05 us.100. 9285.98 0.00 0.00 2020.02.24 07:25:38 9286.17 0.00 0.00 0.00 0.75
41433846 2020.02.24 07:21:05 buy 0.05 us.100. 9285.98 0.00 0.00 2020.02.24 07:31:24 9286.04 0.00 0.00 0.00 0.24
41432336 2020.02.24 02:35:11 buy 0.01 us.100. 9303.62 0.00 0.00 2020.02.24 07:33:18 9287.83 0.00 0.00 0.00 -12.54
41433892 2020.02.24 02:35:11 buy 0.01 us.100. 9303.62 0.00 0.00 2020.02.24 07:33:39 9286.57 0.00 0.00 0.00 -13.54
41433895 2020.02.24 02:35:11 buy 0.01 us.100. 9303.62 0.00 0.00 2020.02.24 07:33:59 9286.54 0.00 0.00 0.00 -13.57
41433900 2020.02.24 02:35:11 buy 0.01 us.100. 9303.62 0.00 0.00 2020.02.24 07:34:16 9288.73 0.00 0.00 0.00 -11.83
41433904 2020.02.24 02:35:11 buy 0.01 us.100. 9303.62 0.00 0.00 2020.02.24 07:34:43 9288.78 0.00 0.00 0.00 -11.79
41434136 2020.02.24 08:00:39 balance Withdrawal from 866058 -4 000.00
41319867 2020.02.11 12:19:41 sell 1.00 w.20. 2106.4 0.0 0.0 2020.02.24 08:45:02 2060.4 0.00 0.00 0.00 920.00
41319780 2020.02.11 12:13:36 sell 1.00 w.20. 2106.4 0.0 0.0 2020.02.24 08:45:03 2060.4 0.00 0.00 0.00 920.00
41418612 2020.02.21 09:17:51 sell 1.00 w.20. 2090.3 0.0 0.0 2020.02.24 08:45:05 2060.4 0.00 0.00 0.00 598.00
41418589 2020.02.21 09:17:04 sell 1.00 w.20. 2090.3 0.0 0.0 2020.02.24 08:45:17 2060.3 0.00 0.00 0.00 600.00
41362057 2020.02.14 16:49:30 sell 0.10 w.20. 2119.4 0.0 0.0 2020.02.24 08:45:54 2060.6 0.00 0.00 0.00 117.60
41351010 2020.02.13 16:41:39 sell 0.10 w.20. 2117.4 0.0 0.0 2020.02.24 08:45:55 2060.6 0.00 0.00 0.00 113.60
41351091 2020.02.13 16:47:55 sell 0.10 w.20. 2118.4 0.0 0.0 2020.02.24 08:45:55 2060.6 0.00 0.00 0.00 115.60
41350544 2020.02.13 16:14:21 sell 0.10 w.20. 2115.5 0.0 0.0 2020.02.24 08:45:56 2060.6 0.00 0.00 0.00 109.80
41350542 2020.02.13 16:14:16 sell 0.10 w.20. 2115.5 0.0 0.0 2020.02.24 08:45:57 2060.6 0.00 0.00 0.00 109.80
41349746 2020.02.13 15:49:22 sell 0.10 w.20. 2114.5 0.0 0.0 2020.02.24 08:45:58 2060.6 0.00 0.00 0.00 107.80
41349729 2020.02.13 15:48:47 sell 0.10 w.20. 2114.5 0.0 0.0 2020.02.24 08:45:59 2060.2 0.00 0.00 0.00 108.60
41349728 2020.02.13 15:48:42 sell 0.10 w.20. 2114.5 0.0 0.0 2020.02.24 08:46:01 2060.6 0.00 0.00 0.00 107.80
41349723 2020.02.13 15:48:22 sell 0.10 w.20. 2114.5 0.0 0.0 2020.02.24 08:46:03 2060.6 0.00 0.00 0.00 107.80
41349718 2020.02.13 15:48:16 sell 0.10 w.20. 2114.5 0.0 0.0 2020.02.24 08:46:04 2060.6 0.00 0.00 0.00 107.80
41322547 2020.02.11 15:44:18 sell 0.10 w.20. 2111.5 0.0 0.0 2020.02.24 08:46:30 2059.8 0.00 0.00 0.00 103.40
41350522 2020.02.13 16:13:19 sell 0.10 w.20. 2113.6 0.0 0.0 2020.02.24 08:46:30 2059.8 0.00 0.00 0.00 107.60
41321959 2020.02.11 15:17:15 sell 0.10 w.20. 2111.5 0.0 0.0 2020.02.24 08:46:31 2059.8 0.00 0.00 0.00 103.40
41321956 2020.02.11 15:17:10 sell 0.10 w.20. 2111.5 0.0 0.0 2020.02.24 08:46:32 2059.8 0.00 0.00 0.00 103.40
41321954 2020.02.11 15:17:06 sell 0.10 w.20. 2111.5 0.0 0.0 2020.02.24 08:46:33 2059.8 0.00 0.00 0.00 103.40
41324012 2020.02.11 16:49:47 sell 0.10 w.20. 2110.4 0.0 0.0 2020.02.24 08:46:34 2059.8 0.00 0.00 0.00 101.20
41324017 2020.02.11 16:49:51 sell 0.10 w.20. 2110.4 0.0 0.0 2020.02.24 08:46:34 2059.8 0.00 0.00 0.00 101.20
41321953 2020.02.11 15:16:58 sell 0.10 w.20. 2109.8 0.0 0.0 2020.02.24 08:46:35 2060.7 0.00 0.00 0.00 98.20
41323966 2020.02.11 16:47:45 sell 0.10 w.20. 2109.3 0.0 0.0 2020.02.24 08:46:37 2060.3 0.00 0.00 0.00 98.00
41323962 2020.02.11 16:47:32 sell 0.10 w.20. 2109.3 0.0 0.0 2020.02.24 08:46:38 2060.3 0.00 0.00 0.00 98.00
41323959 2020.02.11 16:47:24 sell 0.10 w.20. 2109.3 0.0 0.0 2020.02.24 08:46:44 2060.3 0.00 0.00 0.00 98.00
41321947 2020.02.11 15:16:39 sell 0.10 w.20. 2108.7 0.0 0.0 2020.02.24 08:46:45 2060.3 0.00 0.00 0.00 96.80
41321826 2020.02.11 15:09:05 sell 0.10 w.20. 2108.3 0.0 0.0 2020.02.24 08:46:46 2060.3 0.00 0.00 0.00 96.00
41321792 2020.02.11 15:07:29 sell 0.10 w.20. 2108.3 0.0 0.0 2020.02.24 08:46:47 2060.3 0.00 0.00 0.00 96.00
41321813 2020.02.11 15:08:19 sell 0.10 w.20. 2108.3 0.0 0.0 2020.02.24 08:46:47 2060.3 0.00 0.00 0.00 96.00
41319824 2020.02.11 12:15:50 sell 0.10 w.20. 2107.5 0.0 0.0 2020.02.24 08:46:48 2060.3 0.00 0.00 0.00 94.40
41319799 2020.02.11 12:14:36 sell 0.10 w.20. 2107.5 0.0 0.0 2020.02.24 08:46:49 2060.3 0.00 0.00 0.00 94.40
41319798 2020.02.11 12:14:34 sell 0.10 w.20. 2107.5 0.0 0.0 2020.02.24 08:46:50 2060.3 0.00 0.00 0.00 94.40
41319796 2020.02.11 12:14:30 sell 0.10 w.20. 2107.5 0.0 0.0 2020.02.24 08:46:51 2060.3 0.00 0.00 0.00 94.40
41319793 2020.02.11 12:14:27 sell 0.10 w.20. 2107.5 0.0 0.0 2020.02.24 08:46:53 2060.3 0.00 0.00 0.00 94.40
41319792 2020.02.11 12:14:23 sell 0.10 w.20. 2107.5 0.0 0.0 2020.02.24 08:46:54 2060.3 0.00 0.00 0.00 94.40
41320834 2020.02.11 14:08:34 sell 0.10 w.20. 2106.5 0.0 0.0 2020.02.24 08:46:55 2060.3 0.00 0.00 0.00 92.40
41320540 2020.02.11 13:44:38 sell 0.10 w.20. 2106.5 0.0 0.0 2020.02.24 08:46:56 2060.3 0.00 0.00 0.00 92.40
41319871 2020.02.11 12:20:00 sell 0.10 w.20. 2106.4 0.0 0.0 2020.02.24 08:46:57 2060.3 0.00 0.00 0.00 92.20
41319783 2020.02.11 12:13:52 sell 0.10 w.20. 2106.4 0.0 0.0 2020.02.24 08:46:58 2060.3 0.00 0.00 0.00 92.20
41319782 2020.02.11 12:13:49 sell 0.10 w.20. 2106.4 0.0 0.0 2020.02.24 08:46:59 2060.3 0.00 0.00 0.00 92.20
41319774 2020.02.11 12:12:54 sell 0.10 w.20. 2106.4 0.0 0.0 2020.02.24 08:47:00 2060.3 0.00 0.00 0.00 92.20
41319781 2020.02.11 12:13:44 sell 0.10 w.20. 2106.4 0.0 0.0 2020.02.24 08:47:00 2060.3 0.00 0.00 0.00 92.20
41319773 2020.02.11 12:12:49 sell 0.10 w.20. 2106.4 0.0 0.0 2020.02.24 08:47:01 2060.3 0.00 0.00 0.00 92.20
41319848 2020.02.11 12:18:36 sell 0.10 w.20. 2106.3 0.0 0.0 2020.02.24 08:47:02 2060.3 0.00 0.00 0.00 92.00
41320024 2020.02.11 12:42:28 sell 0.10 w.20. 2105.3 0.0 0.0 2020.02.24 08:47:03 2060.3 0.00 0.00 0.00 90.00
41319766 2020.02.11 12:12:26 sell 0.10 w.20. 2104.8 0.0 0.0 2020.02.24 08:47:04 2060.3 0.00 0.00 0.00 89.00
41320070 2020.02.11 12:48:19 sell 0.10 w.20. 2104.3 0.0 0.0 2020.02.24 08:47:04 2060.3 0.00 0.00 0.00 88.00
41320036 2020.02.11 12:44:10 sell 0.10 w.20. 2104.3 0.0 0.0 2020.02.24 08:47:05 2060.3 0.00 0.00 0.00 88.00
41320035 2020.02.11 12:43:37 sell 0.10 w.20. 2104.3 0.0 0.0 2020.02.24 08:47:06 2060.3 0.00 0.00 0.00 88.00
41246165 2020.02.04 07:36:41 sell 0.01 us.100. 9184.77 0.00 0.00 2020.02.24 08:47:12 9268.37 0.00 0.00 0.00 -66.47
41433910 2020.02.24 02:35:11 buy 0.05 us.100. 9303.62 0.00 0.00 2020.02.24 08:47:13 9267.26 0.00 0.00 0.00 -144.54
40953797 2020.01.06 15:39:34 sell 0.01 us.100. 8765.71 0.00 0.00 2020.02.24 08:47:46 9267.15 0.00 0.00 0.00 -398.64
40953789 2020.01.06 15:38:59 sell 0.01 us.100. 8758.51 0.00 0.00 2020.02.24 08:47:48 9267.29 0.00 0.00 0.00 -404.49
41435017 2020.02.24 08:48:09 sell 0.01 us.100. 9267.96 0.00 0.00 2020.02.24 08:48:48 9267.89 0.00 0.00 0.00 0.06
41435013 2020.02.24 08:48:04 sell 0.01 us.100. 9267.52 0.00 0.00 2020.02.24 08:48:52 9269.24 0.00 0.00 0.00 -1.37
41435126 2020.02.24 08:53:28 sell 1.00 w.20. 2060.4 0.0 0.0 2020.02.24 13:55:02 2015.6 0.00 0.00 0.00 896.00
41435109 2020.02.24 08:52:39 sell 1.00 w.20. 2060.4 0.0 0.0 2020.02.24 13:55:16 2014.6 0.00 0.00 0.00 916.00
41435080 2020.02.24 08:51:06 sell 1.00 w.20. 2060.4 0.0 0.0 2020.02.24 13:55:28 2014.6 0.00 0.00 0.00 916.00
41435074 2020.02.24 08:50:48 sell 1.00 w.20. 2060.4 0.0 0.0 2020.02.24 13:55:30 2014.6 0.00 0.00 0.00 916.00
