Uniwersytet Futures i Opcji
Czy chcesz zareagować na tę wiadomość? Zarejestruj się na forum za pomocą kilku kliknięć lub zaloguj się, aby kontynuować.
Uniwersytet Futures i Opcji

pod kierownictwem prof. SzFagra
 
IndeksIndeks  PortalePortale  SzukajSzukaj  Latest imagesLatest images  RejestracjaRejestracja  Zaloguj  

 

 UFO - 20.01.2022r.

Go down 
+11
Prezes
Bartek
Odyseusz
thorgall
kamikaze
Zygmunt de Bill
Nadaje ze Stronia
Reser
REALISTA
AgroTrader
zibi
15 posters
Idź do strony : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
AutorWiadomość
AgroTrader
MOD
MOD
AgroTrader


Liczba postów : 48732
Age : 104
Location : The Silver Fox Club
Registration date : 29/10/2011

UFO - 20.01.2022r. - Page 5 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 20.01.2022r.   UFO - 20.01.2022r. - Page 5 EmptyCzw 20 Sty 2022, 21:09

pike napisał:
Małolat napisał:
pike napisał:
Zaor dzisiaj miał 600k zysku na nasdaqu i właśnie w stratę wchodzi, żeby takiego zysku nie zabezpieczyć to jednak leszcz.
ostro odjebał, ale dalej twierdzi że miał racje
tam na tym zoomie to niezłe filozofy i piwniczaki lol!

No właśnie myśli że wie co się stanie, trafił z kierunkiem, dobrze zysku natrzepał i oddał jak leszcz, rozumiem że przewiozą cię na luce na którą nie masz wpływu, ale tu patrzył jak zysk przechodzi w stratę i nic nie zrobił.

On pewnie huia gra w realu -WIADOMO ZE W TEJ BRANZY TO SAME KURWY OSZUSTY I ZLODZIEJE


gra ale na drugim rachunku ma przeciwstawne albo z brokerem ma układ- broker pozyczyl i teraz sobie odebral
tutaj chodzi o to zeby leszcza zachecic  - pokazac ze mozna wygrac

a leszcze sie podnicaja -JA TAM NA GIEŁDACH W NIC NIE WIERZE ,NAWET W TO CO WIDZĘ NIE WIERZE lol! lol!

_________________
Rynek potrafi być irracjonalny dłużej, niż racjonalny inwestor pozostanie wypłacalny.
J.M. Keynes


Ostatnio zmieniony przez AgroTrader dnia Czw 20 Sty 2022, 21:12, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry Go down
Online
Reser




Liczba postów : 110962
Registration date : 30/08/2007

UFO - 20.01.2022r. - Page 5 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 20.01.2022r.   UFO - 20.01.2022r. - Page 5 EmptyCzw 20 Sty 2022, 21:11

Teoretycznie takie NFT mogłoby umożliwić anonimową własność nieruchomości  Basketball  bo token nie potrzebuje danych personalnych aby był jednoznacznie przypisany i aby można było go przehandlować.
W praktyce to oczywiście nigdy nie nastąpi bo żadna władza nie zrzeknie się kontroli nad takim rynkiem.

Nawet możnaby sobie wyobrazić anonimowe samochody "rejestrowane" w blockchainie na NFT.


Ostatnio zmieniony przez Market Trader dnia Czw 20 Sty 2022, 21:13, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry Go down
pike
UFOTrader Junior
UFOTrader Junior



Liczba postów : 9511
Registration date : 21/12/2019

UFO - 20.01.2022r. - Page 5 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 20.01.2022r.   UFO - 20.01.2022r. - Page 5 EmptyCzw 20 Sty 2022, 21:13

AgroTrader napisał:
pike napisał:
Małolat napisał:
pike napisał:
Zaor dzisiaj miał 600k zysku na nasdaqu i właśnie w stratę wchodzi, żeby takiego zysku nie zabezpieczyć to jednak leszcz.
ostro odjebał, ale dalej twierdzi że miał racje
tam na tym zoomie to niezłe filozofy i piwniczaki lol!

No właśnie myśli że wie co się stanie, trafił z kierunkiem, dobrze zysku natrzepał i oddał jak leszcz, rozumiem że przewiozą cię na luce na którą nie masz wpływu, ale tu patrzył jak zysk przechodzi w stratę i nic nie zrobił.

On pewnie huia gra w realu -WIADOMO ZE W TEJ BRANZY TO SAME KURWY OSZUSTY I ZLODZIEJE


gra ale na drugim rachunku ma przeciwstawne albo z brokerem ma układ- broker pozyczyl i teraz sobie odebral
tutaj chodzi o to zeby leszcza zachecic  - pokazac ze mozna wygrac

a leszcze sie podnicaja -JA TAM W NIC NIE WIERZE ,NAWET W TO CO WIDZĘ NIE WIERZE lol! lol!

No i zamknął na -280k, a miał 600k zysku, na płynnej działającej sesji, bez żadnych luk, czy to trzeba w ogóle komentować ?
Powrót do góry Go down
Online
Małolat

Małolat


Liczba postów : 12644
Age : 38
Location : Krosno
Registration date : 29/08/2007

UFO - 20.01.2022r. - Page 5 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 20.01.2022r.   UFO - 20.01.2022r. - Page 5 EmptyCzw 20 Sty 2022, 21:14

pike napisał:
Małolat napisał:
pike napisał:
Zaor dzisiaj miał 600k zysku na nasdaqu i właśnie w stratę wchodzi, żeby takiego zysku nie zabezpieczyć to jednak leszcz.
ostro odjebał, ale dalej twierdzi że miał racje
tam na tym zoomie to niezłe filozofy i piwniczaki lol!

No właśnie myśli że wie co się stanie, trafił z kierunkiem, dobrze zysku natrzepał i oddał jak leszcz, rozumiem że przewiozą cię na luce na którą nie masz wpływu, ale tu patrzył jak zysk przechodzi w stratę i nic nie zrobił.
Gość mówi że nie rozumie co sie dzieje lol! ,ja to jak wstaje rano to nie wiem hehe
tylko kogut wie kiedy mu łep urąbią albino
Powrót do góry Go down
Zygmunt de Bill
UFOTrader Senior
UFOTrader Senior
Zygmunt de Bill


Liczba postów : 6498
Registration date : 22/12/2011

UFO - 20.01.2022r. - Page 5 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 20.01.2022r.   UFO - 20.01.2022r. - Page 5 EmptyCzw 20 Sty 2022, 21:17

Michu, załatwiłem ci Ministerstwo Cyfryzacji. Podeślesz tą nakładkę na Antka, co ma Realista? Mam ver. Dax 5%, decy.
Powrót do góry Go down
Reser




Liczba postów : 110962
Registration date : 30/08/2007

UFO - 20.01.2022r. - Page 5 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 20.01.2022r.   UFO - 20.01.2022r. - Page 5 EmptyCzw 20 Sty 2022, 21:17

Murzyn ma rozwolnienie!
Powrót do góry Go down
pike
UFOTrader Junior
UFOTrader Junior



Liczba postów : 9511
Registration date : 21/12/2019

UFO - 20.01.2022r. - Page 5 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 20.01.2022r.   UFO - 20.01.2022r. - Page 5 EmptyCzw 20 Sty 2022, 21:19

Market Trader napisał:
Teoretycznie takie NFT mogłoby umożliwić anonimową własność nieruchomości  Basketball  bo token nie potrzebuje danych personalnych aby był jednoznacznie przypisany i aby można było go przehandlować.
W praktyce to oczywiście nigdy nie nastąpi bo żadna władza nie zrzeknie się kontroli nad takim rynkiem.

Nawet możnaby sobie wyobrazić anonimowe samochody "rejestrowane" w blockchainie na NFT.

Samochody, nieruchomości w NFT a po co to komu na co ? Jak ruski ruszy na zachód to ludzie otrzeżwieją i po śmietnikach będą szukać skórek od chleba.
Rzeczywistość wyprostuje wszystkich.

Małolat and zibi like this post

Powrót do góry Go down
Online
AgroTrader
MOD
MOD
AgroTrader


Liczba postów : 48732
Age : 104
Location : The Silver Fox Club
Registration date : 29/10/2011

UFO - 20.01.2022r. - Page 5 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 20.01.2022r.   UFO - 20.01.2022r. - Page 5 EmptyCzw 20 Sty 2022, 21:23


_________________
Rynek potrafi być irracjonalny dłużej, niż racjonalny inwestor pozostanie wypłacalny.
J.M. Keynes
Powrót do góry Go down
Online
Reser




Liczba postów : 110962
Registration date : 30/08/2007

UFO - 20.01.2022r. - Page 5 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 20.01.2022r.   UFO - 20.01.2022r. - Page 5 EmptyCzw 20 Sty 2022, 21:25

pike napisał:
Market Trader napisał:
Teoretycznie takie NFT mogłoby umożliwić anonimową własność nieruchomości  Basketball  bo token nie potrzebuje danych personalnych aby był jednoznacznie przypisany i aby można było go przehandlować.
W praktyce to oczywiście nigdy nie nastąpi bo żadna władza nie zrzeknie się kontroli nad takim rynkiem.

Nawet możnaby sobie wyobrazić anonimowe samochody "rejestrowane" w blockchainie na NFT.

Samochody, nieruchomości w NFT a po co to komu na co ? Jak ruski ruszy na zachód to ludzie otrzeżwieją i po śmietnikach będą szukać skórek od chleba.
Rzeczywistość wyprostuje wszystkich.

A co będzie z tymi, którzy zostaną właścielami cryptopunqw za miliony?  Laughing Laughing
Powrót do góry Go down
AgroTrader
MOD
MOD
AgroTrader


Liczba postów : 48732
Age : 104
Location : The Silver Fox Club
Registration date : 29/10/2011

UFO - 20.01.2022r. - Page 5 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 20.01.2022r.   UFO - 20.01.2022r. - Page 5 EmptyCzw 20 Sty 2022, 21:26

pike napisał:


No i zamknął na -280k, a miał 600k zysku, na płynnej działającej sesji, bez żadnych luk, czy to trzeba w ogóle komentować ?

A TO GRAL NA NSQ NA WZROSTY ? Laughing i liczyl na szczyty ? Rolling Eyes
gral przeciwko mnie - a to leszcz Mad

i dlatego zostal ukarany Rolling Eyes

_________________
Rynek potrafi być irracjonalny dłużej, niż racjonalny inwestor pozostanie wypłacalny.
J.M. Keynes
Powrót do góry Go down
Online
Małolat

Małolat


Liczba postów : 12644
Age : 38
Location : Krosno
Registration date : 29/08/2007

UFO - 20.01.2022r. - Page 5 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 20.01.2022r.   UFO - 20.01.2022r. - Page 5 EmptyCzw 20 Sty 2022, 21:28

pike napisał:
AgroTrader napisał:
pike napisał:
Małolat napisał:
pike napisał:
Zaor dzisiaj miał 600k zysku na nasdaqu i właśnie w stratę wchodzi, żeby takiego zysku nie zabezpieczyć to jednak leszcz.
ostro odjebał, ale dalej twierdzi że miał racje
tam na tym zoomie to niezłe filozofy i piwniczaki lol!

No właśnie myśli że wie co się stanie, trafił z kierunkiem, dobrze zysku natrzepał i oddał jak leszcz, rozumiem że przewiozą cię na luce na którą nie masz wpływu, ale tu patrzył jak zysk przechodzi w stratę i nic nie zrobił.

On pewnie huia gra w realu -WIADOMO ZE W TEJ BRANZY TO SAME KURWY OSZUSTY I ZLODZIEJE


gra ale na drugim rachunku ma przeciwstawne albo z brokerem ma układ- broker pozyczyl i teraz sobie odebral
tutaj chodzi o to zeby leszcza zachecic  - pokazac ze mozna wygrac

a leszcze sie podnicaja -JA TAM W NIC NIE WIERZE ,NAWET W TO CO WIDZĘ NIE WIERZE lol! lol!

No i zamknął na -280k, a miał 600k zysku, na płynnej działającej sesji, bez żadnych luk, czy to trzeba w ogóle komentować ?
jedyne co ma racje to AT to huj afro
Powrót do góry Go down
zibi
MOD
MOD
zibi


Liczba postów : 30454
Age : 48
Location : Zamość
Registration date : 23/05/2008

UFO - 20.01.2022r. - Page 5 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 20.01.2022r.   UFO - 20.01.2022r. - Page 5 EmptyCzw 20 Sty 2022, 21:29

pike napisał:
Market Trader napisał:
Teoretycznie takie NFT mogłoby umożliwić anonimową własność nieruchomości  Basketball  bo token nie potrzebuje danych personalnych aby był jednoznacznie przypisany i aby można było go przehandlować.
W praktyce to oczywiście nigdy nie nastąpi bo żadna władza nie zrzeknie się kontroli nad takim rynkiem.

Nawet możnaby sobie wyobrazić anonimowe samochody "rejestrowane" w blockchainie na NFT.

Samochody, nieruchomości w NFT a po co to komu na co ? Jak ruski ruszy na zachód to ludzie otrzeżwieją i po śmietnikach będą szukać skórek od chleba.
Rzeczywistość wyprostuje wszystkich.

a po koniach z reala tylko kopytka zostaną lol!

_________________
Lepiej ze stopem stracić , niż bez stopa wpierdolić !!!!!!!!!

SILVER IDZIE NA 150$
Powrót do góry Go down
AgroTrader
MOD
MOD
AgroTrader


Liczba postów : 48732
Age : 104
Location : The Silver Fox Club
Registration date : 29/10/2011

UFO - 20.01.2022r. - Page 5 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 20.01.2022r.   UFO - 20.01.2022r. - Page 5 EmptyCzw 20 Sty 2022, 21:30

ja tam dzisiaj nie wysiaduje pozycji

grosz do grosza i pół dnia siedze i 500 nie moge wydusic

kuxwa dychy brakuje Evil or Very Mad

_________________
Rynek potrafi być irracjonalny dłużej, niż racjonalny inwestor pozostanie wypłacalny.
J.M. Keynes
Powrót do góry Go down
Online
pike
UFOTrader Junior
UFOTrader Junior



Liczba postów : 9511
Registration date : 21/12/2019

UFO - 20.01.2022r. - Page 5 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 20.01.2022r.   UFO - 20.01.2022r. - Page 5 EmptyCzw 20 Sty 2022, 21:33

AgroTrader napisał:
pike napisał:


No i zamknął na -280k, a miał 600k zysku, na płynnej działającej sesji, bez żadnych luk, czy to trzeba w ogóle komentować ?

A TO GRAL NA NSQ NA WZROSTY ? Laughing i liczyl na szczyty ? Rolling Eyes
gral przeciwko mnie - a to leszcz  Mad

i dlatego zostal ukarany Rolling Eyes

Zamysł i rozegranie miał eleganckie tego longa ale na trajdera takiej marki nie zabezpieczyc 600k chociaż na durne BE co w tym przypadku by już o pomste do nieba wołało to co to za granie jest ? A ujebał jeszcze dodatkowe 280k.
Powrót do góry Go down
Online
AgroTrader
MOD
MOD
AgroTrader


Liczba postów : 48732
Age : 104
Location : The Silver Fox Club
Registration date : 29/10/2011

UFO - 20.01.2022r. - Page 5 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 20.01.2022r.   UFO - 20.01.2022r. - Page 5 EmptyCzw 20 Sty 2022, 21:35

ujebałem pincet dzisiaj -ZARABIANIE JEST LEKKIE , ŁATWE I PRZYJEMNE Laughing

GROSZ DO GROSZA Twisted Evil Twisted Evil

49528098 2022.01.20 10:09:26 sell 0.10 us.100. 15077.89 0.00 0.00 2022.01.20 10:10:51 15073.05 0.00 0.00 0.00 38.53
49528203 2022.01.20 10:12:32 sell 0.01 us.100. 15091.45 0.00 0.00 2022.01.20 10:12:47 15088.06 0.00 0.00 0.00 2.70
49528232 2022.01.20 10:13:46 sell 0.01 us.100. 15098.70 0.00 0.00 2022.01.20 10:13:58 15095.35 0.00 0.00 0.00 2.67
49528313 2022.01.20 10:16:22 sell 0.01 us.100. 15101.69 0.00 0.00 2022.01.20 10:16:53 15099.08 0.00 0.00 0.00 2.08
49528277 2022.01.20 10:15:26 sell 0.01 us.100. 15097.89 0.00 0.00 2022.01.20 10:16:59 15096.80 0.00 0.00 0.00 0.87
49528241 2022.01.20 10:14:11 sell 0.01 us.100. 15096.69 0.00 0.00 2022.01.20 10:17:02 15095.06 0.00 0.00 0.00 1.30
49528226 2022.01.20 10:13:27 sell 0.01 us.100. 15092.89 0.00 0.00 2022.01.20 10:17:21 15091.54 0.00 0.00 0.00 1.07
49528366 2022.01.20 10:18:21 sell 0.01 us.100. 15094.69 0.00 0.00 2022.01.20 10:18:48 15092.04 0.00 0.00 0.00 2.11
49528218 2022.01.20 10:13:09 sell 0.01 us.100. 15089.18 0.00 0.00 2022.01.20 10:18:53 15088.80 0.00 0.00 0.00 0.30
49531860 2022.01.20 14:34:41 sell 0.01 us.100. 15190.66 0.00 0.00 2022.01.20 14:35:00 15188.08 0.00 0.00 0.00 2.05
49531840 2022.01.20 14:34:13 sell 0.01 us.100. 15188.18 0.00 0.00 2022.01.20 14:35:17 15184.44 0.00 0.00 0.00 2.98
49531818 2022.01.20 14:33:47 sell 0.01 us.100. 15184.43 0.00 0.00 2022.01.20 14:36:55 15180.30 0.00 0.00 0.00 3.29
49531826 2022.01.20 14:33:55 sell 0.01 us.100. 15183.70 0.00 0.00 2022.01.20 14:36:57 15179.60 0.00 0.00 0.00 3.26
49531865 2022.01.20 14:34:49 sell 0.10 golds. 1846.02 0.00 0.00 2022.01.20 14:37:05 1845.34 0.00 0.00 0.00 27.06
49531801 2022.01.20 14:33:35 sell 0.01 us.100. 15176.18 0.00 0.00 2022.01.20 14:37:13 15175.08 0.00 0.00 0.00 0.88
49532126 2022.01.20 14:47:23 sell 0.01 us.100. 15186.43 0.00 0.00 2022.01.20 14:48:29 15185.04 0.00 0.00 0.00 1.11
49532197 2022.01.20 14:51:01 sell 0.01 us.100. 15190.94 0.00 0.00 2022.01.20 14:52:00 15187.58 0.00 0.00 0.00 2.67
49532193 2022.01.20 14:50:50 sell 0.01 us.100. 15188.19 0.00 0.00 2022.01.20 14:52:06 15186.84 0.00 0.00 0.00 1.07
49532282 2022.01.20 14:54:51 sell 0.01 us.100. 15204.64 0.00 0.00 2022.01.20 14:55:01 15200.83 0.00 0.00 0.00 3.03
49532262 2022.01.20 14:54:06 sell 0.01 us.100. 15200.02 0.00 0.00 2022.01.20 14:55:19 15198.55 0.00 0.00 0.00 1.17
49532234 2022.01.20 14:53:06 sell 0.01 us.100. 15197.65 0.00 0.00 2022.01.20 14:56:01 15195.09 0.00 0.00 0.00 2.04
49532231 2022.01.20 14:52:55 sell 0.01 us.100. 15194.44 0.00 0.00 2022.01.20 14:56:49 15189.83 0.00 0.00 0.00 3.67
49532225 2022.01.20 14:52:37 sell 0.01 us.100. 15191.43 0.00 0.00 2022.01.20 14:56:51 15190.60 0.00 0.00 0.00 0.66
49532317 2022.01.20 14:57:09 sell 0.01 us.100. 15190.39 0.00 0.00 2022.01.20 14:58:52 15188.54 0.00 0.00 0.00 1.47
49532415 2022.01.20 15:01:25 sell 0.10 golds. 1846.18 0.00 0.00 2022.01.20 15:01:48 1846.15 0.00 0.00 0.00 1.19
49532420 2022.01.20 15:01:36 sell 0.01 us.100. 15192.66 0.00 0.00 2022.01.20 15:02:25 15187.09 0.00 0.00 0.00 4.43
49532403 2022.01.20 15:00:51 sell 0.01 us.100. 15189.66 0.00 0.00 2022.01.20 15:02:27 15186.85 0.00 0.00 0.00 2.24
49532437 2022.01.20 15:02:34 sell 0.10 golds. 1845.32 0.00 0.00 2022.01.20 15:04:01 1845.19 0.00 0.00 0.00 5.17
49532394 2022.01.20 15:00:24 sell 0.01 us.100. 15186.89 0.00 0.00 2022.01.20 15:05:19 15183.35 0.00 0.00 0.00 2.82
49532151 2022.01.20 14:49:24 sell 0.01 us.100. 15186.64 0.00 0.00 2022.01.20 15:05:20 15183.79 0.00 0.00 0.00 2.27
49532117 2022.01.20 14:46:59 sell 0.01 us.100. 15183.44 0.00 0.00 2022.01.20 15:05:31 15183.33 0.00 0.00 0.00 0.09
49532111 2022.01.20 14:46:41 sell 0.01 us.100. 15178.43 0.00 0.00 2022.01.20 15:06:32 15177.59 0.00 0.00 0.00 0.67
49532529 2022.01.20 15:07:35 sell 0.01 us.100. 15188.43 0.00 0.00 2022.01.20 15:08:00 15186.47 0.00 0.00 0.00 1.56
49532524 2022.01.20 15:07:23 sell 0.01 us.100. 15186.29 0.00 0.00 2022.01.20 15:08:04 15184.10 0.00 0.00 0.00 1.74
49532555 2022.01.20 15:09:38 sell 0.01 us.100. 15185.16 0.00 0.00 2022.01.20 15:10:44 15183.56 0.00 0.00 0.00 1.27
49532522 2022.01.20 15:07:15 sell 0.01 us.100. 15183.43 0.00 0.00 2022.01.20 15:11:22 15181.58 0.00 0.00 0.00 1.47
49532601 2022.01.20 15:13:49 sell 0.01 us.100. 15188.89 0.00 0.00 2022.01.20 15:15:16 15185.79 0.00 0.00 0.00 2.47
49532599 2022.01.20 15:13:38 sell 0.01 us.100. 15186.15 0.00 0.00 2022.01.20 15:15:26 15184.54 0.00 0.00 0.00 1.28
49532597 2022.01.20 15:13:24 sell 0.01 us.100. 15183.14 0.00 0.00 2022.01.20 15:16:13 15181.29 0.00 0.00 0.00 1.47
49532630 2022.01.20 15:16:58 sell 0.01 us.100. 15186.45 0.00 0.00 2022.01.20 15:18:06 15184.83 0.00 0.00 0.00 1.29
49532641 2022.01.20 15:18:16 sell 0.01 us.100. 15182.91 0.00 0.00 2022.01.20 15:21:44 15179.85 0.00 0.00 0.00 2.44
49532557 2022.01.20 15:09:45 sell 0.10 golds. 1845.80 0.00 0.00 2022.01.20 15:21:46 1845.76 0.00 0.00 0.00 1.59
49532684 2022.01.20 15:22:52 sell 0.01 us.100. 15186.64 0.00 0.00 2022.01.20 15:23:57 15185.08 0.00 0.00 0.00 1.24
49532674 2022.01.20 15:22:15 sell 0.01 us.100. 15183.90 0.00 0.00 2022.01.20 15:24:18 15182.81 0.00 0.00 0.00 0.87
49532520 2022.01.20 15:07:04 sell 0.01 us.100. 15180.65 0.00 0.00 2022.01.20 15:25:15 15176.04 0.00 0.00 0.00 3.67
49532100 2022.01.20 14:46:00 sell 0.01 us.100. 15176.41 0.00 0.00 2022.01.20 15:25:19 15175.80 0.00 0.00 0.00 0.49
49532676 2022.01.20 15:22:21 sell 0.10 golds. 1844.93 0.00 0.00 2022.01.20 15:25:50 1844.65 0.00 0.00 0.00 11.14
49532890 2022.01.20 15:32:22 sell 0.10 us.100. 15209.45 0.00 0.00 2022.01.20 15:32:40 15208.55 0.00 0.00 0.00 7.17
49532986 2022.01.20 15:35:20 sell 0.10 us.100. 15197.70 0.00 0.00 2022.01.20 15:35:28 15194.31 0.00 0.00 0.00 26.98
49533353 2022.01.20 15:45:12 sell 0.10 us.100. 15253.15 0.00 0.00 2022.01.20 15:45:39 15253.56 0.00 0.00 0.00 -3.27
49533448 2022.01.20 15:47:37 sell 0.01 us.100. 15262.70 0.00 0.00 2022.01.20 15:47:47 15260.54 0.00 0.00 0.00 1.72
49533439 2022.01.20 15:47:24 sell 0.01 us.100. 15259.89 0.00 0.00 2022.01.20 15:48:06 15258.79 0.00 0.00 0.00 0.88
49533420 2022.01.20 15:47:00 sell 0.01 us.100. 15256.69 0.00 0.00 2022.01.20 15:48:11 15252.79 0.00 0.00 0.00 3.11
49533467 2022.01.20 15:48:25 sell 0.01 us.100. 15252.45 0.00 0.00 2022.01.20 15:48:28 15251.60 0.00 0.00 0.00 0.68
49533478 2022.01.20 15:48:44 sell 0.01 us.100. 15251.41 0.00 0.00 2022.01.20 15:48:55 15249.55 0.00 0.00 0.00 1.48
49533402 2022.01.20 15:46:32 sell 0.01 us.100. 15248.20 0.00 0.00 2022.01.20 15:49:28 15244.59 0.00 0.00 0.00 2.88
49533542 2022.01.20 15:50:16 sell 0.01 us.100. 15258.40 0.00 0.00 2022.01.20 15:50:35 15253.04 0.00 0.00 0.00 4.27
49533534 2022.01.20 15:50:03 sell 0.01 us.100. 15254.44 0.00 0.00 2022.01.20 15:50:36 15250.35 0.00 0.00 0.00 3.26
49533526 2022.01.20 15:49:54 sell 0.01 us.100. 15247.66 0.00 0.00 2022.01.20 15:50:50 15242.55 0.00 0.00 0.00 4.07
49533277 2022.01.20 15:43:23 sell 0.10 us.100. 15236.15 0.00 0.00 2022.01.20 15:51:07 15235.06 0.00 0.00 0.00 8.69
49533824 2022.01.20 15:58:27 sell 0.01 us.100. 15277.16 0.00 0.00 2022.01.20 15:59:06 15274.06 0.00 0.00 0.00 2.47
49533852 2022.01.20 15:59:25 sell 0.01 us.100. 15280.39 0.00 0.00 2022.01.20 15:59:38 15277.30 0.00 0.00 0.00 2.46
49533873 2022.01.20 15:59:59 sell 0.01 us.100. 15274.91 0.00 0.00 2022.01.20 16:00:10 15266.60 0.00 0.00 0.00 6.62
49533828 2022.01.20 15:58:32 sell 0.10 golds. 1846.20 0.00 0.00 2022.01.20 16:00:33 1845.75 0.00 0.00 0.00 17.92
49533952 2022.01.20 16:01:47 sell 0.10 us.100. 15286.14 0.00 0.00 2022.01.20 16:01:57 15287.55 0.00 0.00 0.00 -11.23
49533993 2022.01.20 16:02:36 sell 0.01 us.100. 15289.41 0.00 0.00 2022.01.20 16:03:06 15284.04 0.00 0.00 0.00 4.28
49533970 2022.01.20 16:02:09 sell 0.01 us.100. 15288.15 0.00 0.00 2022.01.20 16:03:07 15283.81 0.00 0.00 0.00 3.46
49533980 2022.01.20 16:02:22 sell 0.01 us.100. 15286.45 0.00 0.00 2022.01.20 16:03:09 15284.80 0.00 0.00 0.00 1.31
49533984 2022.01.20 16:02:27 sell 0.01 us.100. 15286.41 0.00 0.00 2022.01.20 16:03:11 15285.35 0.00 0.00 0.00 0.84
49534061 2022.01.20 16:04:12 sell 0.10 us.100. 15282.68 0.00 0.00 2022.01.20 16:04:19 15281.83 0.00 0.00 0.00 6.77
49534076 2022.01.20 16:04:31 sell 0.10 us.100. 15280.39 0.00 0.00 2022.01.20 16:04:53 15278.47 0.00 0.00 0.00 15.30
49534049 2022.01.20 16:03:39 sell 0.10 eurusd. 1.13388 0.00000 0.00000 2022.01.20 16:05:16 1.13470 0.00 0.00 0.00 -32.70
49534121 2022.01.20 16:05:29 sell 0.10 us.100. 15267.69 0.00 0.00 2022.01.20 16:07:54 15265.81 0.00 0.00 0.00 14.98
49534268 2022.01.20 16:10:56 sell 0.01 us.100. 15282.90 0.00 0.00 2022.01.20 16:11:18 15271.30 0.00 0.00 0.00 9.24
49534279 2022.01.20 16:11:14 sell 0.01 us.100. 15272.94 0.00 0.00 2022.01.20 16:11:19 15273.31 0.00 0.00 0.00 -0.29
49534265 2022.01.20 16:10:52 sell 0.01 us.100. 15284.93 0.00 0.00 2022.01.20 16:11:21 15274.05 0.00 0.00 0.00 8.67
49534251 2022.01.20 16:10:02 sell 0.01 us.100. 15274.64 0.00 0.00 2022.01.20 16:11:23 15271.79 0.00 0.00 0.00 2.27
49534233 2022.01.20 16:09:24 sell 0.01 us.100. 15268.18 0.00 0.00 2022.01.20 16:11:36 15264.80 0.00 0.00 0.00 2.69
49534230 2022.01.20 16:09:16 sell 0.01 us.100. 15262.68 0.00 0.00 2022.01.20 16:11:44 15260.09 0.00 0.00 0.00 2.06
49534294 2022.01.20 16:11:56 sell 0.01 us.100. 15263.14 0.00 0.00 2022.01.20 16:12:19 15262.30 0.00 0.00 0.00 0.67
49534204 2022.01.20 16:08:27 sell 0.10 golds. 1846.36 0.00 0.00 2022.01.20 16:12:22 1845.85 0.00 0.00 0.00 20.32
49534215 2022.01.20 16:08:46 sell 0.01 us.100. 15256.16 0.00 0.00 2022.01.20 16:12:47 15256.08 0.00 0.00 0.00 0.06
49534944 2022.01.20 16:37:22 sell 0.01 us.100. 15306.66 0.00 0.00 2022.01.20 16:37:36 15303.47 0.00 0.00 0.00 2.54
49534936 2022.01.20 16:37:01 sell 0.01 us.100. 15303.43 0.00 0.00 2022.01.20 16:37:37 15302.55 0.00 0.00 0.00 0.70
49536833 2022.01.20 18:16:41 sell 0.01 golds. 1843.26 0.00 0.00 2022.01.20 20:23:33 1840.62 0.00 0.00 0.00 10.53
49536793 2022.01.20 18:12:54 sell 0.01 golds. 1842.85 0.00 0.00 2022.01.20 20:25:59 1840.10 0.00 0.00 0.00 10.97
49536797 2022.01.20 18:13:24 sell 0.01 golds. 1842.73 0.00 0.00 2022.01.20 20:26:01 1840.04 0.00 0.00 0.00 10.73
49536750 2022.01.20 18:09:37 sell 0.01 golds. 1842.61 0.00 0.00 2022.01.20 20:26:07 1840.08 0.00 0.00 0.00 10.09
49536740 2022.01.20 18:09:05 sell 0.01 golds. 1842.41 0.00 0.00 2022.01.20 20:26:18 1839.98 0.00 0.00 0.00 9.69
49536618 2022.01.20 18:00:29 sell 0.01 golds. 1842.05 0.00 0.00 2022.01.20 21:14:17 1839.80 0.00 0.00 0.00 8.98
49536657 2022.01.20 18:03:13 sell 0.01 golds. 1842.07 0.00 0.00 2022.01.20 21:14:17 1839.79 0.00 0.00 0.00 9.10
