Uniwersytet Futures i Opcji
Czy chcesz zareagować na tę wiadomość? Zarejestruj się na forum za pomocą kilku kliknięć lub zaloguj się, aby kontynuować.
Uniwersytet Futures i Opcji

pod kierownictwem prof. SzFagra
 
IndeksIndeks  PortalePortale  SzukajSzukaj  Latest imagesLatest images  RejestracjaRejestracja  Zaloguj  

 

 UFO - 24.05.2022r.

Go down 
+9
pike
tarzan
Forex Trader
Nadaje ze Stronia
Reser
Odyseusz
Zygmunt de Bill
thorgall
zibi
13 posters
Idź do strony : Previous  1, 2, 3, 4, 5
AutorWiadomość
AgroTrader
MOD
MOD
AgroTrader


Liczba postów : 48705
Age : 104
Location : The Silver Fox Club
Registration date : 29/10/2011

UFO - 24.05.2022r. - Page 5 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 24.05.2022r.   UFO - 24.05.2022r. - Page 5 EmptyWto 24 Maj 2022, 20:20

Market Trader napisał:
KORBA U JANKESÓW!

dobryżart dobryżart dobryżart

graja juz pod 3;30

_________________
Rynek potrafi być irracjonalny dłużej, niż racjonalny inwestor pozostanie wypłacalny.
J.M. Keynes


Ostatnio zmieniony przez AgroTrader dnia Wto 24 Maj 2022, 20:40, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry Go down
Reser




Liczba postów : 110962
Registration date : 30/08/2007

UFO - 24.05.2022r. - Page 5 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 24.05.2022r.   UFO - 24.05.2022r. - Page 5 EmptyWto 24 Maj 2022, 20:40

AgroTrader napisał:
Market Trader napisał:
KORBA U JANKESÓW!

dobryżart dobryżart dobryżart

I co rżysz jak szpak w pizdę?
Powrót do góry Go down
AgroTrader
MOD
MOD
AgroTrader


Liczba postów : 48705
Age : 104
Location : The Silver Fox Club
Registration date : 29/10/2011

UFO - 24.05.2022r. - Page 5 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 24.05.2022r.   UFO - 24.05.2022r. - Page 5 EmptyWto 24 Maj 2022, 20:43

Market Trader napisał:
AgroTrader napisał:
Market Trader napisał:
KORBA U JANKESÓW!

dobryżart dobryżart dobryżart

I co rżysz jak szpak w pizdę?

bo takie kawaly opowiadasz
a ja doceniam dobre zarty

_________________
Rynek potrafi być irracjonalny dłużej, niż racjonalny inwestor pozostanie wypłacalny.
J.M. Keynes
Powrót do góry Go down
AgroTrader
MOD
MOD
AgroTrader


Liczba postów : 48705
Age : 104
Location : The Silver Fox Club
Registration date : 29/10/2011

UFO - 24.05.2022r. - Page 5 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 24.05.2022r.   UFO - 24.05.2022r. - Page 5 EmptyWto 24 Maj 2022, 20:56

LUNA KORBI !

OPCJONER , ILE KLOCKÓW DZISIAJ PRZYTULIŁEŚ ?

_________________
Rynek potrafi być irracjonalny dłużej, niż racjonalny inwestor pozostanie wypłacalny.
J.M. Keynes
Powrót do góry Go down
AgroTrader
MOD
MOD
AgroTrader


Liczba postów : 48705
Age : 104
Location : The Silver Fox Club
Registration date : 29/10/2011

UFO - 24.05.2022r. - Page 5 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 24.05.2022r.   UFO - 24.05.2022r. - Page 5 EmptyWto 24 Maj 2022, 21:00

Nogi same chodzą
czyli -  restless legs syndrome – RLS

https://www.mp.pl/pacjent/psychiatria/bezsennosc/71278,zespol-niespokojnych-nog

_________________
Rynek potrafi być irracjonalny dłużej, niż racjonalny inwestor pozostanie wypłacalny.
J.M. Keynes
Powrót do góry Go down
Reser




Liczba postów : 110962
Registration date : 30/08/2007

UFO - 24.05.2022r. - Page 5 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 24.05.2022r.   UFO - 24.05.2022r. - Page 5 EmptyWto 24 Maj 2022, 21:08

AgroTrader napisał:
Market Trader napisał:
AgroTrader napisał:
Market Trader napisał:
KORBA U JANKESÓW!

dobryżart dobryżart dobryżart

I co rżysz jak szpak w pizdę?

bo takie kawaly opowiadasz
a ja doceniam dobre zarty

Przecież widzisz, że qrwy zaciągają na chama kolejny raz. Nie chce to się wyrąbać już.  Twisted Evil
Chyba że jak leszcz spać pójdzie to urwanie ściany o trzeciej zrobią.
Powrót do góry Go down
Reser




Liczba postów : 110962
Registration date : 30/08/2007

UFO - 24.05.2022r. - Page 5 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 24.05.2022r.   UFO - 24.05.2022r. - Page 5 EmptyWto 24 Maj 2022, 21:09

AgroTrader napisał:
LUNA KORBI !

OPCJONER , ILE KLOCKÓW DZISIAJ PRZYTULIŁEŚ ?

Dzisiaj słabo, ledwo pół.
Jebałem się na wtopie kilka godzin aż wyszedłem na swoje ale szału nie ma.
Powrót do góry Go down
AgroTrader
MOD
MOD
AgroTrader


Liczba postów : 48705
Age : 104
Location : The Silver Fox Club
Registration date : 29/10/2011

UFO - 24.05.2022r. - Page 5 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 24.05.2022r.   UFO - 24.05.2022r. - Page 5 EmptyWto 24 Maj 2022, 21:13

czas iść spać  

UFO - 24.05.2022r. - Page 5 Images?q=tbn:ANd9GcSz8n9bw-iD-9zl_12pRL5-qagNuLx2qTT8AA&usqp=CAU

_________________
Rynek potrafi być irracjonalny dłużej, niż racjonalny inwestor pozostanie wypłacalny.
J.M. Keynes
Powrót do góry Go down
AgroTrader
MOD
MOD
AgroTrader


Liczba postów : 48705
Age : 104
Location : The Silver Fox Club
Registration date : 29/10/2011

UFO - 24.05.2022r. - Page 5 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 24.05.2022r.   UFO - 24.05.2022r. - Page 5 EmptyWto 24 Maj 2022, 21:17

Market Trader napisał:
AgroTrader napisał:
LUNA KORBI !

OPCJONER , ILE KLOCKÓW DZISIAJ PRZYTULIŁEŚ ?

Dzisiaj słabo, ledwo pół.
Jebałem się na wtopie kilka godzin aż wyszedłem na swoje ale szału nie ma.

to za mocno zyda nie ukrzywdziłeś dzisiaj Laughing

_________________
Rynek potrafi być irracjonalny dłużej, niż racjonalny inwestor pozostanie wypłacalny.
J.M. Keynes
Powrót do góry Go down
Reser




Liczba postów : 110962
Registration date : 30/08/2007

UFO - 24.05.2022r. - Page 5 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 24.05.2022r.   UFO - 24.05.2022r. - Page 5 EmptyWto 24 Maj 2022, 21:18

chooy w dupie korbi chyba a nie Luna  dobryżart dobryżart

Jankes ewidentnie chce róść niczym żaba dżdżu te szmaty korby chcą.
Powrót do góry Go down
Reser




Liczba postów : 110962
Registration date : 30/08/2007

UFO - 24.05.2022r. - Page 5 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 24.05.2022r.   UFO - 24.05.2022r. - Page 5 EmptyWto 24 Maj 2022, 21:18

AgroTrader napisał:
Market Trader napisał:
AgroTrader napisał:
LUNA KORBI !

OPCJONER , ILE KLOCKÓW DZISIAJ PRZYTULIŁEŚ ?

Dzisiaj słabo, ledwo pół.
Jebałem się na wtopie kilka godzin aż wyszedłem na swoje ale szału nie ma.

to za mocno  zyda nie ukrzywdziłeś dzisiaj  Laughing

No się szmaciarz dziś nie dał  Twisted Evil
Powrót do góry Go down
AgroTrader
MOD
MOD
AgroTrader


Liczba postów : 48705
Age : 104
Location : The Silver Fox Club
Registration date : 29/10/2011

UFO - 24.05.2022r. - Page 5 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 24.05.2022r.   UFO - 24.05.2022r. - Page 5 EmptyWto 24 Maj 2022, 21:25

Market Trader napisał:
AgroTrader napisał:
Market Trader napisał:
AgroTrader napisał:
LUNA KORBI !

OPCJONER , ILE KLOCKÓW DZISIAJ PRZYTULIŁEŚ ?

Dzisiaj słabo, ledwo pół.
Jebałem się na wtopie kilka godzin aż wyszedłem na swoje ale szału nie ma.

to za mocno  zyda nie ukrzywdziłeś dzisiaj  Laughing

No się szmaciarz dziś nie dał  Twisted Evil

zawstydził sie i dupę schował  Twisted Evil

a zachodziłeś od tyłu ?

_________________
Rynek potrafi być irracjonalny dłużej, niż racjonalny inwestor pozostanie wypłacalny.
J.M. Keynes


Ostatnio zmieniony przez AgroTrader dnia Wto 24 Maj 2022, 21:26, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry Go down
Reser




Liczba postów : 110962
Registration date : 30/08/2007

UFO - 24.05.2022r. - Page 5 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 24.05.2022r.   UFO - 24.05.2022r. - Page 5 EmptyWto 24 Maj 2022, 21:25

Idę lulu. 
Powiem wam, że zmęczony jestem już czytaniem tych wszystkich newsów codziennych. Jeden wielki cyrk zasrany z tą wojną, tym Orbanem, tymi pisiorami i wszystkim dookoła. 
Midel ma rację - odciąć się trzeba od nadmiaru wiadomości żeby zwyczajnie nie dostać pierdolca. 
Juś tylko nagłówki w głównych serwisach pobieżnie wertuję a rzadko coś czytam bo jest tego tak dużo, że mój mózg się zawiesza. 

Wolę się sqpić na tym co dotyczy bezpośrednio kasiory mojej konkretnie a ta wojna się lata długie je**ć jeszcze będzie.

Za dużo się dzieje, nie ogarniam wszystkiego i w sumie to coraz więcej mnie jebie. Najbardziej interesuje mnie mój portfel i Matka Boska Pieniężna  Very Happy Very Happy
Powrót do góry Go down
Reser




Liczba postów : 110962
Registration date : 30/08/2007

UFO - 24.05.2022r. - Page 5 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 24.05.2022r.   UFO - 24.05.2022r. - Page 5 EmptyWto 24 Maj 2022, 21:25

AgroTrader napisał:
Market Trader napisał:
AgroTrader napisał:
Market Trader napisał:
AgroTrader napisał:
LUNA KORBI !

OPCJONER , ILE KLOCKÓW DZISIAJ PRZYTULIŁEŚ ?

Dzisiaj słabo, ledwo pół.
Jebałem się na wtopie kilka godzin aż wyszedłem na swoje ale szału nie ma.

to za mocno  zyda nie ukrzywdziłeś dzisiaj  Laughing

No się szmaciarz dziś nie dał  Twisted Evil

zawstydził sie i dupę schował  Twisted Evil

Zaorski go przestraszył  lol!  że zakrył się jarmułką z wrażenia.
Powrót do góry Go down
AgroTrader
MOD
MOD
AgroTrader


Liczba postów : 48705
Age : 104
Location : The Silver Fox Club
Registration date : 29/10/2011

UFO - 24.05.2022r. - Page 5 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 24.05.2022r.   UFO - 24.05.2022r. - Page 5 EmptyWto 24 Maj 2022, 21:28

Market Trader napisał:
Idę lulu. 
Powiem wam, że zmęczony jestem już czytaniem tych wszystkich newsów codziennych. Jeden wielki cyrk zasrany z tą wojną, tym Orbanem, tymi pisiorami i wszystkim dookoła. 
Midel ma rację - odciąć się trzeba od nadmiaru wiadomości żeby zwyczajnie nie dostać pierdolca. 
Juś tylko nagłówki w głównych serwisach pobieżnie wertuję a rzadko coś czytam bo jest tego tak dużo, że mój mózg się zawiesza. 

Wolę się sqpić na tym co dotyczy bezpośrednio kasiory mojej konkretnie a ta wojna się lata długie je**ć jeszcze będzie.

Za dużo się dzieje, nie ogarniam wszystkiego i w sumie to coraz więcej mnie jebie. Najbardziej interesuje mnie mój portfel i Matka Boska Pieniężna  Very Happy Very Happy

czyli nie radzisz sobie . Evil or Very Mad

poszukaj może jakiegoś łatwiejszego zajęcia ...

a moze jakies poradniki dla dzieci by Ci pomogly ?


Jak zwiększyć iloraz inteligencji dziecka, który spada w wakacje?

Inteligencja niższa niż przeciętna – praca z dzieckiem

_________________
Rynek potrafi być irracjonalny dłużej, niż racjonalny inwestor pozostanie wypłacalny.
J.M. Keynes
Powrót do góry Go down
Zygmunt de Bill
UFOTrader Senior
UFOTrader Senior
Zygmunt de Bill


Liczba postów : 6490
Registration date : 22/12/2011

UFO - 24.05.2022r. - Page 5 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 24.05.2022r.   UFO - 24.05.2022r. - Page 5 EmptyWto 24 Maj 2022, 21:36

Zaor się już zarejestrował na UFO?
Powrót do góry Go down
Odyseusz
Fake Profil Hiob Team
Odyseusz


Liczba postów : 5603
Registration date : 20/10/2018

UFO - 24.05.2022r. - Page 5 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 24.05.2022r.   UFO - 24.05.2022r. - Page 5 EmptyWto 24 Maj 2022, 21:53

zibi napisał:
Odyseusz napisał:
Czy Michu juś wrócił z Teheranu?

farao

było międzylądowanie w Tworkach

oby tylko nie przesadzili
z zastrzykami w karczycho

farao
Powrót do góry Go down
thorgall
TraderArtysta XXI
TraderArtysta XXI
thorgall


Liczba postów : 24764
Age : 52
Registration date : 08/07/2008

UFO - 24.05.2022r. - Page 5 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 24.05.2022r.   UFO - 24.05.2022r. - Page 5 EmptyWto 24 Maj 2022, 22:03

Zygmunt de Bill napisał:
Zaor się już zarejestrował na UFO?


Mad
remis k...
Powrót do góry Go down
AgroTrader
MOD
MOD
AgroTrader


Liczba postów : 48705
Age : 104
Location : The Silver Fox Club
Registration date : 29/10/2011

UFO - 24.05.2022r. - Page 5 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 24.05.2022r.   UFO - 24.05.2022r. - Page 5 EmptyWto 24 Maj 2022, 22:06

thorgall napisał:
Zygmunt de Bill napisał:
Zaor się już zarejestrował na UFO?


Mad
remis k...

tez sobie nie radzisz ? Mad

_________________
Rynek potrafi być irracjonalny dłużej, niż racjonalny inwestor pozostanie wypłacalny.
J.M. Keynes
Powrót do góry Go down
Reser




Liczba postów : 110962
Registration date : 30/08/2007

UFO - 24.05.2022r. - Page 5 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 24.05.2022r.   UFO - 24.05.2022r. - Page 5 EmptyWto 24 Maj 2022, 22:07

Upośledzona ta korba taka qrwa na siłę ale jest  Twisted Evil  ważne by była.
Żeby czarnuchom się zazieleniło
Powrót do góry Go down
AgroTrader
MOD
MOD
AgroTrader


Liczba postów : 48705
Age : 104
Location : The Silver Fox Club
Registration date : 29/10/2011

UFO - 24.05.2022r. - Page 5 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 24.05.2022r.   UFO - 24.05.2022r. - Page 5 EmptyWto 24 Maj 2022, 22:09

JEST DZIEWCZYNA DLA OPCJONERA !




_________________
Rynek potrafi być irracjonalny dłużej, niż racjonalny inwestor pozostanie wypłacalny.
J.M. Keynes
Powrót do góry Go down
AgroTrader
MOD
MOD
AgroTrader


Liczba postów : 48705
Age : 104
Location : The Silver Fox Club
Registration date : 29/10/2011

UFO - 24.05.2022r. - Page 5 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 24.05.2022r.   UFO - 24.05.2022r. - Page 5 EmptyWto 24 Maj 2022, 22:12

IDE SPAC ,NO I NIE DOJEBALEM DZISIAJ DO CALEGO KLOCKA - nie radze sobie  Evil or Very Mad  Evil or Very Mad

999,99 ale wynik numeryczny , jak u Zaorskiego  lol!


Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
51037426 2022.05.23 17:15:00 sell 0.01 oil.wti. 110.54 0.00 104.59 2022.05.24 08:38:16 108.73 0.00 0.00 -0.34 78.16
51039775 2022.05.23 21:02:02 sell 0.01 oils. 110.82 0.00 105.60 2022.05.24 08:38:46 109.17 0.00 0.00 -0.35 71.25
51039777 2022.05.23 21:02:15 sell 0.01 oil.wti. 110.41 0.00 104.94 2022.05.24 08:38:47 108.74 0.00 0.00 -0.34 72.12
51037422 2022.05.23 17:14:54 sell 0.01 oils. 110.53 0.00 104.15 2022.05.24 08:38:59 109.16 0.00 0.00 -0.35 59.16
51039771 2022.05.23 21:01:49 sell 0.01 golds. 1856.56 0.00 1837.77 2022.05.24 08:40:01 1852.16 0.00 0.00 -1.02 19.01
51039784 2022.05.23 21:02:45 sell 0.01 golds. 1856.07 0.00 1835.81 2022.05.24 08:40:04 1852.19 0.00 0.00 -1.02 16.76
51027475 2022.05.23 07:13:41 sell 0.01 golds. 1854.67 0.00 1828.10 2022.05.24 08:40:13 1852.25 0.00 0.00 -1.02 10.45
51027476 2022.05.23 07:14:08 sell 0.01 golds. 1854.62 0.00 1830.93 2022.05.24 08:40:27 1852.28 0.00 0.00 -1.02 10.11
51036051 2022.05.23 16:13:28 sell 0.01 oils. 109.99 0.00 94.53 2022.05.24 08:41:56 109.19 0.00 0.00 -0.35 34.55
51015326 2022.05.20 09:51:24 sell 0.01 oils. 109.75 0.00 92.98 2022.05.24 08:41:58 109.20 0.00 0.00 -1.40 23.76
51014667 2022.05.20 09:06:50 sell 0.01 oil.wti. 109.56 0.00 102.62 2022.05.24 08:41:59 108.73 0.00 0.00 -1.39 35.85
51014666 2022.05.20 09:06:44 sell 0.01 oils. 109.61 0.00 102.92 2022.05.24 08:42:00 109.22 0.00 0.00 -1.40 16.84
51010692 2022.05.19 19:46:17 sell 0.01 oil.wti. 109.07 0.00 94.73 2022.05.24 08:42:03 108.72 0.00 0.00 -1.74 15.12
51009730 2022.05.19 18:24:36 sell 0.01 oil.wti. 108.07 0.00 93.71 2022.05.24 08:45:36 108.71 0.00 0.00 -1.74 -27.63
50096615 2022.03.03 08:51:34 sell 0.01 usdpln. 4.2990 0.0000 3.7238 2022.05.24 09:09:00 4.3031 0.00 0.00 28.18 -4.10
50104170 2022.03.03 15:11:12 sell 0.01 usdpln. 4.2933 0.0000 4.2502 2022.05.24 09:09:03 4.3031 0.00 0.00 28.18 -9.80
51043810 2022.05.24 10:04:33 sell 0.01 golds. 1859.93 0.00 1856.60 2022.05.24 10:21:26 1859.47 0.00 0.00 0.00 1.98
51045932 2022.05.24 11:49:06 sell 0.01 golds. 1856.95 0.00 0.00 2022.05.24 12:25:54 1856.10 0.00 0.00 0.00 3.65
51046739 2022.05.24 13:03:16 sell 0.01 oil.wti. 110.66 0.00 109.98 2022.05.24 14:19:07 110.27 0.00 0.00 0.00 16.75
51046740 2022.05.24 13:03:20 sell 0.01 oils. 111.14 0.00 110.49 2022.05.24 14:19:12 110.86 0.00 0.00 0.00 12.02
51046738 2022.05.24 13:03:12 sell 0.01 golds. 1857.55 0.00 1856.08 2022.05.24 14:20:01 1856.08 0.00 0.00 0.00 6.31
51046566 2022.05.24 12:44:05 sell 0.01 oil.wti. 110.56 0.00 109.92 2022.05.24 14:20:14 110.28 0.00 0.00 0.00 12.03
51046568 2022.05.24 12:44:09 sell 0.01 oils. 111.04 0.00 110.36 2022.05.24 14:20:18 110.84 0.00 0.00 0.00 8.59
51047534 2022.05.24 14:12:54 sell 0.01 golds. 1858.33 0.00 0.00 2022.05.24 14:20:20 1856.40 0.00 0.00 0.00 8.29
51046543 2022.05.24 12:41:44 sell 0.01 oil.wti. 110.48 0.00 0.00 2022.05.24 14:20:21 110.31 0.00 0.00 0.00 7.30
51046546 2022.05.24 12:42:06 sell 0.01 oils. 110.95 0.00 0.00 2022.05.24 14:20:22 110.84 0.00 0.00 0.00 4.72
51046665 2022.05.24 12:56:59 sell 0.01 golds. 1857.21 0.00 1855.80 2022.05.24 14:20:23 1856.00 0.00 0.00 0.00 5.20
51046538 2022.05.24 12:41:26 sell 0.01 oil.wti. 110.41 0.00 0.00 2022.05.24 14:20:25 110.30 0.00 0.00 0.00 4.72
51046539 2022.05.24 12:41:31 sell 0.01 oils. 110.87 0.00 0.00 2022.05.24 14:20:28 110.83 0.00 0.00 0.00 1.72
51046505 2022.05.24 12:38:21 sell 0.01 oil.wti. 110.26 0.00 0.00 2022.05.24 14:20:34 110.29 0.00 0.00 0.00 -1.29
51042732 2022.05.24 09:13:04 sell 0.01 golds. 1855.51 0.00 1852.55 2022.05.24 14:21:04 1856.09 0.00 0.00 0.00 -2.49
51046389 2022.05.24 12:25:23 sell 0.01 golds. 1855.47 0.00 0.00 2022.05.24 14:21:05 1856.08 0.00 0.00 0.00 -2.62
51047924 2022.05.24 14:44:10 sell 0.01 oil.wti. 110.60 0.00 0.00 2022.05.24 15:01:22 110.39 0.00 0.00 0.00 9.00
51047932 2022.05.24 14:45:15 sell 0.01 oils. 111.08 0.00 0.00 2022.05.24 15:01:37 110.93 0.00 0.00 0.00 6.43
51047915 2022.05.24 14:43:08 sell 0.01 oil.wti. 110.49 0.00 0.00 2022.05.24 15:01:47 110.30 0.00 0.00 0.00 8.15
51047917 2022.05.24 14:43:12 sell 0.01 oils. 111.01 0.00 0.00 2022.05.24 15:01:51 110.88 0.00 0.00 0.00 5.58
51046502 2022.05.24 12:38:18 sell 0.01 oils. 110.70 0.00 109.73 2022.05.24 15:04:46 110.61 0.00 0.00 0.00 3.86
51046390 2022.05.24 12:25:36 sell 0.01 oil.wti. 110.06 0.00 109.03 2022.05.24 15:05:18 110.03 0.00 0.00 0.00 1.29
51048132 2022.05.24 15:01:17 sell 0.01 golds. 1861.41 0.00 0.00 2022.05.24 15:05:34 1861.05 0.00 0.00 0.00 1.54
51048236 2022.05.24 15:09:19 sell 0.01 golds. 1861.54 0.00 0.00 2022.05.24 15:23:33 1860.71 0.00 0.00 0.00 3.56
51048373 2022.05.24 15:23:52 sell 0.01 oil.wti. 110.34 0.00 0.00 2022.05.24 15:27:25 110.20 0.00 0.00 0.00 6.00
51048370 2022.05.24 15:23:47 sell 0.01 oils. 110.99 0.00 0.00 2022.05.24 15:27:31 110.83 0.00 0.00 0.00 6.86
51048089 2022.05.24 14:59:18 sell 0.01 golds. 1860.23 0.00 0.00 2022.05.24 15:27:34 1859.61 0.00 0.00 0.00 2.66
51048066 2022.05.24 14:56:45 sell 0.01 golds. 1859.51 0.00 0.00 2022.05.24 15:27:57 1859.62 0.00 0.00 0.00 -0.47
51048747 2022.05.24 15:38:26 sell 0.01 golds. 1861.23 0.00 0.00 2022.05.24 15:38:47 1860.38 0.00 0.00 0.00 3.65
51049200 2022.05.24 15:47:36 sell 0.01 oil.wti. 111.32 0.00 0.00 2022.05.24 15:49:19 111.20 0.00 0.00 0.00 5.14
51049151 2022.05.24 15:47:09 sell 0.01 oils. 111.77 0.00 0.00 2022.05.24 15:49:21 111.67 0.00 0.00 0.00 4.28
51049273 2022.05.24 15:48:58 sell 0.01 golds. 1866.64 0.00 0.00 2022.05.24 15:50:11 1866.45 0.00 0.00 0.00 0.81
51049046 2022.05.24 15:45:30 sell 0.01 oils. 111.71 0.00 0.00 2022.05.24 15:50:54 111.58 0.00 0.00 0.00 5.57
51049052 2022.05.24 15:45:33 sell 0.01 oil.wti. 111.22 0.00 0.00 2022.05.24 15:51:33 111.07 0.00 0.00 0.00 6.42
51048837 2022.05.24 15:40:43 sell 0.01 oils. 111.54 0.00 0.00 2022.05.24 16:01:46 111.39 0.00 0.00 0.00 6.43
51048943 2022.05.24 15:43:32 sell 0.01 oil.wti. 111.00 0.00 0.00 2022.05.24 16:01:55 110.81 0.00 0.00 0.00 8.14
51048737 2022.05.24 15:38:10 sell 0.01 oils. 111.44 0.00 0.00 2022.05.24 16:01:57 111.29 0.00 0.00 0.00 6.43
51049764 2022.05.24 16:01:05 sell 0.01 golds. 1868.54 0.00 0.00 2022.05.24 16:02:10 1867.76 0.00 0.00 0.00 3.34
51048820 2022.05.24 15:40:27 sell 0.01 oil.wti. 110.86 0.00 0.00 2022.05.24 16:02:12 110.81 0.00 0.00 0.00 2.14
51049655 2022.05.24 15:59:07 sell 0.01 golds. 1866.83 0.00 0.00 2022.05.24 16:07:44 1865.85 0.00 0.00 0.00 4.20
51048740 2022.05.24 15:38:14 sell 0.01 oil.wti. 110.74 0.00 0.00 2022.05.24 16:08:24 110.62 0.00 0.00 0.00 5.14
51049139 2022.05.24 15:47:00 sell 0.01 golds. 1865.37 0.00 0.00 2022.05.24 16:09:54 1864.86 0.00 0.00 0.00 2.19
51049145 2022.05.24 15:47:04 sell 0.01 golds. 1865.19 0.00 0.00 2022.05.24 16:10:01 1864.72 0.00 0.00 0.00 2.01
51048734 2022.05.24 15:38:06 sell 0.01 oil.wti. 110.68 0.00 0.00 2022.05.24 16:10:34 110.55 0.00 0.00 0.00 5.57
51048732 2022.05.24 15:38:01 sell 0.01 oils. 111.17 0.00 0.00 2022.05.24 16:11:15 111.10 0.00 0.00 0.00 3.00
51049129 2022.05.24 15:46:50 sell 0.01 golds. 1863.16 0.00 0.00 2022.05.24 16:15:13 1862.19 0.00 0.00 0.00 4.16
51048725 2022.05.24 15:37:50 sell 0.01 oils. 111.06 0.00 0.00 2022.05.24 16:16:25 110.91 0.00 0.00 0.00 6.43
51049059 2022.05.24 15:45:39 sell 0.01 golds. 1862.08 0.00 0.00 2022.05.24 16:16:29 1860.93 0.00 0.00 0.00 4.93
51048729 2022.05.24 15:37:55 sell 0.01 oil.wti. 110.54 0.00 0.00 2022.05.24 16:16:30 110.41 0.00 0.00 0.00 5.57
50503824 2022.04.06 07:21:37 sell 0.01 usdpln. 4.2667 0.0000 4.2638 2022.05.24 16:36:25 4.2782 0.00 0.00 19.79 -11.50
50513666 2022.04.06 16:37:15 sell 0.01 usdpln. 4.2604 0.0000 4.2377 2022.05.24 16:37:24 4.2768 0.00 0.00 19.79 -16.40
50513654 2022.04.06 16:36:40 sell 0.01 usdpln. 4.2594 0.0000 0.0000 2022.05.24 16:37:29 4.2769 0.00 0.00 19.79 -17.50
50513645 2022.04.06 16:36:11 sell 0.01 usdpln. 4.2595 0.0000 4.2547 2022.05.24 16:37:33 4.2769 0.00 0.00 19.79 -17.40
51050815 2022.05.24 16:24:21 sell 0.01 golds. 1864.35 0.00 1856.00 2022.05.24 16:50:21 1864.29 0.00 0.00 0.00 0.26
51051504 2022.05.24 16:55:06 sell 0.01 oils. 111.36 0.00 0.00 2022.05.24 16:56:49 111.33 0.00 0.00 0.00 1.28
51051508 2022.05.24 16:55:22 sell 0.01 oil.wti. 110.65 0.00 0.00 2022.05.24 16:58:35 110.57 0.00 0.00 0.00 3.43
51051506 2022.05.24 16:55:13 sell 0.01 oils. 111.33 0.00 0.00 2022.05.24 16:58:41 111.32 0.00 0.00 0.00 0.43
51051406 2022.05.24 16:50:24 sell 0.01 oil.wti. 110.42 0.00 0.00 2022.05.24 20:20:43 109.42 0.00 0.00 0.00 42.82
51050818 2022.05.24 16:24:28 sell 0.01 oil.wti. 110.30 0.00 109.05 2022.05.24 20:20:44 109.42 0.00 0.00 0.00 37.68
51051408 2022.05.24 16:50:28 sell 0.01 oils. 111.14 0.00 0.00 2022.05.24 20:20:53 110.40 0.00 0.00 0.00 31.69
51054407 2022.05.24 20:13:54 sell 0.01 oils. 111.03 0.00 0.00 2022.05.24 20:21:07 110.51 0.00 0.00 0.00 22.27
51054395 2022.05.24 20:12:49 sell 0.01 oil.wti. 110.04 0.00 0.00 2022.05.24 20:21:15 109.48 0.00 0.00 0.00 23.98
51050825 2022.05.24 16:24:32 sell 0.01 oils. 110.90 0.00 109.82 2022.05.24 20:21:16 110.45 0.00 0.00 0.00 19.27
51044401 2022.05.24 10:21:34 sell 0.01 oil.wti. 109.85 0.00 108.81 2022.05.24 20:21:20 109.47 0.00 0.00 0.00 16.27
51046393 2022.05.24 12:25:42 sell 0.01 oils. 110.53 0.00 109.54 2022.05.24 20:21:27 110.39 0.00 0.00 0.00 5.99
51043813 2022.05.24 10:04:37 sell 0.01 oil.wti. 109.47 0.00 108.64 2022.05.24 20:21:41 109.39 0.00 0.00 0.00 3.42
51054414 2022.05.24 20:14:11 sell 0.01 golds. 1865.58 0.00 0.00 2022.05.24 20:21:50 1865.50 0.00 0.00 0.00 0.34
51044399 2022.05.24 10:21:30 sell 0.01 oils. 110.25 0.00 109.29 2022.05.24 20:26:23 110.22 0.00 0.00 0.00 1.28
51054574 2022.05.24 20:28:53 sell 0.01 oil.wti. 109.81 0.00 0.00 2022.05.24 20:29:31 109.76 0.00 0.00 0.00 2.14
