Uniwersytet Futures i Opcji
Czy chcesz zareagować na tę wiadomość? Zarejestruj się na forum za pomocą kilku kliknięć lub zaloguj się, aby kontynuować.
Uniwersytet Futures i Opcji

pod kierownictwem prof. SzFagra
 
IndeksIndeks  PortalePortale  SzukajSzukaj  Latest imagesLatest images  RejestracjaRejestracja  Zaloguj  

 

 UFO - 06.10.2023r.

Go down 
+13
neuron
Kazik Kowalski
tarzan
Diablo
Janko Traderroo
spiter
Nadaje ze Stronia
REALISTA
Forex Trader
kolekcjon€r
Ed
AgroTrader
zibi
17 posters
Idź do strony : Previous  1, 2, 3, 4
AutorWiadomość
Forex Trader
MOD
MOD
Forex Trader


Liczba postów : 9960
Registration date : 05/08/2019

UFO - 06.10.2023r. - Page 4 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 06.10.2023r.   UFO - 06.10.2023r. - Page 4 EmptyPią 06 Paź 2023, 20:00

AgroTrader napisał:
pike napisał:
Krach miał być i się rozmyślili ? Siedziałem na L to nie chciało im się dupy ruszyć, a teraz to ino hosse ogłaszać.

piszesz o GPW ?

grasz tylko na gpw ??  Shocked  to tak jakbyś łowił ryby w brodziku gdy możesz  w oceanach Laughing

Światowe rynki są zajebiste. Duża zmienność - można dużo zarobić cheers
Powrót do góry Go down
pike
UFOTrader Junior
UFOTrader Junior



Liczba postów : 9689
Registration date : 21/12/2019

UFO - 06.10.2023r. - Page 4 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 06.10.2023r.   UFO - 06.10.2023r. - Page 4 EmptyPią 06 Paź 2023, 20:03

AgroTrader napisał:
pike napisał:
Krach miał być i się rozmyślili ? Siedziałem na L to nie chciało im się dupy ruszyć, a teraz to ino hosse ogłaszać.

piszesz o GPW ?

grasz tylko na gpw ??  Shocked  to tak jakbyś łowił ryby w brodziku gdy możesz  w oceanach Laughing

Jak się w brodziku pływać nie nauczysz to nie ma co się na oceany wybierać, po za tym wszędzie jednakowe KiZ Twisted Evil
Powrót do góry Go down
AgroTrader
MOD
MOD
AgroTrader


Liczba postów : 50888
Age : 104
Location : The Silver Fox Club
Registration date : 29/10/2011

UFO - 06.10.2023r. - Page 4 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 06.10.2023r.   UFO - 06.10.2023r. - Page 4 EmptyPią 06 Paź 2023, 20:04

kolekcjon€r napisał:
NIC SIĘ NIE DA totalnie

gówno straszne  niedobrze mi

da sie tylko trzeba zysk wypracować


a Ty bys chcial tak jak bylo kiedyś tam
ze otworzyles pozycje i nogi na stół i kasa sama leci ...

a tak to faktycznie sie nie da bo miliony leszczy na szybkim internecie polują na każdy ruch rzyda
i dlatego tak sie miota -musi sie tak miotać zeby mu leszcze jarmułki nie opróżnili


_________________
Rynek potrafi być irracjonalny dłużej, niż racjonalny inwestor pozostanie wypłacalny.
J.M. Keynes
Powrót do góry Go down
pike
UFOTrader Junior
UFOTrader Junior



Liczba postów : 9689
Registration date : 21/12/2019

UFO - 06.10.2023r. - Page 4 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 06.10.2023r.   UFO - 06.10.2023r. - Page 4 EmptyPią 06 Paź 2023, 20:05

Jabłonowski wyjaśnia jakiegoś Rapera w dosadny sposób i trudno się nie zgodzić, ale odklejenie gościa też kosmiczne.

Powrót do góry Go down
AgroTrader
MOD
MOD
AgroTrader


Liczba postów : 50888
Age : 104
Location : The Silver Fox Club
Registration date : 29/10/2011

UFO - 06.10.2023r. - Page 4 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 06.10.2023r.   UFO - 06.10.2023r. - Page 4 EmptyPią 06 Paź 2023, 20:08

Patrz Kolekcjoner - cos tam sie da   Laughing ALE ZYSK TRZEBA WYPRACOWAĆ Very Happy

i to wlasciwie od 18-tej bo wczesniej bylem w uczciwej pracy
zyda okradam  tylko wieczorem -latwiej bo nie widac Laughing  Laughing

przymierzalem sie tez do pln ,ale dzisiaj nie dzien na pln  Mad  o tej porze


13269251 2023.10.06 00:02:34 balance 1261886188 -26.18
13277370 2023.10.06 16:31:04 sell 0.02 usoil 83.007 0.000 0.000 2023.10.06 16:32:21 82.902 0.00 0.00 0.00 9.21
13277363 2023.10.06 16:31:03 sell 0.02 ukoil 85.361 0.000 0.000 2023.10.06 16:32:24 85.275 0.00 0.00 0.00 7.54
13277461 2023.10.06 16:32:38 sell 0.02 usoil 82.912 0.000 82.649 2023.10.06 16:38:10 82.649 0.00 0.00 0.00 23.10
13277460 2023.10.06 16:32:36 sell 0.02 ukoil 85.270 0.000 84.927 2023.10.06 16:38:49 84.927 0.00 0.00 0.00 30.12
13280574 2023.10.06 18:12:41 sell 0.02 ukoil 85.219 0.000 0.000 2023.10.06 18:16:30 85.103 0.00 0.00 0.00 10.11
13280575 2023.10.06 18:12:43 sell 0.02 usoil 82.942 0.000 0.000 2023.10.06 18:16:31 82.832 0.00 0.00 0.00 9.59
13280547 2023.10.06 18:11:02 sell 0.02 usoil 82.862 0.000 0.000 2023.10.06 18:16:34 82.832 0.00 0.00 0.00 2.62
13280549 2023.10.06 18:11:14 sell 0.02 ukoil 85.088 0.000 0.000 2023.10.06 18:16:37 85.098 0.00 0.00 0.00 -0.87
13280885 2023.10.06 18:25:57 sell 0.02 usoil 82.641 0.000 0.000 2023.10.06 18:26:54 82.586 0.00 0.00 0.00 4.78
13280884 2023.10.06 18:25:56 sell 0.02 ukoil 84.957 0.000 0.000 2023.10.06 18:26:55 84.901 0.00 0.00 0.00 4.87
13280983 2023.10.06 18:28:24 sell 0.02 usoil 82.671 0.000 0.000 2023.10.06 18:28:44 82.621 0.00 0.00 0.00 4.35
13280982 2023.10.06 18:28:23 sell 0.02 ukoil 84.987 0.000 0.000 2023.10.06 18:28:45 84.937 0.00 0.00 0.00 4.35
13281074 2023.10.06 18:30:34 sell 0.02 usoil 82.792 0.000 0.000 2023.10.06 18:30:55 82.736 0.00 0.00 0.00 4.87
13281075 2023.10.06 18:30:35 sell 0.02 ukoil 85.098 0.000 0.000 2023.10.06 18:30:56 85.073 0.00 0.00 0.00 2.17
13281240 2023.10.06 18:38:52 sell 0.02 usoil 82.761 0.000 0.000 2023.10.06 18:39:37 82.741 0.00 0.00 0.00 1.74
13281237 2023.10.06 18:38:51 sell 0.02 ukoil 85.098 0.000 0.000 2023.10.06 18:39:38 85.083 0.00 0.00 0.00 1.30
13281377 2023.10.06 18:45:01 sell 0.02 ukoil 85.350 0.000 0.000 2023.10.06 18:45:47 85.295 0.00 0.00 0.00 4.78
13281378 2023.10.06 18:45:02 sell 0.02 usoil 83.052 0.000 0.000 2023.10.06 18:45:49 82.972 0.00 0.00 0.00 6.95
13281298 2023.10.06 18:41:36 sell 0.02 usoil 82.892 0.000 0.000 2023.10.06 18:46:14 82.897 0.00 0.00 0.00 -0.43
13281297 2023.10.06 18:41:35 sell 0.02 ukoil 85.179 0.000 0.000 2023.10.06 18:46:28 85.204 0.00 0.00 0.00 -2.17
13281422 2023.10.06 18:48:02 sell 0.02 usoil 82.982 0.000 0.000 2023.10.06 18:48:24 82.972 0.00 0.00 0.00 0.87
13281418 2023.10.06 18:48:01 sell 0.02 ukoil 85.229 0.000 0.000 2023.10.06 18:48:34 85.254 0.00 0.00 0.00 -2.17
13281604 2023.10.06 18:57:01 sell 0.02 usoil 83.394 0.000 0.000 2023.10.06 18:57:33 83.328 0.00 0.00 0.00 5.73
13281607 2023.10.06 18:57:03 sell 0.02 ukoil 85.562 0.000 0.000 2023.10.06 18:57:54 85.486 0.00 0.00 0.00 6.60
13281549 2023.10.06 18:53:29 sell 0.02 usoil 83.193 0.000 0.000 2023.10.06 18:59:12 83.158 0.00 0.00 0.00 3.04
13281548 2023.10.06 18:53:28 sell 0.02 ukoil 85.406 0.000 0.000 2023.10.06 18:59:14 85.386 0.00 0.00 0.00 1.74
13281667 2023.10.06 19:00:18 sell 0.02 ukoil 85.522 0.000 0.000 2023.10.06 19:00:42 85.507 0.00 0.00 0.00 1.30
13281668 2023.10.06 19:00:19 sell 0.02 usoil 83.313 0.000 0.000 2023.10.06 19:00:44 83.298 0.00 0.00 0.00 1.30
13281457 2023.10.06 18:49:34 buy 0.01 gbppln.r 5.29602 0.00000 0.00000 2023.10.06 19:05:16 5.29655 0.00 0.00 0.00 0.53
13281792 2023.10.06 19:05:25 sell 0.02 usoil 83.449 0.000 0.000 2023.10.06 19:07:43 83.363 0.00 0.00 0.00 7.48
13281791 2023.10.06 19:05:24 sell 0.02 ukoil 85.613 0.000 0.000 2023.10.06 19:07:45 85.567 0.00 0.00 0.00 4.00
13281456 2023.10.06 18:49:28 buy 0.01 usdpln.r 4.31935 0.00000 0.00000 2023.10.06 19:08:01 4.32499 0.00 0.00 0.00 5.64
13281447 2023.10.06 18:49:24 buy 0.01 eurpln.r 4.57850 0.00000 0.00000 2023.10.06 19:08:04 4.57883 0.00 0.00 0.00 0.33
13281526 2023.10.06 18:52:04 buy 0.01 usdpln.r 4.32136 0.00000 0.00000 2023.10.06 19:08:33 4.32555 0.00 0.00 0.00 4.19
13281518 2023.10.06 18:51:49 buy 0.01 usdpln.r 4.32199 0.00000 0.00000 2023.10.06 19:08:35 4.32540 0.00 0.00 0.00 3.41
13281681 2023.10.06 19:00:59 sell 0.02 usoil 83.323 0.000 0.000 2023.10.06 19:10:35 83.253 0.00 0.00 0.00 6.09
13281682 2023.10.06 19:01:00 sell 0.02 ukoil 85.512 0.000 0.000 2023.10.06 19:10:37 85.461 0.00 0.00 0.00 4.43
13281543 2023.10.06 18:52:52 sell 0.02 usoil 83.123 0.000 0.000 2023.10.06 19:14:55 83.072 0.00 0.00 0.00 4.44
13281544 2023.10.06 18:52:53 sell 0.02 ukoil 85.350 0.000 0.000 2023.10.06 19:14:57 85.315 0.00 0.00 0.00 3.05
13281541 2023.10.06 18:52:27 sell 0.02 usoil 83.063 0.000 0.000 2023.10.06 19:15:20 83.088 0.00 0.00 0.00 -2.18
13281539 2023.10.06 18:52:25 sell 0.02 ukoil 85.290 0.000 0.000 2023.10.06 19:15:22 85.335 0.00 0.00 0.00 -3.92
13281998 2023.10.06 19:17:47 sell 0.02 ukoil 85.441 0.000 0.000 2023.10.06 19:18:16 85.416 0.00 0.00 0.00 2.18
13281999 2023.10.06 19:17:48 sell 0.02 usoil 83.223 0.000 0.000 2023.10.06 19:18:19 83.198 0.00 0.00 0.00 2.18
13282006 2023.10.06 19:18:56 sell 0.02 usoil 83.243 0.000 0.000 2023.10.06 19:19:20 83.223 0.00 0.00 0.00 1.74
13282004 2023.10.06 19:18:55 sell 0.02 ukoil 85.451 0.000 0.000 2023.10.06 19:19:21 85.451 0.00 0.00 0.00 0.00
13282023 2023.10.06 19:19:48 sell 0.02 usoil 83.253 0.000 0.000 2023.10.06 19:20:01 83.188 0.00 0.00 0.00 5.66
13282022 2023.10.06 19:19:46 sell 0.02 ukoil 85.487 0.000 0.000 2023.10.06 19:20:02 85.436 0.00 0.00 0.00 4.44
13282055 2023.10.06 19:21:02 sell 0.02 usoil 83.283 0.000 0.000 2023.10.06 19:23:49 83.238 0.00 0.00 0.00 3.92
13282054 2023.10.06 19:21:02 sell 0.02 ukoil 85.512 0.000 0.000 2023.10.06 19:23:54 85.466 0.00 0.00 0.00 4.00
13282162 2023.10.06 19:28:18 sell 0.02 usoil 83.364 0.000 0.000 2023.10.06 19:31:34 83.288 0.00 0.00 0.00 6.61
13282161 2023.10.06 19:28:17 sell 0.02 ukoil 85.593 0.000 0.000 2023.10.06 19:31:35 85.537 0.00 0.00 0.00 4.87
13282142 2023.10.06 19:27:14 sell 0.02 usoil 83.273 0.000 0.000 2023.10.06 19:32:28 83.238 0.00 0.00 0.00 3.05
13282141 2023.10.06 19:27:13 sell 0.02 ukoil 85.517 0.000 0.000 2023.10.06 19:32:31 85.502 0.00 0.00 0.00 1.31
13282048 2023.10.06 19:20:41 sell 0.02 usoil 83.188 0.000 0.000 2023.10.06 19:32:41 83.173 0.00 0.00 0.00 1.31
13281973 2023.10.06 19:16:08 sell 0.02 usoil 83.163 0.000 0.000 2023.10.06 19:33:09 83.148 0.00 0.00 0.00 1.30
13282047 2023.10.06 19:20:40 sell 0.02 ukoil 85.436 0.000 0.000 2023.10.06 19:33:14 85.426 0.00 0.00 0.00 0.87
13281458 2023.10.06 18:49:38 buy 0.01 chfpln.r 4.76097 0.00000 0.00000 2023.10.06 19:33:36 4.75453 0.00 0.00 0.00 -6.44
13281971 2023.10.06 19:16:07 sell 0.02 ukoil 85.396 0.000 0.000 2023.10.06 19:34:12 85.416 0.00 0.00 0.00 -1.74
13282256 2023.10.06 19:35:46 sell 0.02 usoil 83.163 0.000 0.000 2023.10.06 19:36:07 83.133 0.00 0.00 0.00 2.61
13282255 2023.10.06 19:35:45 sell 0.02 ukoil 85.401 0.000 0.000 2023.10.06 19:36:09 85.381 0.00 0.00 0.00 1.74
13282221 2023.10.06 19:34:02 sell 0.02 usoil 83.133 0.000 0.000 2023.10.06 19:36:23 83.123 0.00 0.00 0.00 0.87
13282220 2023.10.06 19:34:01 sell 0.02 ukoil 85.371 0.000 0.000 2023.10.06 19:36:27 85.365 0.00 0.00 0.00 0.52
13282218 2023.10.06 19:33:45 buy 0.01 eurpln.r 4.58139 0.00000 0.00000 2023.10.06 19:42:51 4.57863 0.00 0.00 0.00 -2.76
13282297 2023.10.06 19:42:11 sell 0.02 usoil 83.389 0.000 0.000 2023.10.06 19:52:01 83.338 0.00 0.00 0.00 4.44
13282298 2023.10.06 19:42:12 sell 0.02 ukoil 85.603 0.000 0.000 2023.10.06 19:52:02 85.557 0.00 0.00 0.00 4.00
13282278 2023.10.06 19:40:22 sell 0.02 ukoil 85.537 0.000 0.000 2023.10.06 19:52:07 85.537 0.00 0.00 0.00 0.00
13282279 2023.10.06 19:40:24 sell 0.02 usoil 83.293 0.000 0.000 2023.10.06 19:52:11 83.288 0.00 0.00 0.00 0.43
13282276 2023.10.06 19:40:13 sell 0.02 usoil 83.233 0.000 0.000 2023.10.06 19:54:48 83.163 0.00 0.00 0.00 6.09
13282275 2023.10.06 19:40:12 sell 0.02 ukoil 85.461 0.000 0.000 2023.10.06 19:54:51 85.406 0.00 0.00 0.00 4.78
13282269 2023.10.06 19:37:49 sell 0.02 usoil 83.138 0.000 0.000 2023.10.06 19:55:20 83.128 0.00 0.00 0.00 0.87
13282268 2023.10.06 19:37:48 sell 0.02 ukoil 85.381 0.000 0.000 2023.10.06 19:55:22 85.375 0.00 0.00 0.00 0.52
13282217 2023.10.06 19:33:43 buy 0.01 usdpln.r 4.32879 0.00000 0.00000 2023.10.06 19:55:36 4.32673 0.00 0.00 0.00 -2.06
13282265 2023.10.06 19:36:30 sell 0.02 usoil 83.098 0.000 0.000 2023.10.06 19:56:02 83.007 0.00 0.00 0.00 7.91
13282266 2023.10.06 19:36:31 sell 0.02 ukoil 85.345 0.000 0.000 2023.10.06 19:56:03 85.249 0.00 0.00 0.00 8.35
13282230 2023.10.06 19:34:37 buy 0.01 usdpln.r 4.33020 0.00000 0.00000 2023.10.06 19:56:19 4.32638 0.00 0.00 0.00 -3.82
13282440 2023.10.06 19:57:11 sell 0.02 usoil 82.922 0.000 0.000 2023.10.06 19:57:16 82.907 0.00 0.00 0.00 1.30
13282449 2023.10.06 19:57:25 sell 0.02 usoil 82.982 0.000 0.000 2023.10.06 19:58:23 82.952 0.00 0.00 0.00 2.61
13282463 2023.10.06 19:58:51 sell 0.02 usoil 82.972 0.000 0.000 2023.10.06 19:59:02 82.957 0.00 0.00 0.00 1.30
13282438 2023.10.06 19:57:07 sell 0.02 ukoil 85.179 0.000 0.000 2023.10.06 20:00:01 85.179 0.00 0.00 0.00 0.00
13282505 2023.10.06 20:01:21 sell 0.02 ukoil 85.315 0.000 0.000 2023.10.06 20:01:26 85.285 0.00 0.00 0.00 2.61
13282506 2023.10.06 20:01:22 sell 0.02 usoil 83.017 0.000 0.000 2023.10.06 20:01:32 83.002 0.00 0.00 0.00 1.30
13282485 2023.10.06 20:00:30 sell 0.02 usoil 82.992 0.000 0.000 2023.10.06 20:01:44 82.977 0.00 0.00 0.00 1.30
13282486 2023.10.06 20:00:31 sell 0.02 ukoil 85.239 0.000 0.000 2023.10.06 20:01:52 85.214 0.00 0.00 0.00 2.17
13282510 2023.10.06 20:02:15 sell 0.02 usoil 82.977 0.000 0.000 2023.10.06 20:02:49 82.947 0.00 0.00 0.00 2.61
13282511 2023.10.06 20:02:16 sell 0.02 ukoil 85.234 0.000 0.000 2023.10.06 20:02:50 85.194 0.00 0.00 0.00 3.48
13282522 2023.10.06 20:03:08 sell 0.02 ukoil 85.209 0.000 0.000 2023.10.06 20:03:24 85.244 0.00 0.00 0.00 -3.04
13282524 2023.10.06 20:03:40 sell 0.02 usoil 82.967 0.000 0.000 2023.10.06 20:04:05 82.937 0.00 0.00 0.00 2.61
13282523 2023.10.06 20:03:38 sell 0.02 ukoil 85.224 0.000 0.000 2023.10.06 20:04:06 85.194 0.00 0.00 0.00 2.61
13282546 2023.10.06 20:06:47 sell 0.02 ukoil 85.270 0.000 0.000 2023.10.06 20:07:53 85.249 0.00 0.00 0.00 1.83
13282545 2023.10.06 20:06:46 sell 0.02 usoil 83.022 0.000 0.000 2023.10.06 20:07:55 83.007 0.00 0.00 0.00 1.30
13282553 2023.10.06 20:08:50 sell 0.02 usoil 83.063 0.000 0.000 2023.10.06 20:09:32 83.047 0.00 0.00 0.00 1.39
13282552 2023.10.06 20:08:49 sell 0.02 ukoil 85.310 0.000 0.000 2023.10.06 20:09:33 85.295 0.00 0.00 0.00 1.30
13282543 2023.10.06 20:06:38 sell 0.02 usoil 82.977 0.000 0.000 2023.10.06 20:10:28 82.937 0.00 0.00 0.00 3.48
13282542 2023.10.06 20:06:36 sell 0.02 ukoil 85.219 0.000 0.000 2023.10.06 20:10:38 85.214 0.00 0.00 0.00 0.43
13282531 2023.10.06 20:05:06 sell 0.02 usoil 82.937 0.000 0.000 2023.10.06 20:12:01 82.927 0.00 0.00 0.00 0.87
13282530 2023.10.06 20:05:05 sell 0.02 ukoil 85.189 0.000 0.000 2023.10.06 20:12:56 85.189 0.00 0.00 0.00 0.00
13282598 2023.10.06 20:13:54 sell 0.02 usoil 82.922 0.000 0.000 2023.10.06 20:14:33 82.892 0.00 0.00 0.00 2.61
13282597 2023.10.06 20:13:52 sell 0.02 ukoil 85.245 0.000 0.000 2023.10.06 20:14:38 85.219 0.00 0.00 0.00 2.26
13282434 2023.10.06 19:56:49 sell 0.02 usoil 82.892 0.000 0.000 2023.10.06 20:14:51 82.887 0.00 0.00 0.00 0.43
13282619 2023.10.06 20:15:04 sell 0.02 ukoil 85.219 0.000 0.000 2023.10.06 20:15:42 85.209 0.00 0.00 0.00 0.87
13282642 2023.10.06 20:16:04 sell 0.02 usoil 82.852 0.000 0.000 2023.10.06 20:17:19 82.812 0.00 0.00 0.00 3.48
13282675 2023.10.06 20:22:14 sell 0.02 usoil 82.962 0.000 0.000 2023.10.06 20:23:56 82.897 0.00 0.00 0.00 5.65
13282677 2023.10.06 20:22:15 sell 0.02 ukoil 85.275 0.000 0.000 2023.10.06 20:23:57 85.224 0.00 0.00 0.00 4.43
13282671 2023.10.06 20:21:15 sell 0.02 usoil 82.942 0.000 0.000 2023.10.06 20:23:58 82.897 0.00 0.00 0.00 3.91
13282670 2023.10.06 20:21:14 sell 0.02 ukoil 85.239 0.000 0.000 2023.10.06 20:23:59 85.224 0.00 0.00 0.00 1.30
13282719 2023.10.06 20:24:22 sell 0.02 usoil 82.872 0.000 0.000 2023.10.06 20:24:39 82.862 0.00 0.00 0.00 0.87
13282718 2023.10.06 20:24:21 sell 0.02 ukoil 85.194 0.000 0.000 2023.10.06 20:24:41 85.189 0.00 0.00 0.00 0.43
13282738 2023.10.06 20:25:41 sell 0.02 usoil 82.982 0.000 0.000 2023.10.06 20:26:10 82.967 0.00 0.00 0.00 1.30
13282739 2023.10.06 20:25:43 sell 0.02 ukoil 85.260 0.000 0.000 2023.10.06 20:26:16 85.259 0.00 0.00 0.00 0.09
13282736 2023.10.06 20:25:29 sell 0.02 usoil 82.942 0.000 0.000 2023.10.06 20:26:23 82.917 0.00 0.00 0.00 2.17
13282737 2023.10.06 20:25:29 sell 0.02 ukoil 85.229 0.000 0.000 2023.10.06 20:26:25 85.224 0.00 0.00 0.00 0.43
13282749 2023.10.06 20:26:47 sell 0.02 usoil 83.068 0.000 0.000 2023.10.06 20:28:46 83.022 0.00 0.00 0.00 4.00
13282748 2023.10.06 20:26:46 sell 0.02 ukoil 85.325 0.000 0.000 2023.10.06 20:28:47 85.285 0.00 0.00 0.00 3.47
13282747 2023.10.06 20:26:40 sell 0.02 ukoil 85.320 0.000 0.000 2023.10.06 20:28:48 85.280 0.00 0.00 0.00 3.47
13282746 2023.10.06 20:26:39 sell 0.02 usoil 83.057 0.000 0.000 2023.10.06 20:28:49 83.007 0.00 0.00 0.00 4.34
13282792 2023.10.06 20:30:26 sell 0.02 usoil 82.962 0.000 0.000 2023.10.06 20:31:02 82.937 0.00 0.00 0.00 2.17
13282797 2023.10.06 20:31:19 sell 0.02 usoil 82.972 0.000 0.000 2023.10.06 20:31:28 82.952 0.00 0.00 0.00 1.74
13282791 2023.10.06 20:30:25 sell 0.02 ukoil 85.260 0.000 0.000 2023.10.06 20:31:31 85.264 0.00 0.00 0.00 -0.35
13282735 2023.10.06 20:25:17 sell 0.02 usoil 82.917 0.000 0.000 2023.10.06 20:33:57 82.842 0.00 0.00 0.00 6.52
13282734 2023.10.06 20:25:16 sell 0.02 ukoil 85.214 0.000 0.000 2023.10.06 20:34:06 85.159 0.00 0.00 0.00 4.78
13282654 2023.10.06 20:20:03 sell 0.02 usoil 82.857 0.000 0.000 2023.10.06 20:43:44 82.776 0.00 0.00 0.00 7.04
13282433 2023.10.06 19:56:47 sell 0.02 ukoil 85.159 0.000 0.000 2023.10.06 20:43:46 85.123 0.00 0.00 0.00 3.13
13282948 2023.10.06 20:48:00 sell 0.02 ukoil 85.209 0.000 0.000 2023.10.06 20:49:14 85.128 0.00 0.00 0.00 7.04
13282949 2023.10.06 20:48:01 sell 0.02 usoil 82.837 0.000 0.000 2023.10.06 20:49:15 82.776 0.00 0.00 0.00 5.30
13282927 2023.10.06 20:47:11 sell 0.02 usoil 82.792 0.000 0.000 2023.10.06 20:49:24 82.766 0.00 0.00 0.00 2.26
13282926 2023.10.06 20:47:09 sell 0.02 ukoil 85.149 0.000 0.000 2023.10.06 20:49:25 85.133 0.00 0.00 0.00 1.39
13282882 2023.10.06 20:43:30 sell 0.02 usoil 82.767 0.000 0.000 2023.10.06 20:52:53 82.646 0.00 0.00 0.00 10.52
13282881 2023.10.06 20:43:27 sell 0.02 usoil 82.767 0.000 0.000 2023.10.06 20:52:55 82.646 0.00 0.00 0.00 10.52
13282880 2023.10.06 20:43:26 sell 0.02 ukoil 85.108 0.000 0.000 2023.10.06 20:53:11 85.043 0.00 0.00 0.00 5.65
13282979 2023.10.06 20:54:51 sell 0.02 usoil 82.736 0.000 0.000 2023.10.06 20:55:00 82.716 0.00 0.00 0.00 1.74
13282980 2023.10.06 20:54:52 sell 0.02 ukoil 85.113 0.000 0.000 2023.10.06 20:55:02 85.123 0.00 0.00 0.00 -0.87
  0.00 0.00 0.00 400.18

_________________
Rynek potrafi być irracjonalny dłużej, niż racjonalny inwestor pozostanie wypłacalny.
J.M. Keynes


Ostatnio zmieniony przez AgroTrader dnia Pią 06 Paź 2023, 20:13, w całości zmieniany 1 raz

Nadaje ze Stronia, Zygmunt de Bill, Forex Trader and pike like this post

Powrót do góry Go down
pike
UFOTrader Junior
UFOTrader Junior



Liczba postów : 9689
Registration date : 21/12/2019

UFO - 06.10.2023r. - Page 4 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 06.10.2023r.   UFO - 06.10.2023r. - Page 4 EmptyPią 06 Paź 2023, 20:13

Spożywacie coś w ten piątkowy jesienny wieczór ? Very Happy

Powrót do góry Go down
AgroTrader
MOD
MOD
AgroTrader


Liczba postów : 50888
Age : 104
Location : The Silver Fox Club
Registration date : 29/10/2011

UFO - 06.10.2023r. - Page 4 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 06.10.2023r.   UFO - 06.10.2023r. - Page 4 EmptyPią 06 Paź 2023, 20:18

Pike , ja wole lato

ps
zdaje sie ze w 1 sekundzie widać Zygmunta jacht
-ten co sprzedał francuzom


_________________
Rynek potrafi być irracjonalny dłużej, niż racjonalny inwestor pozostanie wypłacalny.
J.M. Keynes

pike lubi tą wiadomość

Powrót do góry Go down
Nadaje ze Stronia

Nadaje ze Stronia


Liczba postów : 29195
Age : 17
Location : Deus ex machina est :)
Registration date : 21/11/2007

UFO - 06.10.2023r. - Page 4 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 06.10.2023r.   UFO - 06.10.2023r. - Page 4 EmptyPią 06 Paź 2023, 20:21

pike napisał:
Spożywacie coś w ten piątkowy jesienny wieczór ? Very Happy



...... już som fale czecie drunken drunken drunken cheers
Powrót do góry Go down
Nadaje ze Stronia

Nadaje ze Stronia


Liczba postów : 29195
Age : 17
Location : Deus ex machina est :)
Registration date : 21/11/2007

UFO - 06.10.2023r. - Page 4 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 06.10.2023r.   UFO - 06.10.2023r. - Page 4 EmptyPią 06 Paź 2023, 20:23

..... Osioł sygnał systemu .......... łykasz coś czy tylko JeePiesz GOLDMANA w du - doopa -la scratch
Powrót do góry Go down
Nadaje ze Stronia

Nadaje ze Stronia


Liczba postów : 29195
Age : 17
Location : Deus ex machina est :)
Registration date : 21/11/2007

UFO - 06.10.2023r. - Page 4 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 06.10.2023r.   UFO - 06.10.2023r. - Page 4 EmptyPią 06 Paź 2023, 20:26

....... Osioł scratch .......... czy wiezs, że jak jabko do skrzynki wsadzałeś Laughing Laughing Laughing .......... to UFO śledziło ze 60 (sexty) chentnych nastek Shocked Shocked Shocked
Powrót do góry Go down
Nadaje ze Stronia

Nadaje ze Stronia


Liczba postów : 29195
Age : 17
Location : Deus ex machina est :)
Registration date : 21/11/2007

UFO - 06.10.2023r. - Page 4 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 06.10.2023r.   UFO - 06.10.2023r. - Page 4 EmptyPią 06 Paź 2023, 20:30

......... i nie musze WAM przyPOminać scratch    .......... że .......... the comet is already flying to US cheers cheers cheers


UFO - 06.10.2023r. - Page 4 107789738_3242504585796145_6016772447928499733_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=8631f5&_nc_ohc=XYfj14t6rtcAX-5mmQy&_nc_ht=scontent.fwaw8-1 sygnał systemu sygnał systemu sygnał systemu
Powrót do góry Go down
AgroTrader
MOD
MOD
AgroTrader


Liczba postów : 50888
Age : 104
Location : The Silver Fox Club
Registration date : 29/10/2011

UFO - 06.10.2023r. - Page 4 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 06.10.2023r.   UFO - 06.10.2023r. - Page 4 EmptyPią 06 Paź 2023, 20:50

Nadaje ze Stronia napisał:
..... Osioł sygnał systemu   .......... łykasz coś czy tylko JeePiesz GOLDMANA w du - doopa -la scratch

Oczywiście ze łykam -łykam i jepe

_________________
Rynek potrafi być irracjonalny dłużej, niż racjonalny inwestor pozostanie wypłacalny.
J.M. Keynes

Nadaje ze Stronia lubi tą wiadomość

Powrót do góry Go down
Nadaje ze Stronia

Nadaje ze Stronia


Liczba postów : 29195
Age : 17
Location : Deus ex machina est :)
Registration date : 21/11/2007

UFO - 06.10.2023r. - Page 4 Empty
PisanieTemat: Re: UFO - 06.10.2023r.   UFO - 06.10.2023r. - Page 4 EmptyPią 06 Paź 2023, 20:54

......... jeszcze nie dotankowałem blachosmroda Shocked ...................... bo od POniedziałku tankuje avarage drunken drunken drunken drunken per day Embarassed ................. ale musze to zmienić affraid affraid affraid


